Купить авиабилеты Иркутск — Москва


Расписание самолётов Иркутск — Москва

Рейс Пункт назначения Дата начала перевозки Дни Вылет Прилёт
DP 6538 Москва 01.07.2024 ежедневно с 31.03 по 28.08 08:10 09:10
DP 6538 Москва 28.11.2023 ежедневно по 30.03, кроме 01.01 08:10 09:40
DP 454 Москва 28.11.2023 ежедневно по 26.04 08:10 09:25

[tp_from_our_city_fly_shortcodes]
Откуда должно содержать 3 символов.

Стоимость самых дешевых билетов из Иркутска в Москву в этом месяце

Если вы ищете самые недорогие авиабилеты в декабре, то воспользуйтесь подборкой ниже. Рекомендуем не затягивать с покупкой, так как чем ближе дата вылета, тем меньше билетов остаётся в онлайн продаже. В стоимость включены топливные сборы, тарифы обслуживания и сборы аэропортов.

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
3 декабря 202317 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 14 350
4 декабря 202319 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 14 338
5 декабря 202311 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 14 450
6 декабря 20237 декабря 2023Прямой рейсПобедаНайти от 11 886
7 декабря 20237 декабря 2023Прямой рейсПобедаНайти от 11 886
8 декабря 202314 декабря 2023Прямой рейсПобедаНайти от 13 028
9 декабря 202313 декабря 2023Прямой рейсПобедаНайти от 12 094
10 декабря 202313 декабря 2023Прямой рейсПобедаНайти от 13 780
11 декабря 202314 декабря 2023Прямой рейсПобедаНайти от 12 093
12 декабря 202312 декабря 2023Прямой рейсПобедаНайти от 13 209
13 декабря 202313 декабря 2023Прямой рейсПобедаНайти от 13 028
14 декабря 202314 декабря 2023Прямой рейсПобедаНайти от 13 028
15 декабря 202317 декабря 2023Прямой рейсПобедаНайти от 13 926
16 декабря 202316 декабря 2023Прямой рейсПобедаНайти от 14 170
17 декабря 202319 декабря 2023Прямой рейсПобедаНайти от 15 466
18 декабря 202319 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 14 325
19 декабря 202320 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 14 350
20 декабря 202314 января 2024Прямой рейсПобедаНайти от 15 677
21 декабря 202316 января 2024Прямой рейсЯкутияНайти от 14 324
22 декабря 202315 января 2024Прямой рейсПобедаНайти от 17 283
23 декабря 202312 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 16 924
24 декабря 202311 января 2024Прямой рейсПобедаНайти от 19 013
25 декабря 202312 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 19 191
26 декабря 202321 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 921
27 декабря 202314 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 21 922
28 декабря 202315 января 2024Прямой рейсПобедаНайти от 22 313
29 декабря 202323 января 2024Прямой рейсПобедаНайти от 24 313
30 декабря 202321 января 2024Прямой рейсИжавиаНайти от 24 386
31 декабря 202316 января 2024Прямой рейсПобедаНайти от 20 613
1 января 202415 января 20241 остановкаАэрофлотНайти от 26 403
2 января 202414 января 2024Прямой рейсПобедаНайти от 22 313
3 января 202419 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 22 099
4 января 202412 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 23 860
5 января 202419 января 20241 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Найти от 23 363
6 января 202417 января 2024Прямой рейсАэрофлотНайти от 25 320
7 января 202414 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 27 067
8 января 202415 января 20241 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Найти от 27 885
9 января 202423 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 23 860
10 января 202417 января 2024Прямой рейсПобедаНайти от 20 613
11 января 202412 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 18 059
12 января 202416 января 2024Прямой рейсПобедаНайти от 17 013
13 января 202417 января 2024Прямой рейсПобедаНайти от 17 013
14 января 202417 января 2024Прямой рейсПобедаНайти от 17 013
15 января 202417 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 15 660
16 января 202417 января 2024Прямой рейсПобедаНайти от 15 813
17 января 202423 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 15 660
18 января 202419 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 15 660
19 января 202425 января 2024Прямой рейсПобедаНайти от 15 317
20 января 202421 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 15 660
21 января 202421 января 2024Прямой рейсПобедаНайти от 15 813
22 января 202431 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 15 660
23 января 202423 января 2024Прямой рейсПобедаНайти от 15 813
24 января 202428 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 15 776
25 января 202431 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 15 660
26 января 202426 января 2024Прямой рейсПобедаНайти от 15 677
27 января 202431 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 15 660
28 января 202429 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 18 085
29 января 20242 февраля 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 16 960
30 января 202430 января 2024Прямой рейсПобедаНайти от 15 813
31 января 202431 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 15 659
1 февраля 20247 февраля 2024Прямой рейсПобедаНайти от 17 080
2 февраля 202412 февраля 2024Прямой рейсПобедаНайти от 17 813
3 февраля 20247 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 17 964
4 февраля 20247 февраля 2024Прямой рейсПобедаНайти от 17 813
5 февраля 20247 февраля 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 505
6 февраля 20246 февраля 2024Прямой рейсПобедаНайти от 17 048
7 февраля 202410 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 17 998
8 февраля 202411 февраля 2024Прямой рейсПобедаНайти от 17 958
9 февраля 202425 февраля 20241 остановкаПобедаНайти от 19 181
10 февраля 202411 февраля 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 226
11 февраля 202415 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 20 365
12 февраля 202427 февраля 20241 остановкаПобедаНайти от 18 979
13 февраля 202411 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 17 223
14 февраля 202414 марта 20241 остановкаПобедаНайти от 17 550
15 февраля 20249 марта 2024Прямой рейсПобедаНайти от 17 168
16 февраля 20243 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 17 028
17 февраля 202429 февраля 20241 остановкаПобедаНайти от 19 801
18 февраля 202412 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 16 921
19 февраля 202428 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 17 971
20 февраля 202428 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 17 971
21 февраля 202411 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 17 268
22 февраля 202415 марта 2024Прямой рейсПобедаНайти от 18 213
23 февраля 20249 марта 2024Прямой рейсПобедаНайти от 19 061
24 февраля 202428 февраля 20241 остановкаUtairНайти от 19 134
25 февраля 20244 марта 20241 остановкаUtairНайти от 19 364
26 февраля 20244 марта 20241 остановкаUtairНайти от 19 863
27 февраля 20242 марта 20241 остановкаUtairНайти от 19 046
28 февраля 20244 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 17 964
29 февраля 202410 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 640
1 марта 202411 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 16 960
2 марта 202416 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 17 410
3 марта 202418 марта 20241 остановкаUtairНайти от 18 600
4 марта 202422 марта 20241 остановкаUtairНайти от 17 672
5 марта 20248 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 17 998
6 марта 202422 марта 2024Прямой рейсПобедаНайти от 17 059
7 марта 202423 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 17 122
8 марта 202413 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 17 028
9 марта 202416 марта 20241 остановкаUtairНайти от 19 100
10 марта 202415 марта 20241 остановкаUtairНайти от 18 600
11 марта 202414 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 16 960
12 марта 202416 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 17 255
13 марта 202420 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 17 157
14 марта 202423 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 17 149
15 марта 202420 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 16 960
16 марта 202424 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 17 107
17 марта 202420 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 17 100
18 марта 202423 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 17 222
19 марта 202423 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 17 122
20 марта 202423 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 17 426
21 марта 202421 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 17 134
22 марта 20242 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 18 013
23 марта 202424 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 17 998
24 марта 20245 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 17 998
25 марта 202425 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 521
26 марта 20249 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 18 053
27 марта 202431 марта 20241 остановкаUtairНайти от 19 644
28 марта 202428 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 18 069
29 марта 202413 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 17 998
30 марта 20246 апреля 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 521
31 марта 20245 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 17 944
1 апреля 202411 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 17 873
2 апреля 202416 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 17 998
3 апреля 202417 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 17 998
4 апреля 202418 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 17 998
5 апреля 202420 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 17 998
6 апреля 202414 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 18 073
7 апреля 202412 апреля 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 402
8 апреля 202415 апреля 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 521
9 апреля 20243 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 18 056
10 апреля 202420 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 17 998
11 апреля 202414 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 17 998
12 апреля 202415 апреля 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 456
13 апреля 202420 апреля 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 481
14 апреля 202420 апреля 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 444
15 апреля 202418 апреля 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 604
16 апреля 202422 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 18 013
17 апреля 202410 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 17 998
18 апреля 202425 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 18 085
19 апреля 202422 апреля 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 521
20 апреля 202429 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 17 998
21 апреля 202430 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 17 998
22 апреля 202425 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 17 998
23 апреля 202430 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 17 952
24 апреля 202428 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 19 503
25 апреля 202414 мая 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 550
26 апреля 202427 апреля 20241 остановкаUtairНайти от 20 200
27 апреля 20244 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 19 503
28 апреля 20245 мая 20241 остановкаUtairНайти от 20 200
29 апреля 20245 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 18 089
30 апреля 202410 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 17 998
1 мая 20241 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 17 964
2 мая 202413 мая 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 22 504
3 мая 202410 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 20 248
4 мая 20244 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 20 320
5 мая 202412 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 20 320
6 мая 202413 мая 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 19 042
7 мая 202411 мая 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 17 890
8 мая 202429 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 18 034
9 мая 202418 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 20 443
10 мая 202414 мая 20241 остановкаUtairНайти от 20 145
11 мая 202425 мая 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 20 618
12 мая 202426 мая 20241 остановкаUtairНайти от 20 443
13 мая 202420 мая 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 18 692
14 мая 202424 мая 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 424
15 мая 202427 мая 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 17 305
16 мая 202427 мая 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 521
17 мая 202427 мая 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 444
18 мая 202425 мая 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 521
19 мая 20241 июня 20241 остановкаUtairНайти от 20 278
20 мая 202425 мая 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 521
21 мая 202424 мая 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 136
22 мая 202430 мая 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 178
23 мая 202428 мая 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 521
24 мая 202427 мая 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 268
25 мая 20246 июня 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 19 372
26 мая 202430 мая 20241 остановкаUtairНайти от 20 148
27 мая 202416 июня 20241 остановкаUtairНайти от 20 200
28 мая 20243 июня 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 17 817
29 мая 202414 июня 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 17 784
30 мая 202430 мая 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 505
31 мая 202414 июня 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 19 006
1 июня 20246 июня 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 19 042
2 июня 202412 июня 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 18 993
3 июня 202427 июня 20241 остановкаUtairНайти от 20 200
4 июня 202413 июня 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 20 334
5 июня 202420 июня 20241 остановкаUtairНайти от 20 200
6 июня 202412 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 20 320
7 июня 202411 июня 20241 остановкаUtairНайти от 20 278
8 июня 202430 июня 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 22 692
9 июня 202412 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 20 416
10 июня 202417 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 17 964
11 июня 202425 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 20 517
12 июня 202416 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 17 952
13 июня 202425 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 20 303
14 июня 202421 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 17 956
15 июня 202418 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 20 320
16 июня 20243 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 19 601
17 июня 202420 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 18 053
18 июня 202424 июня 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 19 070
19 июня 202428 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 19 503
20 июня 202427 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 20 320
21 июня 202423 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 17 952
22 июня 202422 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 20 701
23 июня 202423 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 18 062
24 июня 202414 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 19 457
25 июня 202429 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 20 320
26 июня 202421 июля 20241 остановкаUtairНайти от 20 200
27 июня 202430 июня 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 25 979
28 июня 202416 июля 20241 остановкаUtairНайти от 20 200
29 июня 202427 июля 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 22 195
30 июня 202414 июля 20241 остановкаUtairНайти от 20 658
1 июля 20249 июля 20241 остановкаUtairНайти от 20 200
2 июля 202417 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 20 248
3 июля 202418 июля 20241 остановкаUtairНайти от 20 200
4 июля 202410 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 20 219
5 июля 202410 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 20 320
6 июля 20246 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 20 320
7 июля 202426 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 20 320
8 июля 202418 июля 20241 остановкаUtairНайти от 20 200
9 июля 202413 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 20 528
10 июля 202414 июля 20241 остановкаUtairНайти от 20 200
11 июля 202418 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 20 969
12 июля 202420 июля 20241 остановкаUtairНайти от 20 200
13 июля 202420 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 20 320
14 июля 202426 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 20 320
15 июля 20245 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 20 320
16 июля 202426 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 21 008
17 июля 202428 июля 20241 остановкаUtairНайти от 20 494
18 июля 202421 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 20 248
19 июля 202428 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 20 416
20 июля 20242 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 20 219
21 июля 20243 августа 20241 остановкаUtairНайти от 20 200
22 июля 20241 августа 20241 остановкаUtairНайти от 20 200
24 июля 202411 августа 20241 остановкаUtairНайти от 20 200
25 июля 20243 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 20 320
26 июля 202428 июля 20241 остановкаUtairНайти от 20 200
27 июля 202411 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 19 517
28 июля 20244 августа 20241 остановкаUtairНайти от 20 652
29 июля 202410 августа 20241 остановкаUtairНайти от 20 131
30 июля 202414 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 21 110
31 июля 202422 августа 20241 остановкаUtairНайти от 20 379
1 августа 202418 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 20 320
2 августа 202423 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 19 532
3 августа 202423 августа 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 22 692
4 августа 202417 августа 20241 остановкаUtairНайти от 20 162
5 августа 202415 августа 20241 остановкаUtairНайти от 20 132
6 августа 202420 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 20 320
7 августа 202423 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 20 543
8 августа 202425 августа 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 22 014
9 августа 202422 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 19 541
10 августа 202431 августа 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 25 708
11 августа 202417 августа 20241 остановкаUtairНайти от 20 200
12 августа 202425 августа 20241 остановкаUtairНайти от 20 256
13 августа 202423 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 19 502
14 августа 202425 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 19 453
15 августа 202422 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 20 320
16 августа 202430 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 19 562
17 августа 202417 августа 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 22 687
18 августа 202418 августа 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 25 914
19 августа 202429 августа 20241 остановкаUtairНайти от 20 200
20 августа 20243 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 24 159
21 августа 202431 августа 20241 остановкаUtairНайти от 20 200
22 августа 202430 августа 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 22 690
23 августа 202430 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 19 531
24 августа 202428 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 20 320
25 августа 20241 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 19 503
26 августа 20241 сентября 20241 остановкаUtairНайти от 20 200
27 августа 20243 сентября 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 20 527
28 августа 20244 сентября 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 20 642
29 августа 20245 сентября 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 20 060
30 августа 20246 сентября 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 20 661
31 августа 202413 сентября 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 25 962
1 сентября 202423 сентября 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 521
2 сентября 202414 сентября 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 179
3 сентября 20249 сентября 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 190
4 сентября 202411 сентября 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 226
5 сентября 202418 сентября 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 268
6 сентября 20249 сентября 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 604
7 сентября 20242 октября 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 19 052
8 сентября 202423 сентября 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 203
9 сентября 202427 сентября 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 521
11 сентября 202417 сентября 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 521
12 сентября 202427 сентября 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 133
13 сентября 202427 сентября 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 133
14 сентября 20243 октября 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 522
15 сентября 202428 сентября 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 521
16 сентября 202420 сентября 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 268
18 сентября 202424 сентября 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 676
20 сентября 202425 сентября 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 521
21 сентября 202420 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 20 201
22 сентября 202410 октября 20241 остановкаUtairНайти от 31 705
23 сентября 20247 октября 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 24 775
24 сентября 20245 октября 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 488
25 сентября 202413 октября 20241 остановкаUtairНайти от 32 193
26 сентября 20248 октября 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 679
27 сентября 20248 октября 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 604
28 сентября 20246 октября 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 502
29 сентября 202413 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 20 320
30 сентября 202414 октября 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 22 244
1 октября 202410 октября 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 550
2 октября 202413 октября 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 20 573
4 октября 20248 октября 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 22 185
5 октября 202420 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 20 502
6 октября 202424 октября 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 28 619
7 октября 202417 октября 20241 остановкаUtairНайти от 32 193
8 октября 20249 октября 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 679
9 октября 202419 октября 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 22 164
10 октября 202420 октября 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 22 164
11 октября 202413 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 20 303
12 октября 202415 октября 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 22 227
13 октября 202414 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 20 648
14 октября 202415 октября 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 20 502
18 октября 202420 октября 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 25 491

Забронируйте самые недорогие авиабилеты из Иркутска в Москву и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
6 декабря 20237 декабря 2023Прямой рейсПобедаНайти от 11 886

Найти билеты без пересадок из Иркутска в Москву (прямой рейс)

Дата вылетаДата возвращенияАвиакомпанияНайти билеты
6 декабря 20237 декабря 2023ПобедаНайти от 11 886
15 января 202417 января 2024Уральские авиалинииНайти от 15 660
6 февраля 20246 февраля 2024ПобедаНайти от 17 048

Цены на месяц из Иркутска в Москву на самолет, в одну сторону

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
6 декабря 2023Прямой рейсНайти от 11 886
6 декабря 2023Прямой рейсНайти от 11 886
7 декабря 2023Прямой рейсНайти от 11 886
11 декабря 2023Прямой рейсНайти от 12 093
11 декабря 2023Прямой рейсНайти от 12 093
9 декабря 2023Прямой рейсНайти от 12 094
9 декабря 2023Прямой рейсНайти от 12 094
9 декабря 2023Прямой рейсНайти от 12 094
11 декабря 2023Прямой рейсНайти от 12 094
9 декабря 2023Прямой рейсНайти от 12 716
9 декабря 2023Прямой рейсНайти от 12 716
9 декабря 2023Прямой рейсНайти от 12 716
9 декабря 2023Прямой рейсНайти от 12 716
11 декабря 2023Прямой рейсНайти от 12 716
11 декабря 2023Прямой рейсНайти от 12 716
11 декабря 2023Прямой рейсНайти от 12 716
11 декабря 2023Прямой рейсНайти от 12 716
7 декабря 2023Прямой рейсНайти от 13 028
7 декабря 2023Прямой рейсНайти от 13 028
7 декабря 2023Прямой рейсНайти от 13 028
8 декабря 2023Прямой рейсНайти от 13 028
8 декабря 2023Прямой рейсНайти от 13 028
13 декабря 2023Прямой рейсНайти от 13 028
14 декабря 2023Прямой рейсНайти от 13 028
13 декабря 2023Прямой рейсНайти от 13 136
12 декабря 2023Прямой рейсНайти от 13 209
12 декабря 2023Прямой рейсНайти от 13 280
8 декабря 2023Прямой рейсНайти от 13 324
13 декабря 2023Прямой рейсНайти от 13 380
13 декабря 2023Прямой рейсНайти от 13 380

Календарь цен

Продажа самых дешевых авиабилетов из Иркутска в Москву на год вперед

Посмотрите подборку билетов Иркутск — Москва с ценами на 365 дней вперед. Обычно если бронировать рейс авиакомпании минимум за 3-6 месяцев до даты поездки, то можно существенно сэкономить.

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
6 декабря 20236 декабря 2023Прямой рейсПобедаНайти от 11 886
15 января 202421 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 15 660
21 февраля 202411 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 17 268
1 марта 202411 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 16 960
1 апреля 202411 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 17 873
15 мая 202427 мая 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 17 305
12 июня 202416 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 17 952
27 июля 202411 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 19 517
14 августа 202425 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 19 453
5 сентября 202418 сентября 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 268
1 октября 202410 октября 2024Прямой рейсУральские авиалинииНайти от 18 550


Как добраться из аэропорта Внуково до центра Москвы

Информация о прямом рейсе Иркутск — Москва

Пункт отправления Пункт назначения
Страна: Россия Страна: Россия
Код страны: RU Код страны: RU
Валюта: RUB Валюта: RUB
Город: Иркутск Город: Москва
Код города: IKT Код города: MOW
Координаты: 104.356 52.2733 Координаты: 37.6176 55.7558
Часовая зона: Asia/Irkutsk Часовая зона: Europe/Moscow
Аэропорт: Иркутск Аэропорт: Внуково
Код аэропорта: IKT Код аэропорта: VKO
Координаты: 104.356 52.2733 Координаты: 37.2921 55.7558
Часовая зона: Asia/Irkutsk Часовая зона: Europe/Moscow

Расстояние между Иркутском и Москвой составляет: 4233 км.

Среднее время перелета из Иркутска в Москву: 5 ч. 48 мин.