«Победа» приостановила полеты своих самолетов в столицу Кабардино-Балкарии, Нальчик. Поводом для такого решения стало неудовлетворительное состояние взлетно-посадочной полосы в городском аэропорту.
По словам руководителей авиакомпании, покрытие взлетной полосы и рулежных дорожек повреждено в нескольких местах, на них есть существенные дыры и трещины.
Авиакомпания заявила, что всех пассажиров, которые уже купили билет на самолет, доставят в аэропорт Минеральных Вод, откуда для них организуют бесплатный трансфер в Нальчик.
Руководство лоукостера заявило, что вылеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Нальчик не будут восстановлены, пока администрация местного аэропорта не устранит все нарушения. В самом аэропорту считают претензии «Победы» необоснованными.
Стоимость самых дешевых билетов из Москвы в Нальчик в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 19 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | 2 остановки | Найти от 20 731 | |
| 20 ноября 2026 | 13 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 11 442 | |
| 21 ноября 2026 | 14 января 2027 | Прямой рейс | Найти от 9 444 | |
| 22 ноября 2026 | 17 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 9 471 | |
| 23 ноября 2026 | 12 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 9 368 | |
| 24 ноября 2026 | 13 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 9 340 | |
| 25 ноября 2026 | 25 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 10 757 | |
| 26 ноября 2026 | 10 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 10 743 | |
| 27 ноября 2026 | 9 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 10 862 | |
| 28 ноября 2026 | 20 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 10 116 | |
| 29 ноября 2026 | 17 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 10 788 | |
| 30 ноября 2026 | 10 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 11 772 | |
| 1 декабря 2026 | 10 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 12 689 | |
| 2 декабря 2026 | 19 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 10 705 | |
| 3 декабря 2026 | 13 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 10 821 | |
| 4 декабря 2026 | 10 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 10 689 | |
| 5 декабря 2026 | 9 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 10 787 | |
| 6 декабря 2026 | 20 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 10 222 | |
| 7 декабря 2026 | 20 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 10 025 | |
| 8 декабря 2026 | 20 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 9 293 | |
| 9 декабря 2026 | 12 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 9 391 | |
| 10 декабря 2026 | 19 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 9 303 | |
| 11 декабря 2026 | 17 января 2027 | Прямой рейс | Найти от 11 493 | |
| 12 декабря 2026 | 19 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 10 692 | |
| 13 декабря 2026 | 20 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 10 052 | |
| 14 декабря 2026 | 19 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 10 884 | |
| 15 декабря 2026 | 20 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 10 895 | |
| 16 декабря 2026 | 19 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 10 777 | |
| 17 декабря 2026 | 19 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 10 087 | |
| 18 декабря 2026 | 20 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 11 809 | |
| 19 декабря 2026 | 20 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 11 819 | |
| 20 декабря 2026 | 22 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 11 557 | |
| 21 декабря 2026 | 1 января 2027 | Прямой рейс | Найти от 12 388 | |
| 22 декабря 2026 | 27 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 12 560 | |
| 23 декабря 2026 | 2 января 2027 | Прямой рейс | Найти от 14 597 | |
| 24 декабря 2026 | 26 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 16 687 | |
| 25 декабря 2026 | 18 января 2027 | Прямой рейс | Найти от 18 216 | |
| 26 декабря 2026 | 2 января 2027 | 1 остановка | Найти от 23 447 | |
| 27 декабря 2026 | 14 января 2027 | Прямой рейс | Найти от 21 331 | |
| 28 декабря 2026 | 20 января 2027 | Прямой рейс | Найти от 23 831 | |
| 29 декабря 2026 | 14 января 2027 | Прямой рейс | Найти от 26 381 | |
| 30 декабря 2026 | 31 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 27 012 | |
| 31 декабря 2026 | 21 февраля 2027 | 1 остановка | Найти от 23 607 | |
| 1 января 2027 | 20 января 2027 | Прямой рейс | Найти от 19 759 | |
| 2 января 2027 | 6 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 21 307 | |
| 3 января 2027 | 17 января 2027 | Прямой рейс | Найти от 15 629 | |
| 4 января 2027 | 6 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 14 638 | |
| 5 января 2027 | 18 января 2027 | Прямой рейс | Найти от 14 387 | |
| 6 января 2027 | 24 января 2027 | Прямой рейс | Найти от 12 445 | |
| 7 января 2027 | 16 января 2027 | Прямой рейс | Найти от 10 726 | |
| 8 января 2027 | 14 января 2027 | Прямой рейс | Найти от 13 409 | |
| 9 января 2027 | 21 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 12 445 | |
| 10 января 2027 | 6 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 10 885 | |
| 11 января 2027 | 4 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 8 614 | |
| 12 января 2027 | 19 января 2027 | Прямой рейс | Найти от 10 072 | |
| 13 января 2027 | 20 января 2027 | Прямой рейс | Найти от 9 987 | |
| 14 января 2027 | 15 января 2027 | Прямой рейс | Найти от 10 090 | |
| 15 января 2027 | 19 января 2027 | Прямой рейс | Найти от 10 060 | |
| 16 января 2027 | 20 января 2027 | Прямой рейс | Найти от 10 004 | |
| 17 января 2027 | 20 января 2027 | Прямой рейс | Найти от 10 076 | |
| 18 января 2027 | 22 января 2027 | Прямой рейс | Найти от 10 086 | |
| 19 января 2027 | 4 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 8 622 | |
| 20 января 2027 | 4 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 8 622 | |
| 21 января 2027 | 1 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 9 988 | |
| 22 января 2027 | 8 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 9 348 | |
| 23 января 2027 | 27 января 2027 | Прямой рейс | Найти от 11 931 | |
| 24 января 2027 | 10 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 9 416 | |
| 25 января 2027 | 4 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 8 626 | |
| 26 января 2027 | 4 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 8 677 | |
| 27 января 2027 | 4 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 8 707 | |
| 28 января 2027 | 4 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 8 674 | |
| 29 января 2027 | 8 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 9 369 | |
| 30 января 2027 | 9 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 9 985 | |
| 31 января 2027 | 3 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 9 350 | |
| 1 февраля 2027 | 4 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 9 404 | |
| 2 февраля 2027 | 8 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 9 988 | |
| 3 февраля 2027 | 10 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 9 988 | |
| 4 февраля 2027 | 5 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 10 118 | |
| 5 февраля 2027 | 10 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 10 086 | |
| 6 февраля 2027 | 9 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 9 985 | |
| 7 февраля 2027 | 24 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 10 706 | |
| 8 февраля 2027 | 14 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 10 753 | |
| 9 февраля 2027 | 28 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 10 814 | |
| 10 февраля 2027 | 14 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 10 794 | |
| 11 февраля 2027 | 11 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 9 988 | |
| 12 февраля 2027 | 19 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 10 715 | |
| 13 февраля 2027 | 24 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 11 552 | |
| 14 февраля 2027 | 25 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 10 840 | |
| 15 февраля 2027 | 18 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 7 498 | |
| 16 февраля 2027 | 17 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 10 828 | |
| 17 февраля 2027 | 21 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 10 800 | |
| 18 февраля 2027 | 25 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 10 803 | |
| 19 февраля 2027 | 23 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 11 503 | |
| 20 февраля 2027 | 25 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 12 393 | |
| 21 февраля 2027 | 25 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 11 418 | |
| 22 февраля 2027 | 25 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 11 418 | |
| 23 февраля 2027 | 27 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 14 654 | |
| 24 февраля 2027 | 26 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 11 477 | |
| 25 февраля 2027 | 26 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 11 561 | |
| 26 февраля 2027 | 8 марта 2027 | Прямой рейс | Найти от 13 163 | |
| 27 февраля 2027 | 5 марта 2027 | Прямой рейс | Найти от 14 624 | |
| 28 февраля 2027 | 7 марта 2027 | Прямой рейс | Найти от 14 600 | |
| 1 марта 2027 | 15 марта 2027 | Прямой рейс | Найти от 14 612 | |
| 2 марта 2027 | 19 марта 2027 | Прямой рейс | Найти от 18 668 | |
| 3 марта 2027 | 10 марта 2027 | Прямой рейс | Найти от 19 725 | |
| 4 марта 2027 | 8 марта 2027 | Прямой рейс | Найти от 17 138 | |
| 5 марта 2027 | 8 марта 2027 | Прямой рейс | Найти от 17 344 | |
| 6 марта 2027 | 8 марта 2027 | Прямой рейс | Найти от 18 378 | |
| 7 марта 2027 | 12 марта 2027 | Прямой рейс | Найти от 17 725 | |
| 8 марта 2027 | 15 марта 2027 | Прямой рейс | Найти от 14 354 | |
| 9 марта 2027 | 25 марта 2027 | Прямой рейс | Найти от 13 589 | |
| 10 марта 2027 | 14 марта 2027 | Прямой рейс | Найти от 18 764 | |
| 11 марта 2027 | 14 марта 2027 | Прямой рейс | Найти от 18 608 | |
| 12 марта 2027 | 15 марта 2027 | Прямой рейс | Найти от 18 618 | |
| 13 марта 2027 | 15 марта 2027 | Прямой рейс | Найти от 19 511 | |
| 14 марта 2027 | 20 марта 2027 | Прямой рейс | Найти от 25 079 | |
| 15 марта 2027 | 25 марта 2027 | Прямой рейс | Найти от 13 534 | |
| 17 марта 2027 | 27 марта 2027 | Прямой рейс | Найти от 26 352 | |
| 18 марта 2027 | 18 марта 2027 | Прямой рейс | Найти от 28 171 | |
| 19 марта 2027 | 22 марта 2027 | Прямой рейс | Найти от 19 953 | |
| 20 марта 2027 | 27 марта 2027 | Прямой рейс | Найти от 24 819 | |
| 21 марта 2027 | 25 марта 2027 | Прямой рейс | Найти от 15 006 | |
| 22 марта 2027 | 25 марта 2027 | Прямой рейс | Найти от 12 444 |
Стоимость самых дешевых билетов из Санкт-Петербурга в Нальчик в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 19 ноября 2026 | 21 ноября 2026 | 1 остановка | Найти от 10 890 | |
| 20 ноября 2026 | 21 ноября 2026 | 1 остановка | Найти от 14 804 | |
| 21 ноября 2026 | 5 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 10 888 | |
| 22 ноября 2026 | 25 ноября 2026 | 1 остановка | Найти от 12 708 | |
| 23 ноября 2026 | 28 ноября 2026 | 1 остановка | Найти от 12 351 | |
| 24 ноября 2026 | 28 ноября 2026 | 1 остановка | Найти от 13 839 | |
| 25 ноября 2026 | 9 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 10 585 | |
| 26 ноября 2026 | 28 ноября 2026 | 1 остановка | Найти от 13 848 | |
| 27 ноября 2026 | 5 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 15 357 | |
| 28 ноября 2026 | 9 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 11 404 | |
| 29 ноября 2026 | 5 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 17 521 | |
| 30 ноября 2026 | 7 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 18 838 | |
| 1 декабря 2026 | 5 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 13 967 | |
| 2 декабря 2026 | 9 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 11 576 | |
| 3 декабря 2026 | 5 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 13 747 | |
| 4 декабря 2026 | 7 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 20 387 | |
| 5 декабря 2026 | 19 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 10 621 | |
| 6 декабря 2026 | 9 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 15 425 | |
| 7 декабря 2026 | 12 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 13 734 | |
| 8 декабря 2026 | 12 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 12 430 | |
| 9 декабря 2026 | 16 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 11 083 | |
| 10 декабря 2026 | 14 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 17 328 | |
| 11 декабря 2026 | 31 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 18 403 | |
| 12 декабря 2026 | 19 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 11 075 | |
| 16 декабря 2026 | 19 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 11 604 | |
| 17 декабря 2026 | 20 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 19 031 | |
| 18 декабря 2026 | 21 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 18 965 | |
| 19 декабря 2026 | 27 декабря 2026 | Прямой рейс | Найти от 14 689 | |
| 20 декабря 2026 | 23 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 17 112 | |
| 21 декабря 2026 | 23 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 16 875 | |
| 22 декабря 2026 | 24 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 21 973 | |
| 23 декабря 2026 | 3 января 2027 | Прямой рейс | Найти от 18 864 | |
| 24 декабря 2026 | 28 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 26 825 | |
| 25 декабря 2026 | 3 января 2027 | 1 остановка | Найти от 23 193 | |
| 26 декабря 2026 | 3 января 2027 | 1 остановка | Найти от 25 071 | |
| 27 декабря 2026 | 3 января 2027 | Прямой рейс | Найти от 24 040 | |
| 28 декабря 2026 | 2 января 2027 | 1 остановка | Найти от 37 382 | |
| 29 декабря 2026 | 3 января 2027 | 1 остановка | Найти от 27 325 | |
| 30 декабря 2026 | 20 января 2027 | Прямой рейс | Найти от 26 572 | |
| 31 декабря 2026 | 15 января 2027 | 1 остановка | Найти от 25 389 | |
| 1 января 2027 | 22 января 2027 | 1 остановка | Найти от 23 605 | |
| 2 января 2027 | 23 января 2027 | 1 остановка | Найти от 24 715 | |
| 3 января 2027 | 24 января 2027 | Прямой рейс | Найти от 16 773 | |
| 4 января 2027 | 12 января 2027 | 1 остановка | Найти от 26 591 | |
| 5 января 2027 | 12 января 2027 | 1 остановка | Найти от 26 065 | |
| 6 января 2027 | 17 января 2027 | Прямой рейс | Найти от 15 573 | |
| 7 января 2027 | 11 января 2027 | 1 остановка | Найти от 29 987 | |
| 8 января 2027 | 11 января 2027 | 1 остановка | Найти от 29 001 | |
| 9 января 2027 | 10 января 2027 | 1 остановка | Найти от 30 582 | |
| 10 января 2027 | 31 января 2027 | Прямой рейс | Найти от 12 573 | |
| 12 января 2027 | 15 января 2027 | 1 остановка | Найти от 17 266 | |
| 13 января 2027 | 3 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 11 031 | |
| 14 января 2027 | 27 января 2027 | 1 остановка | Найти от 12 998 | |
| 15 января 2027 | 25 января 2027 | 1 остановка | Найти от 15 449 | |
| 16 января 2027 | 19 января 2027 | 1 остановка | Найти от 17 184 | |
| 17 января 2027 | 27 января 2027 | Прямой рейс | Найти от 11 096 | |
| 19 января 2027 | 31 января 2027 | 1 остановка | Найти от 12 889 | |
| 20 января 2027 | 31 января 2027 | Прямой рейс | Найти от 11 102 | |
| 24 января 2027 | 31 января 2027 | Прямой рейс | Найти от 11 043 | |
| 25 января 2027 | 6 февраля 2027 | 1 остановка | Найти от 17 238 | |
| 27 января 2027 | 31 января 2027 | Прямой рейс | Найти от 10 566 | |
| 28 января 2027 | 31 января 2027 | 1 остановка | Найти от 13 331 | |
| 29 января 2027 | 31 января 2027 | 1 остановка | Найти от 14 770 | |
| 31 января 2027 | 14 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 10 504 | |
| 1 февраля 2027 | 7 февраля 2027 | 1 остановка | Найти от 14 110 | |
| 2 февраля 2027 | 6 февраля 2027 | 1 остановка | Найти от 18 055 | |
| 3 февраля 2027 | 17 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 11 055 | |
| 5 февраля 2027 | 8 февраля 2027 | 1 остановка | Найти от 18 719 | |
| 6 февраля 2027 | 10 февраля 2027 | 1 остановка | Найти от 14 175 | |
| 7 февраля 2027 | 10 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 11 055 | |
| 10 февраля 2027 | 17 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 10 582 | |
| 12 февраля 2027 | 14 февраля 2027 | 1 остановка | Найти от 15 668 | |
| 13 февраля 2027 | 17 февраля 2027 | 1 остановка | Найти от 14 235 | |
| 14 февраля 2027 | 15 февраля 2027 | 1 остановка | Найти от 14 876 | |
| 15 февраля 2027 | 21 февраля 2027 | 1 остановка | Найти от 14 785 | |
| 16 февраля 2027 | 17 февраля 2027 | 1 остановка | Найти от 16 683 | |
| 17 февраля 2027 | 24 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 10 552 | |
| 18 февраля 2027 | 2 марта 2027 | 1 остановка | Найти от 24 029 | |
| 19 февраля 2027 | 28 февраля 2027 | 1 остановка | Найти от 16 450 | |
| 20 февраля 2027 | 28 февраля 2027 | 1 остановка | Найти от 16 393 | |
| 21 февраля 2027 | 24 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 11 041 | |
| 22 февраля 2027 | 28 февраля 2027 | 1 остановка | Найти от 16 293 | |
| 24 февраля 2027 | 28 февраля 2027 | Прямой рейс | Найти от 10 648 | |
| 25 февраля 2027 | 8 марта 2027 | 1 остановка | Найти от 22 444 | |
| 26 февраля 2027 | 7 марта 2027 | 1 остановка | Найти от 18 578 | |
| 27 февраля 2027 | 7 марта 2027 | 1 остановка | Найти от 18 073 | |
| 28 февраля 2027 | 7 марта 2027 | Прямой рейс | Найти от 13 645 | |
| 1 марта 2027 | 21 марта 2027 | 1 остановка | Найти от 22 998 | |
| 2 марта 2027 | 13 марта 2027 | 1 остановка | Найти от 28 741 | |
| 4 марта 2027 | 9 марта 2027 | 1 остановка | Найти от 29 650 | |
| 5 марта 2027 | 8 марта 2027 | 1 остановка | Найти от 27 419 | |
| 6 марта 2027 | 14 марта 2027 | 1 остановка | Найти от 20 665 | |
| 7 марта 2027 | 14 марта 2027 | Прямой рейс | Найти от 16 750 | |
| 8 марта 2027 | 12 марта 2027 | 1 остановка | Найти от 29 487 | |
| 9 марта 2027 | 14 марта 2027 | 1 остановка | Найти от 23 650 | |
| 10 марта 2027 | 17 марта 2027 | Прямой рейс | Найти от 16 740 | |
| 12 марта 2027 | 17 марта 2027 | 1 остановка | Найти от 25 504 | |
| 13 марта 2027 | 17 марта 2027 | 1 остановка | Найти от 26 854 | |
| 14 марта 2027 | 17 марта 2027 | Прямой рейс | Найти от 16 756 | |
| 15 марта 2027 | 19 марта 2027 | 1 остановка | Найти от 33 618 | |
| 17 марта 2027 | 21 марта 2027 | Прямой рейс | Найти от 16 720 | |
| 21 марта 2027 | 24 марта 2027 | Прямой рейс | Найти от 16 629 | |
| 22 марта 2027 | 26 марта 2027 | 1 остановка | Найти от 31 678 | |
| 23 марта 2027 | 27 марта 2027 | 1 остановка | Найти от 33 316 |