Победа получила разрешение летать в Подгорицу

Победа получила разрешение летать в Подгорицу

Росавиация разрешила лоукостеру «Победа» совершать полеты в столицу Черногории — Подгорицу.

Авиакомпания хочет, чтобы ее самолеты летали из Москвы в Подгорицу 7 раз в неделю.

Эксперты считают, что это направление станет очень популярным среди граждан РФ, обладающих недвижимостью в этом государстве. Главным конкурентом «Победы» по этому маршруту станет национальный авиаперевозчик Montenegro Arlines.

Среди простых туристов также ожидается ажиотаж. Многие россияне пожелают слетать в Черногорию, купив недорогие авиабилеты от компании «Победа», считают эксперты туристического рынка.

Росавиация также разрешила «Победе» совершать рейсы в Гюмри из Ростова-на-Дону и Краснодара. До этого авиаперевозчик совершал полеты в Ереван и Гюмри только из Москвы.

Стоимость самых дешевых билетов из Москвы в Подгорицу в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
18 ноября 202622 ноября 20262 остановкиАэрофлотНайти от 37 610
19 ноября 202618 января 20271 остановкаАэрофлотНайти от 35 502
20 ноября 20262 декабря 20262 остановкиПобедаНайти от 34 016
21 ноября 20261 декабря 20262 остановкиАэрофлотНайти от 32 326
22 ноября 20262 декабря 20261 остановкаSouthwind airlinesНайти от 31 804
23 ноября 202628 ноября 20262 остановкиПобедаНайти от 40 458
24 ноября 202624 декабря 20262 остановкиSouthwind airlinesНайти от 34 332
25 ноября 202625 декабря 20262 остановкиПобедаНайти от 34 407
26 ноября 202622 декабря 20262 остановкиПобедаНайти от 32 562
27 ноября 20266 декабря 20262 остановкиFLYONE ArmeniaНайти от 33 188
28 ноября 20263 декабря 20262 остановкиПобедаНайти от 35 043
29 ноября 202611 декабря 20261 остановкаSouthwind airlinesНайти от 31 852
30 ноября 20266 декабря 20262 остановкиSouthwind airlinesНайти от 33 656
1 декабря 202615 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 32 017
2 декабря 202615 декабря 20261 остановкаSouthwind airlinesНайти от 30 806
3 декабря 202618 декабря 20262 остановкиАэрофлотНайти от 29 943
4 декабря 202622 декабря 20261 остановкаSouthwind airlinesНайти от 30 681
5 декабря 202615 декабря 20262 остановкиFLYONE ArmeniaНайти от 29 276
6 декабря 202625 декабря 20261 остановкаSouthwind airlinesНайти от 30 656
7 декабря 202618 декабря 20262 остановкиFLYONE ArmeniaНайти от 32 412
8 декабря 202610 декабря 20262 остановкиSouthwind airlinesНайти от 31 143
9 декабря 202615 декабря 20261 остановкаSouthwind airlinesНайти от 30 663
10 декабря 202613 декабря 20262 остановкиSouthwind airlinesНайти от 30 036
11 декабря 202624 декабря 20261 остановкаPegasus AirlinesНайти от 29 210
12 декабря 202620 декабря 20262 остановкиUtairНайти от 31 441
13 декабря 202617 декабря 20262 остановкиSouthwind airlinesНайти от 29 498
14 декабря 202627 декабря 20262 остановкиПобедаНайти от 32 933
15 декабря 202620 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 30 015
16 декабря 20266 января 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 59 017
17 декабря 202615 января 20271 остановкаПобедаНайти от 39 839
18 декабря 202621 декабря 20261 остановкаSouthwind airlinesНайти от 35 039
19 декабря 202625 декабря 20261 остановкаSouthwind airlinesНайти от 35 092
20 декабря 202627 декабря 20261 остановкаPegasus AirlinesНайти от 35 235
21 декабря 20261 января 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 33 535
22 декабря 202621 января 20272 остановкиПобедаНайти от 36 406
23 декабря 202631 декабря 20262 остановкиSouthwind airlinesНайти от 39 419
24 декабря 202623 января 20272 остановкиAjetНайти от 43 234
25 декабря 202628 декабря 20262 остановкиFLYONE ArmeniaНайти от 48 130
26 декабря 202610 января 20273 остановкиFLYONE ArmeniaНайти от 47 205
27 декабря 202610 января 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 55 733
28 декабря 202615 января 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 52 842
29 декабря 20263 января 20271 остановкаПобедаНайти от 51 545
30 декабря 202615 января 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 57 838
31 декабря 202610 января 20272 остановкиПобедаНайти от 61 143
1 января 202717 января 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 52 987
2 января 202729 января 20272 остановкиАэрофлотНайти от 52 274
3 января 202711 января 20272 остановкиАэрофлотНайти от 57 635
4 января 202719 января 20272 остановкиUtairНайти от 44 576
5 января 202718 января 20272 остановкиUtairНайти от 40 927
6 января 202731 января 20272 остановкиПобедаНайти от 39 673
7 января 202714 января 20271 остановкаAjetНайти от 33 590
8 января 202714 января 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 40 376
9 января 202725 февраля 20272 остановкиПобедаНайти от 35 716
10 января 202715 января 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 40 166
11 января 202714 февраля 20272 остановкиПобедаНайти от 33 760
12 января 202731 января 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 32 917
13 января 202724 января 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 31 075
14 января 202731 января 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 32 917
15 января 202731 января 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 32 917
16 января 202731 января 20272 остановкиПобедаНайти от 34 750
17 января 202717 февраля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 34 594
18 января 202724 января 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 33 860
19 января 202728 января 20271 остановкаПобедаНайти от 32 567
20 января 202727 января 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 33 172
21 января 20271 февраля 20272 остановкиAjetНайти от 33 989
22 января 202724 января 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 30 313
23 января 202728 января 20271 остановкаПобедаНайти от 32 384
24 января 20277 марта 20271 остановкаAjetНайти от 32 022
25 января 202731 января 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 34 028
26 января 20272 февраля 20271 остановкаПобедаНайти от 32 656
27 января 202731 января 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 33 126
28 января 202717 февраля 20271 остановкаAjetНайти от 36 062
29 января 20277 февраля 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 35 213
30 января 202719 февраля 20272 остановкиAjetНайти от 37 191
31 января 202714 февраля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 30 078
1 февраля 202721 февраля 20272 остановкиAjetНайти от 38 893
2 февраля 20277 февраля 20272 остановкиFLYONE ArmeniaНайти от 39 659
3 февраля 202711 февраля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 34 012
4 февраля 20279 февраля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 35 507
5 февраля 20279 февраля 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 36 629
6 февраля 202716 февраля 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 35 179
7 февраля 202716 февраля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 30 113
8 февраля 202714 февраля 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 34 456
9 февраля 202715 февраля 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 35 424
10 февраля 202716 февраля 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 31 089
11 февраля 202721 февраля 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 31 084
12 февраля 202714 февраля 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 29 520
13 февраля 202714 февраля 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 33 078
14 февраля 20272 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 30 018
15 февраля 202721 февраля 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 34 409
18 февраля 202723 февраля 20271 остановкаAjetНайти от 33 143
19 февраля 202728 февраля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 36 665
20 февраля 20275 марта 20272 остановкиAjetНайти от 36 729
21 февраля 202728 февраля 20271 остановкаAjetНайти от 32 042
22 февраля 202728 февраля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 33 661
23 февраля 20274 марта 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 35 630
24 февраля 20276 марта 20272 остановкиPegasus AirlinesНайти от 40 049
25 февраля 20277 марта 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 34 069
26 февраля 20275 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 42 415
27 февраля 20276 марта 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 37 626
28 февраля 202714 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 30 315
1 марта 20277 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 33 818
2 марта 20278 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 36 528
3 марта 20273 апреля 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 39 145
4 марта 20279 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 40 847
6 марта 202714 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 37 188
9 марта 202711 апреля 20272 остановкиFLYONE ArmeniaНайти от 42 164
10 марта 202718 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 36 479
11 марта 202718 марта 20271 остановкаAjetНайти от 33 772
12 марта 202723 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 36 378
13 марта 202720 марта 20272 остановкиPegasus AirlinesНайти от 41 136
14 марта 202715 марта 20272 остановкиAjetНайти от 37 868
15 марта 202725 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 33 213
16 марта 202723 марта 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 35 104
18 марта 202728 марта 20271 остановкаAjetНайти от 38 786
19 марта 202726 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 36 210
20 марта 202731 марта 20272 остановкиAjetНайти от 43 445
21 марта 20273 апреля 20271 остановкаAjetНайти от 36 935
24 марта 20273 апреля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 37 978
25 марта 20273 апреля 20271 остановкаAjetНайти от 36 976
26 марта 20271 апреля 20271 остановкаAjetНайти от 41 029
27 марта 20272 апреля 20272 остановкиAjetНайти от 45 406
29 марта 20274 апреля 20271 остановкаAjetНайти от 42 386
31 марта 20271 апреля 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 44 650
1 апреля 20278 апреля 20271 остановкаAjetНайти от 43 822
2 апреля 202710 апреля 20271 остановкаAjetНайти от 42 570
3 апреля 202717 апреля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 43 234
5 апреля 20276 апреля 20271 остановкаAjetНайти от 44 800
6 апреля 202714 апреля 20272 остановкиUtairНайти от 48 859
7 апреля 202716 апреля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 48 063
8 апреля 202712 апреля 20271 остановкаAjetНайти от 43 157
9 апреля 202716 апреля 20271 остановкаAjetНайти от 42 992
11 апреля 202711 апреля 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 50 561
12 апреля 202722 апреля 20272 остановкиAjetНайти от 48 696
15 апреля 20276 мая 20272 остановкиAjetНайти от 49 782
16 апреля 202718 апреля 20271 остановкаAjetНайти от 45 452
17 апреля 202730 апреля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 45 970
18 апреля 202730 апреля 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 49 004
19 апреля 202730 апреля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 46 181
20 апреля 202729 апреля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 44 349
21 апреля 202729 апреля 20271 остановкаAjetНайти от 46 091
22 апреля 202729 апреля 20272 остановкиTurkish AirlinesНайти от 47 188
23 апреля 202730 апреля 20273 остановкиFLYONE ArmeniaНайти от 48 571
24 апреля 202730 апреля 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 48 646
28 апреля 202715 мая 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 47 297
29 апреля 202715 мая 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 46 421
30 апреля 202713 июня 20272 остановкиPegasus AirlinesНайти от 52 440
1 мая 202715 мая 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 48 560
2 мая 202722 мая 20272 остановкиAjetНайти от 51 121
3 мая 202715 мая 20271 остановкаAjetНайти от 43 582
5 мая 20272 июня 20272 остановкиPegasus AirlinesНайти от 43 512
6 мая 20277 мая 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 44 803
9 мая 202713 июня 20272 остановкиTurkish AirlinesНайти от 48 523
11 мая 202716 мая 20272 остановкиPegasus AirlinesНайти от 48 105
12 мая 202718 мая 20271 остановкаAjetНайти от 46 221
13 мая 202720 мая 20272 остановкиPegasus AirlinesНайти от 46 076
16 мая 202724 мая 20272 остановкиPegasus AirlinesНайти от 45 522
17 мая 202726 мая 20272 остановкиPegasus AirlinesНайти от 43 522
18 мая 202712 июня 20272 остановкиPegasus AirlinesНайти от 45 215
19 мая 202729 мая 20272 остановкиPegasus AirlinesНайти от 44 658
22 мая 20275 июня 20272 остановкиPegasus AirlinesНайти от 45 453
27 мая 20271 июня 20272 остановкиUtairНайти от 51 014
28 мая 202716 июня 20272 остановкиUtairНайти от 54 312
29 мая 20276 июня 20272 остановкиUtairНайти от 53 372
30 мая 20272 июня 20272 остановкиUtairНайти от 51 161
31 мая 202714 июня 20272 остановкиUtairНайти от 51 366
1 июня 20278 июня 20272 остановкиAjetНайти от 49 509
3 июня 202713 июня 20272 остановкиAjetНайти от 51 307
4 июня 202711 июня 20272 остановкиAjetНайти от 49 849
7 июня 202713 июня 20272 остановкиAjetНайти от 49 719
9 июня 202720 июня 20273 остановкиAjetНайти от 54 890
10 июня 202724 июня 20273 остановкиAjetНайти от 55 044
11 июня 202714 июня 20272 остановкиAjetНайти от 47 878
12 июня 202728 июня 20273 остановкиAjetНайти от 50 141
13 июня 20272 июля 20271 остановкаAjetНайти от 45 126
14 июня 202728 июня 20271 остановкаAjetНайти от 43 039
15 июня 202725 июня 20272 остановкиAjetНайти от 47 981
16 июня 202723 июня 20272 остановкиAjetНайти от 52 573
17 июня 202724 июня 20273 остановкиTurkish AirlinesНайти от 53 755
18 июня 20272 июля 20272 остановкиAjetНайти от 51 080
19 июня 202723 июня 20272 остановкиTurkish AirlinesНайти от 54 656
21 июня 202725 июня 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 49 746
23 июня 202726 июня 20273 остановкиS7 AirlinesНайти от 54 187
25 июня 202727 июня 20273 остановкиAjetНайти от 53 600
26 июня 20274 июля 20273 остановкиAjetНайти от 55 944
27 июня 20274 июля 20272 остановкиTurkish AirlinesНайти от 50 192
28 июня 20274 июля 20272 остановкиTurkish AirlinesНайти от 50 192
30 июня 20271 июля 20273 остановкиAjetНайти от 57 146
1 июля 20277 июля 20272 остановкиAjetНайти от 55 740
2 июля 20278 июля 20273 остановкиAjetНайти от 57 153
3 июля 202710 июля 20272 остановкиUtairНайти от 57 371
5 июля 202719 июля 20271 остановкаTurkish AirlinesНайти от 48 550
6 июля 202719 июля 20272 остановкиAjetНайти от 54 590
7 июля 202715 июля 20273 остановкиAjetНайти от 57 204
8 июля 202717 июля 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 56 203
9 июля 202723 июля 20273 остановкиAjetНайти от 55 513
10 июля 202722 июля 20273 остановкиTurkish AirlinesНайти от 57 152
11 июля 202720 июля 20272 остановкиTurkish AirlinesНайти от 51 084
12 июля 202716 июля 20271 остановкаAjetНайти от 47 246
13 июля 202722 июля 20273 остановкиAjetНайти от 58 424
15 июля 202723 июля 20272 остановкиUtairНайти от 55 379
16 июля 20274 августа 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 59 165
17 июля 20272 августа 20273 остановкиAjetНайти от 54 642
18 июля 20273 августа 20272 остановкиUtairНайти от 58 522
19 июля 202725 июля 20272 остановкиUtairНайти от 58 020
21 июля 202718 августа 20273 остановкиAjetНайти от 58 460
23 июля 20273 августа 20272 остановкиUtairНайти от 56 540
24 июля 202713 августа 20272 остановкиUtairНайти от 54 904
25 июля 202723 августа 20272 остановкиUtairНайти от 52 901
26 июля 202713 августа 20272 остановкиUtairНайти от 57 230
27 июля 20276 августа 20272 остановкиUtairНайти от 53 181
30 июля 202729 августа 20273 остановкиAjetНайти от 58 350
31 июля 20276 августа 20273 остановкиAjetНайти от 54 697
1 августа 202710 августа 20272 остановкиAjetНайти от 53 461
2 августа 202729 августа 20272 остановкиAjetНайти от 53 436
3 августа 202710 августа 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 55 788
4 августа 202710 августа 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 55 853
5 августа 202726 августа 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 57 195
6 августа 202720 августа 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 51 759
7 августа 202714 августа 20273 остановкиAjetНайти от 58 529
10 августа 202720 августа 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 50 974
12 августа 202722 августа 20273 остановкиS7 AirlinesНайти от 57 664
13 августа 202720 августа 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 51 762
14 августа 202728 августа 20273 остановкиAjetНайти от 58 558
15 августа 202728 августа 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 57 429
16 августа 20273 сентября 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 52 750
20 августа 202710 сентября 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 50 494
22 августа 202710 сентября 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 50 494
23 августа 202713 сентября 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 51 018
27 августа 20275 сентября 20272 остановкиAjetНайти от 52 270
28 августа 20279 сентября 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 51 458
31 августа 202728 сентября 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 48 430
1 сентября 202730 сентября 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 51 660
2 сентября 202730 сентября 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 51 660
3 сентября 20271 октября 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 45 763
4 сентября 202718 сентября 20273 остановкиTurkish AirlinesНайти от 52 703
6 сентября 202715 сентября 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 50 998
7 сентября 202715 сентября 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 50 494
8 сентября 202726 сентября 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 52 836
9 сентября 202730 сентября 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 51 235
10 сентября 20278 октября 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 49 021
11 сентября 20279 октября 20272 остановкиAjetНайти от 53 245
12 сентября 202710 октября 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 53 155
13 сентября 202711 октября 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 48 624
19 сентября 202717 октября 20271 остановкаAjetНайти от 51 478
22 сентября 202730 сентября 20272 остановкиAjetНайти от 49 205
23 сентября 202728 сентября 20272 остановкиAjetНайти от 47 691
24 сентября 20271 октября 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 50 581
25 сентября 20278 октября 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 50 008
11 октября 202719 октября 20272 остановкиPegasus AirlinesНайти от 49 044
17 октября 202731 октября 20272 остановкиAjetНайти от 80 231
18 октября 202718 октября 20272 остановкиPegasus AirlinesНайти от 56 252
19 октября 202726 октября 20272 остановкиPegasus AirlinesНайти от 41 608


Похожие записи





Оставить комментарий