Авиакомпания Победа будет летать в Берлин, Бордо и Варну

Авиакомпания Победа будет летать в Берлин, Бордо и Варну

Росавиация допустила лоукостер «Победа» до полетов из Москвы в Варну, Бордо и Берлин. Об этом говорится в итогах межведомственной комиссии при Минтрансе РФ.

Сообщается, что совершать рейсы по обоим направлениям авиаперевозчик сможет до семи раз в неделю. Сезон полетов в эти города будет открыт с апреля по октябрь.

Представитель «Победы» сообщил журналистам, что лоукостер начнет продавать билеты в Берлин, Варну и Бордо в самое ближайшее время. Сейчас у данного авиаперевозчика уже есть рейсы из столицы России в популярные европейские страны: Австрию, Италию, Испанию и Германию.

Стоимость самых дешевых билетов из Москвы в Бордо в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
18 ноября 202624 ноября 20262 остановкиAzalНайти от 66 809
19 ноября 202621 ноября 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 89 768
20 ноября 202622 ноября 20262 остановкиАэрофлотНайти от 50 210
23 ноября 202627 ноября 20262 остановкиSouthwind airlinesНайти от 48 811
27 ноября 20265 декабря 20262 остановкиPegasus AirlinesНайти от 40 438
28 ноября 20264 декабря 20262 остановкиПобедаНайти от 47 479
29 ноября 20265 декабря 20262 остановкиUtairНайти от 43 403
7 декабря 20269 декабря 20262 остановкиSouthwind airlinesНайти от 39 847
8 декабря 202615 декабря 20262 остановкиSouthwind airlinesНайти от 40 025
10 декабря 202626 декабря 20263 остановкиSouthwind airlinesНайти от 48 436
12 декабря 202627 декабря 20262 остановкиAjetНайти от 42 103
13 декабря 202626 декабря 20261 остановкаRoyal Air MarocНайти от 62 476
14 декабря 202627 декабря 20261 остановкаRoyal Air MarocНайти от 53 693
15 декабря 202613 февраля 20271 остановкаRoyal Air MarocНайти от 61 812
16 декабря 202616 декабря 20262 остановкиPegasus AirlinesНайти от 48 905
17 декабря 202612 февраля 20271 остановкаRoyal Air MarocНайти от 60 080
18 декабря 202613 февраля 20271 остановкаRoyal Air MarocНайти от 69 012
19 декабря 202613 февраля 20272 остановкиAjetНайти от 74 834
21 декабря 20266 января 20273 остановкиPegasus AirlinesНайти от 53 362
23 декабря 20265 января 20273 остановкиPegasus AirlinesНайти от 60 423
25 декабря 202615 января 20272 остановкиПобедаНайти от 61 208
26 декабря 202615 января 20272 остановкиПобедаНайти от 64 505
28 декабря 202612 января 20273 остановкиPegasus AirlinesНайти от 66 144
29 декабря 202612 января 20272 остановкиПобедаНайти от 68 688
31 декабря 202610 января 20271 остановкаTurkish AirlinesНайти от 105 454
1 января 202717 января 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 72 036
7 января 202722 января 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 46 592
10 января 202722 января 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 45 183
11 января 202721 января 20273 остановкиSouthwind airlinesНайти от 43 024
12 января 202723 января 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 40 787
13 января 202724 января 20272 остановкиPegasus AirlinesНайти от 42 975
19 января 202725 января 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 42 677
22 января 202715 февраля 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 40 361
23 января 202715 февраля 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 48 170
27 января 202730 января 20272 остановкиPegasus AirlinesНайти от 42 897
12 февраля 202719 февраля 20272 остановкиAjetНайти от 35 253
19 февраля 202728 февраля 20273 остановкиPegasus AirlinesНайти от 47 778
21 февраля 202730 марта 20272 остановкиAjetНайти от 54 465
25 февраля 20273 апреля 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 60 032
26 февраля 20279 марта 20272 остановкиPegasus AirlinesНайти от 54 778
1 марта 202724 марта 20272 остановкиPegasus AirlinesНайти от 58 595
9 марта 202716 марта 20271 остановкаRoyal Air MarocНайти от 52 141
12 марта 202726 марта 20272 остановкиPegasus AirlinesНайти от 53 463
13 марта 202720 марта 20273 остановкиAjetНайти от 57 540
19 марта 202731 марта 20272 остановкиPegasus AirlinesНайти от 52 573
21 марта 202729 марта 20272 остановкиPegasus AirlinesНайти от 51 570
24 марта 20277 апреля 20272 остановкиPegasus AirlinesНайти от 55 610
27 марта 202717 апреля 20272 остановкиUtairНайти от 52 773
1 апреля 202728 апреля 20272 остановкиRoyal Air MarocНайти от 42 370
7 апреля 202721 апреля 20272 остановкиRoyal Air MarocНайти от 41 481
9 апреля 202723 апреля 20272 остановкиRoyal Air MarocНайти от 50 354
18 апреля 202723 апреля 20272 остановкиPegasus AirlinesНайти от 58 689
19 апреля 202723 апреля 20272 остановкиPegasus AirlinesНайти от 56 916
23 апреля 20271 мая 20272 остановкиFLYONE ArmeniaНайти от 59 472
24 апреля 202715 мая 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 61 936
27 апреля 202710 мая 20272 остановкиFLYONE ArmeniaНайти от 59 595
29 апреля 20278 мая 20272 остановкиRoyal Air MarocНайти от 62 713
30 апреля 20275 мая 20272 остановкиPegasus AirlinesНайти от 60 453
1 мая 20277 мая 20272 остановкиUtairНайти от 59 068
2 мая 202712 мая 20272 остановкиAjetНайти от 64 199
5 мая 202726 мая 20272 остановкиPegasus AirlinesНайти от 55 225
7 мая 202729 мая 20273 остановкиPegasus AirlinesНайти от 57 299
10 мая 202730 мая 20272 остановкиPegasus AirlinesНайти от 52 992
28 мая 202713 июня 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 60 364
5 июня 20279 июня 20272 остановкиRoyal Air MarocНайти от 50 667
11 июня 202727 июня 20273 остановкиAjetНайти от 64 844
18 июня 20273 июля 20272 остановкиAjetНайти от 64 735
19 июня 20273 июля 20273 остановкиS7 AirlinesНайти от 66 094
21 июня 202727 июня 20273 остановкиAjetНайти от 64 155
19 июля 202730 июля 20272 остановкиTurkish AirlinesНайти от 66 296
31 июля 202714 августа 20272 остановкиTurkish AirlinesНайти от 68 800
3 сентября 202719 сентября 20272 остановкиTurkish AirlinesНайти от 64 540
4 сентября 202717 сентября 20272 остановкиTurkish AirlinesНайти от 66 936
6 сентября 202716 сентября 20271 остановкаRoyal Air MarocНайти от 59 324

Стоимость самых дешевых билетов из Москвы в Варну в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
18 ноября 202622 ноября 20261 остановкаАэрофлотНайти от 44 431
19 ноября 202620 ноября 20263 остановкиSouthwind airlinesНайти от 54 365
20 ноября 20263 декабря 20262 остановкиАэрофлотНайти от 40 277
21 ноября 202630 ноября 20261 остановкаSouthwind airlinesНайти от 42 212
22 ноября 20261 декабря 20261 остановкаSouthwind airlinesНайти от 42 315
25 ноября 20262 декабря 20262 остановкиSouthwind airlinesНайти от 40 997
28 ноября 20265 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 37 042
29 ноября 20262 декабря 20262 остановкиSouthwind airlinesНайти от 39 794
30 ноября 20263 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 31 878
1 декабря 20261 декабря 20262 остановкиSouthwind airlinesНайти от 42 628
3 декабря 202617 декабря 20262 остановкиАзимутНайти от 38 382
5 декабря 202611 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 34 100
6 декабря 202611 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 36 110
7 декабря 202614 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 35 593
8 декабря 202610 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 31 855
9 декабря 202610 декабря 20262 остановкиFLYONE ArmeniaНайти от 32 560
10 декабря 202613 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 44 205
11 декабря 20264 января 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 51 305
16 декабря 20267 января 20273 остановкиПобедаНайти от 58 891
17 декабря 202629 декабря 20262 остановкиПобедаНайти от 46 256
21 декабря 202628 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 47 591
23 декабря 20269 января 20272 остановкиПобедаНайти от 61 006
24 декабря 20264 января 20271 остановкаПобедаНайти от 57 837
25 декабря 202615 января 20271 остановкаПобедаНайти от 50 893
26 декабря 20269 января 20273 остановкиПобедаНайти от 64 888
28 декабря 20264 января 20271 остановкаУральские авиалинииНайти от 70 264
29 декабря 202610 января 20272 остановкиПобедаНайти от 61 134
30 декабря 202610 января 20273 остановкиРед ВингсНайти от 64 803
31 декабря 20266 января 20272 остановкиПобедаНайти от 75 960
1 января 20279 января 20273 остановкиSouthwind airlinesНайти от 68 838
2 января 202710 января 20272 остановкиFLYONE ArmeniaНайти от 86 625
3 января 202710 января 20272 остановкиUtairНайти от 66 847
4 января 202713 января 20272 остановкиFLYONE ArmeniaНайти от 64 494
6 января 202710 января 20272 остановкиUtairНайти от 63 167
10 января 202717 января 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 39 703
11 января 202717 января 20272 остановкиПобедаНайти от 40 837
15 января 202722 января 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 38 137
17 января 202723 января 20271 остановкаАэрофлотНайти от 39 868
22 января 202715 февраля 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 43 310
25 января 20279 февраля 20272 остановкиПобедаНайти от 44 972
3 февраля 202714 февраля 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 50 369
4 февраля 202711 февраля 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 41 062
5 февраля 202724 февраля 20272 остановкиUtairНайти от 41 806
6 февраля 202717 февраля 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 41 581
7 февраля 202719 февраля 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 42 765
8 февраля 202714 февраля 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 45 233
10 февраля 202721 февраля 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 43 903
17 февраля 202727 февраля 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 50 622
18 февраля 202728 февраля 20271 остановкаПобедаНайти от 54 172
20 февраля 202722 февраля 20272 остановкиAjetНайти от 48 473
24 февраля 202723 марта 20272 остановкиPegasus AirlinesНайти от 48 199
25 февраля 20275 марта 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 43 030
27 февраля 202725 марта 20271 остановкаАэрофлотНайти от 42 689
1 марта 202710 марта 20271 остановкаПобедаНайти от 46 895
6 марта 202714 марта 20271 остановкаAjetНайти от 50 413
7 марта 202715 марта 20273 остановкиПобедаНайти от 50 526
8 марта 202715 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 45 902
9 марта 202719 марта 20271 остановкаПобедаНайти от 46 161
13 марта 202721 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 47 303
14 марта 202718 марта 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 47 826
15 марта 202719 марта 20272 остановкиPegasus AirlinesНайти от 47 075
16 марта 202721 марта 20272 остановкиAjetНайти от 41 082
20 марта 202728 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 51 778
22 марта 202731 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 45 965
28 марта 202714 апреля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 43 651
31 марта 202716 апреля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 46 656
1 апреля 202716 апреля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 50 403
4 апреля 202725 апреля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 51 523
6 апреля 202713 апреля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 51 708
10 апреля 20271 мая 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 53 985
15 апреля 202726 апреля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 51 091
5 мая 20275 мая 20271 остановкаTurkish AirlinesНайти от 77 277
12 мая 202716 мая 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 57 779
13 мая 202727 мая 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 50 845
24 мая 202717 июня 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 41 604
25 мая 202714 июня 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 47 616
26 мая 202717 июня 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 49 859
28 мая 202711 июня 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 51 879
29 мая 202712 июня 20272 остановкиUtairНайти от 55 047
1 июня 20271 июля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 57 622
3 июня 202710 июня 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 53 513
5 июня 202717 июня 20272 остановкиUtairНайти от 55 762
6 июня 202720 июня 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 66 369
12 июня 202721 июня 20272 остановкиUtairНайти от 55 229
13 июня 202726 июня 20273 остановкиAzalНайти от 60 254
15 июня 202729 июня 20272 остановкиUtairНайти от 57 186
19 июня 202710 июля 20272 остановкиUtairНайти от 56 984
20 июня 202710 июля 20273 остановкиTurkish AirlinesНайти от 59 659
21 июня 202731 июля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 54 584
22 июня 20273 июля 20273 остановкиUtairНайти от 57 268
24 июня 20278 июля 20273 остановкиS7 AirlinesНайти от 60 583
27 июня 202711 июля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 63 750
30 июня 202714 августа 20273 остановкиTurkish AirlinesНайти от 62 844
1 июля 202723 июля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 57 452
5 июля 202720 июля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 57 360
10 июля 202724 июля 20273 остановкиUtairНайти от 58 687
14 июля 202722 июля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 60 643
16 июля 202728 июля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 56 057
19 июля 202726 июля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 57 696
20 июля 202721 июля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 54 396
21 июля 202730 августа 20272 остановкиAjetНайти от 63 920
26 июля 20277 августа 20272 остановкиPegasus AirlinesНайти от 62 808
28 июля 20274 августа 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 60 817
31 июля 20271 сентября 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 60 844
2 августа 20275 августа 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 54 475
3 августа 20275 августа 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 54 532
4 августа 20275 августа 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 54 589
5 августа 202711 августа 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 56 669
6 августа 20279 августа 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 56 669
7 августа 202711 августа 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 58 864
8 августа 202718 августа 20273 остановкиTurkish AirlinesНайти от 66 487
13 августа 202730 августа 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 61 228
14 августа 202720 августа 20273 остановкиUtairНайти от 58 687
15 августа 202730 августа 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 58 092
16 августа 202729 августа 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 68 280
17 августа 202710 сентября 20272 остановкиUtairНайти от 56 483
18 августа 202728 августа 20273 остановкиS7 AirlinesНайти от 62 320
19 августа 202731 августа 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 64 332
23 августа 202710 сентября 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 56 224
25 августа 20279 сентября 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 56 157
28 августа 202718 сентября 20272 остановкиUtairНайти от 53 122
1 сентября 202710 сентября 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 61 676

Стоимость самых дешевых билетов из Москвы в Берлин в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
18 ноября 202613 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 24 860
19 ноября 20261 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 28 797
20 ноября 202618 января 20271 остановкаAjetНайти от 27 753
21 ноября 202626 ноября 20261 остановкаПобедаНайти от 34 731
22 ноября 20266 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 28 073
23 ноября 202624 ноября 20261 остановкаПобедаНайти от 27 812
24 ноября 20263 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 29 096
25 ноября 20267 декабря 20261 остановкаAjetНайти от 26 640
26 ноября 202610 декабря 20261 остановкаSouthwind airlinesНайти от 27 427
27 ноября 20266 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 26 399
28 ноября 20262 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 28 551
29 ноября 20268 декабря 20261 остановкаAjetНайти от 24 787
30 ноября 202630 декабря 20261 остановкаSouthwind airlinesНайти от 25 427
1 декабря 202613 декабря 20261 остановкаAjetНайти от 24 855
2 декабря 20264 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 25 829
3 декабря 202613 декабря 20261 остановкаAjetНайти от 28 300
4 декабря 202631 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 25 793
5 декабря 202614 декабря 20261 остановкаSouthwind airlinesНайти от 29 775
6 декабря 202618 января 20271 остановкаПобедаНайти от 27 661
7 декабря 20262 января 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 27 250
8 декабря 202612 декабря 20261 остановкаPegasus AirlinesНайти от 23 009
9 декабря 202612 декабря 20261 остановкаAjetНайти от 25 141
10 декабря 202613 декабря 20261 остановкаPegasus AirlinesНайти от 23 093
11 декабря 202630 декабря 20261 остановкаPegasus AirlinesНайти от 29 555
12 декабря 202615 декабря 20261 остановкаSouthwind airlinesНайти от 29 403
13 декабря 20261 января 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 21 937
14 декабря 202627 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 32 308
15 декабря 202626 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 27 487
16 декабря 202630 декабря 20261 остановкаAjetНайти от 25 155
17 декабря 202612 января 20271 остановкаAjetНайти от 25 228
18 декабря 202631 декабря 20261 остановкаAjetНайти от 23 784
19 декабря 202627 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 31 531
20 декабря 202631 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 27 588
21 декабря 202618 января 20271 остановкаПобедаНайти от 32 889
22 декабря 20261 января 20271 остановкаAjetНайти от 29 729
23 декабря 202631 декабря 20262 остановкиFLYONE ArmeniaНайти от 34 183
24 декабря 202620 января 20271 остановкаПобедаНайти от 38 341
25 декабря 202631 декабря 20262 остановкиРед ВингсНайти от 38 947
26 декабря 20262 января 20272 остановкиFLYONE ArmeniaНайти от 44 777
27 декабря 202619 января 20271 остановкаПобедаНайти от 46 396
28 декабря 202610 января 20272 остановкиPegasus AirlinesНайти от 50 075
29 декабря 202611 января 20272 остановкиПобедаНайти от 47 106
30 декабря 20266 февраля 20271 остановкаQatar AirwaysНайти от 53 988
31 декабря 202611 января 20272 остановкиQatar AirwaysНайти от 60 263
1 января 202722 января 20271 остановкаAjetНайти от 54 578
2 января 20273 января 20272 остановкиFLYONE ArmeniaНайти от 67 383
3 января 202712 января 20272 остановкиUtairНайти от 53 045
4 января 202718 января 20272 остановкиFLYONE ArmeniaНайти от 42 575
5 января 202726 января 20272 остановкиUtairНайти от 43 154
6 января 202720 января 20271 остановкаПобедаНайти от 38 080
7 января 202711 января 20272 остановкиAjetНайти от 32 885
8 января 202729 января 20271 остановкаAjetНайти от 32 733
9 января 202719 января 20272 остановкиAjetНайти от 33 935
10 января 202719 января 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 31 346
11 января 202719 января 20271 остановкаAjetНайти от 26 503
12 января 202720 января 20271 остановкаAjetНайти от 26 423
13 января 202722 января 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 24 573
14 января 202720 января 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 24 554
15 января 202719 января 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 24 572
16 января 202723 января 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 24 597
17 января 202719 января 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 24 592
18 января 202724 января 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 24 497
19 января 202727 января 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 30 156
20 января 202727 января 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 24 573
21 января 202728 января 20271 остановкаAjetНайти от 22 941
22 января 202725 января 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 30 132
23 января 202731 января 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 29 900
24 января 20273 февраля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 25 679
25 января 202731 января 20271 остановкаAjetНайти от 26 683
26 января 202710 марта 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 28 364
27 января 20272 февраля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 24 744
28 января 20275 февраля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 25 699
29 января 202714 февраля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 30 472
30 января 20275 февраля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 25 551
31 января 20277 февраля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 30 115
1 февраля 202714 февраля 20272 остановкиUtairНайти от 28 456
2 февраля 20279 февраля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 30 313
3 февраля 202711 февраля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 25 625
4 февраля 202720 февраля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 30 263
5 февраля 202710 февраля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 30 313
6 февраля 202713 февраля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 29 758
7 февраля 202728 февраля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 29 601
8 февраля 202714 февраля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 29 885
9 февраля 202718 февраля 20271 остановкаПобедаНайти от 29 961
10 февраля 202719 февраля 20271 остановкаAjetНайти от 26 415
11 февраля 202725 февраля 20271 остановкаAjetНайти от 26 510
12 февраля 202725 февраля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 25 458
13 февраля 202726 февраля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 25 521
14 февраля 202727 февраля 20271 остановкаAjetНайти от 26 321
15 февраля 202721 февраля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 27 748
16 февраля 202725 февраля 20271 остановкаПобедаНайти от 29 934
17 февраля 202712 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 25 575
18 февраля 20278 марта 20271 остановкаAjetНайти от 31 017
19 февраля 202720 февраля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 30 263
20 февраля 20273 марта 20271 остановкаAjetНайти от 30 776
21 февраля 202727 февраля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 25 462
22 февраля 20277 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 29 843
23 февраля 202727 февраля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 29 441
24 февраля 20277 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 30 668
25 февраля 202728 февраля 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 31 587
26 февраля 20278 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 29 400
27 февраля 20276 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 25 630
28 февраля 202712 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 29 682
1 марта 20278 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 29 723
2 марта 20278 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 30 280
3 марта 202729 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 29 416
4 марта 202710 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 30 398
5 марта 202710 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 29 860
6 марта 202715 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 32 083
7 марта 202714 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 31 938
8 марта 202712 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 29 565
9 марта 202713 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 31 260
10 марта 202724 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 26 310
11 марта 202713 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 31 461
12 марта 202726 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 23 815
13 марта 202724 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 30 575
14 марта 202726 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 32 647
15 марта 202726 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 30 510
16 марта 202726 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 26 331
17 марта 202724 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 25 045
18 марта 202726 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 26 331
19 марта 202731 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 27 720
20 марта 202727 марта 20271 остановкаAjetНайти от 31 070
21 марта 202726 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 26 742
22 марта 202729 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 28 253
24 марта 20274 апреля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 24 562
25 марта 202710 апреля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 30 169
27 марта 20274 апреля 20271 остановкаAjetНайти от 30 201
31 марта 20274 апреля 20271 остановкаAjetНайти от 28 453
1 апреля 20274 апреля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 43 557
2 апреля 202716 апреля 20271 остановкаAjetНайти от 37 888
3 апреля 202710 апреля 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 37 766
4 апреля 202711 апреля 20271 остановкаTurkish AirlinesНайти от 42 477
5 апреля 202711 апреля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 42 867
6 апреля 202715 апреля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 42 524
8 апреля 202712 апреля 20271 остановкаTurkish AirlinesНайти от 37 927
9 апреля 202717 апреля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 41 068
10 апреля 20274 мая 20271 остановкаTurkish AirlinesНайти от 38 353
11 апреля 20274 мая 20271 остановкаTurkish AirlinesНайти от 39 222
12 апреля 20274 мая 20271 остановкаTurkish AirlinesНайти от 39 235
13 апреля 202717 апреля 20271 остановкаAjetНайти от 39 266
14 апреля 202728 апреля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 39 194
15 апреля 202720 апреля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 39 317
16 апреля 202719 апреля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 38 606
17 апреля 202724 апреля 20271 остановкаAjetНайти от 38 700
18 апреля 202729 апреля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 42 055
19 апреля 202724 апреля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 38 632
21 апреля 202730 апреля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 40 891
22 апреля 202728 апреля 20271 остановкаTurkish AirlinesНайти от 42 552
23 апреля 202730 апреля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 43 906
24 апреля 20279 мая 20272 остановкиTurkish AirlinesНайти от 48 739
25 апреля 202730 апреля 20272 остановкиUtairНайти от 45 832
26 апреля 20272 мая 20272 остановкиAzalНайти от 45 276
27 апреля 20272 мая 20271 остановкаAjetНайти от 41 807
28 апреля 20275 мая 20271 остановкаAjetНайти от 45 673
29 апреля 20276 мая 20271 остановкаTurkish AirlinesНайти от 46 451
30 апреля 20273 мая 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 44 948
1 мая 202714 мая 20271 остановкаTurkish AirlinesНайти от 48 887
3 мая 20279 мая 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 47 159
4 мая 202710 мая 20271 остановкаTurkish AirlinesНайти от 44 919
5 мая 202712 мая 20271 остановкаAjetНайти от 41 892
6 мая 202721 мая 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 37 402
8 мая 202716 мая 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 40 624
9 мая 202722 мая 20271 остановкаTurkish AirlinesНайти от 38 147
10 мая 202717 мая 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 37 584
11 мая 202717 мая 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 37 490
13 мая 202717 мая 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 37 264
14 мая 202721 мая 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 37 334
16 мая 202731 мая 20271 остановкаTurkish AirlinesНайти от 40 111
17 мая 202727 мая 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 37 253
18 мая 202725 мая 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 42 425
19 мая 202721 мая 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 37 283
21 мая 202729 мая 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 37 222
22 мая 202729 мая 20271 остановкаTurkish AirlinesНайти от 32 563
23 мая 202728 мая 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 41 280
24 мая 20277 июня 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 37 733
25 мая 20273 июня 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 42 587
27 мая 20273 июня 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 48 612
30 мая 202717 июня 20271 остановкаTurkish AirlinesНайти от 47 753
31 мая 20276 июня 20271 остановкаAjetНайти от 46 093
1 июня 20272 июня 20272 остановкиTurkish AirlinesНайти от 41 547
2 июня 202712 июня 20272 остановкиAjetНайти от 44 028
3 июня 202712 июня 20272 остановкиTurkish AirlinesНайти от 43 594
4 июня 202710 июня 20271 остановкаAjetНайти от 43 591
5 июня 202712 июня 20271 остановкаAjetНайти от 43 634
6 июня 202713 июня 20272 остановкиAjetНайти от 44 711
7 июня 202712 июня 20272 остановкиAjetНайти от 42 554
8 июня 202715 июня 20272 остановкиAjetНайти от 42 554
9 июня 202717 июня 20271 остановкаAjetНайти от 42 073
10 июня 202716 июня 20272 остановкиAjetНайти от 43 370
11 июня 202717 июня 20272 остановкиAjetНайти от 43 538
12 июня 202716 июня 20272 остановкиAjetНайти от 43 581
13 июня 202718 июня 20272 остановкиAjetНайти от 45 212
