Победа может запустить рейс из Перми в Минеральные Воды

Победа может запустить рейс из Перми в Минеральные Воды

Российский лоукостер «Победа» начал переговоры с руководством аэропорта Перми об открытии нового маршрута из этого города в Минеральные Воды. Сейчас «Победа» уже осуществляет несколько регулярных рейсов из Перми: в Москву, Сочи и Анапу.

В пермском аэропорту рассказали, что летняя программа полетов «Победы» в Минеральные Воды должна продлиться до 29 декабря, затем полеты вновь продолжатся с 5 января по 30 марта. Время полета будет составлять 2 часа 45 минут.

Однако пока это лишь планы. «Победа» еще не приняла решения о запуске перелетов в Минеральные Воды. Руководство лоукостера также не запросило у региональных властей субсидий для открытия этого направления.

Стоимость самых дешевых билетов из Перми в Минеральные Воды в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
19 ноября 202625 ноября 20261 остановкаАэрофлотНайти от 18 653
20 ноября 20261 декабря 2026Прямой рейсАзимутНайти от 8 470
21 ноября 202624 ноября 20261 остановкаПобедаНайти от 13 760
22 ноября 202625 ноября 20261 остановкаПобедаНайти от 14 541
23 ноября 20269 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 11 080
24 ноября 202630 ноября 20261 остановкаАзимутНайти от 10 963
25 ноября 202630 ноября 20261 остановкаПобедаНайти от 13 135
26 ноября 20262 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 11 307
27 ноября 20261 декабря 2026Прямой рейсАзимутНайти от 9 469
28 ноября 202630 ноября 20261 остановкаПобедаНайти от 12 746
29 ноября 20261 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 14 827
30 ноября 20261 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 13 265
1 декабря 20264 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 14 713
2 декабря 20269 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 15 439
3 декабря 20267 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 17 393
4 декабря 20267 декабря 20261 остановкаАзимутНайти от 14 624
5 декабря 20266 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 15 948
6 декабря 202611 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 18 624
7 декабря 202611 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 19 051
8 декабря 202614 декабря 20261 остановкаАзимутНайти от 13 693
9 декабря 202614 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 19 548
10 декабря 202614 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 18 350
11 декабря 202614 декабря 20261 остановкаАзимутНайти от 15 319
12 декабря 202621 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 16 902
14 декабря 202618 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 17 828
15 декабря 202615 декабря 20261 остановкаАзимутНайти от 15 521
17 декабря 202621 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 18 092
18 декабря 202621 декабря 20261 остановкаАзимутНайти от 14 770
19 декабря 202619 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 21 168
20 декабря 202620 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 25 233
21 декабря 202622 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 20 839
22 декабря 202623 декабря 20261 остановкаАзимутНайти от 17 129
23 декабря 202623 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 27 891
24 декабря 202630 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 33 024
25 декабря 202630 декабря 20261 остановкаАзимутНайти от 27 041
26 декабря 202631 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 35 333
27 декабря 202629 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 35 826
28 декабря 202613 января 20271 остановкаПобедаНайти от 36 025
29 декабря 20265 января 20271 остановкаАзимутНайти от 35 600
30 декабря 20265 января 20271 остановкаПобедаНайти от 41 817
31 декабря 20263 января 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 32 662
1 января 20275 января 20272 остановкиПобедаНайти от 35 153
2 января 20275 января 20271 остановкаАэрофлотНайти от 35 681
3 января 202712 января 20271 остановкаПобедаНайти от 33 906
4 января 202712 января 20271 остановкаАэрофлотНайти от 34 669
5 января 202715 января 20271 остановкаАзимутНайти от 24 896
6 января 202717 января 20271 остановкаПобедаНайти от 28 387
7 января 202717 января 20271 остановкаПобедаНайти от 28 175
8 января 202715 января 20271 остановкаАзимутНайти от 24 926
9 января 202714 января 20271 остановкаПобедаНайти от 33 128
10 января 202720 января 20271 остановкаПобедаНайти от 25 931
11 января 202718 января 20271 остановкаПобедаНайти от 22 045
12 января 202716 января 20271 остановкаПобедаНайти от 22 255
13 января 202722 января 20271 остановкаПобедаНайти от 20 895
14 января 202727 января 20271 остановкаПобедаНайти от 19 324
15 января 202716 января 20271 остановкаАзимутНайти от 19 448
17 января 202723 января 20271 остановкаПобедаНайти от 21 647
18 января 202730 января 20271 остановкаПобедаНайти от 23 368
19 января 202722 января 20271 остановкаАзимутНайти от 20 068
20 января 202727 января 20271 остановкаПобедаНайти от 22 603
21 января 202730 января 20271 остановкаПобедаНайти от 22 597
22 января 202710 февраля 20271 остановкаАзимутНайти от 15 139
23 января 20271 февраля 20271 остановкаПобедаНайти от 19 369
24 января 202727 января 20271 остановкаПобедаНайти от 21 525
25 января 20271 февраля 20271 остановкаПобедаНайти от 22 411
26 января 202726 января 20271 остановкаАзимутНайти от 17 083
28 января 20272 февраля 20271 остановкаПобедаНайти от 25 675
29 января 20275 февраля 20271 остановкаАзимутНайти от 22 172
30 января 20276 февраля 20271 остановкаПобедаНайти от 24 279
31 января 20276 февраля 20271 остановкаПобедаНайти от 24 512
1 февраля 20275 февраля 20271 остановкаПобедаНайти от 23 154
2 февраля 202712 февраля 20271 остановкаАзимутНайти от 21 215
3 февраля 202713 февраля 20271 остановкаПобедаНайти от 22 088
4 февраля 202717 февраля 20271 остановкаПобедаНайти от 22 861
5 февраля 202713 февраля 20271 остановкаАзимутНайти от 20 952
6 февраля 202712 февраля 20271 остановкаПобедаНайти от 22 873
7 февраля 202713 февраля 20271 остановкаПобедаНайти от 23 644
8 февраля 202714 февраля 20271 остановкаПобедаНайти от 25 189
9 февраля 202715 февраля 20271 остановкаАзимутНайти от 19 185
10 февраля 202717 февраля 20271 остановкаПобедаНайти от 22 837
11 февраля 202715 февраля 20271 остановкаПобедаНайти от 25 694
12 февраля 202713 февраля 20271 остановкаАзимутНайти от 20 952
13 февраля 202720 февраля 20271 остановкаПобедаНайти от 28 362
14 февраля 202726 февраля 20271 остановкаПобедаНайти от 24 411
15 февраля 202722 февраля 20271 остановкаПобедаНайти от 26 623
16 февраля 20271 марта 20271 остановкаАзимутНайти от 18 042
17 февраля 202726 февраля 20271 остановкаПобедаНайти от 24 511
18 февраля 202722 февраля 20271 остановкаПобедаНайти от 30 066
19 февраля 202726 февраля 20271 остановкаАзимутНайти от 26 397
20 февраля 20272 марта 20271 остановкаАэрофлотНайти от 26 992
21 февраля 20277 марта 20271 остановкаПобедаНайти от 31 456
22 февраля 202728 февраля 20272 остановкиПобедаНайти от 26 529
23 февраля 202726 февраля 20271 остановкаАэрофлотНайти от 25 419
24 февраля 202726 февраля 20271 остановкаПобедаНайти от 23 485
25 февраля 202728 февраля 20271 остановкаПобедаНайти от 25 764
26 февраля 20273 марта 20271 остановкаПобедаНайти от 27 910
27 февраля 20276 марта 20271 остановкаПобедаНайти от 27 432
28 февраля 20277 марта 20271 остановкаПобедаНайти от 28 215
1 марта 202716 марта 20271 остановкаПобедаНайти от 26 399
2 марта 202719 марта 20271 остановкаАзимутНайти от 18 669
3 марта 202715 марта 20271 остановкаПобедаНайти от 23 935
4 марта 202710 марта 20271 остановкаПобедаНайти от 25 606
5 марта 202715 марта 20271 остановкаАзимутНайти от 27 175
6 марта 202712 марта 20271 остановкаАэрофлотНайти от 28 080
7 марта 202710 марта 20271 остановкаПобедаНайти от 25 826
8 марта 202715 марта 20271 остановкаАэрофлотНайти от 27 986
9 марта 202710 марта 20271 остановкаАзимутНайти от 22 844
10 марта 202715 марта 20271 остановкаПобедаНайти от 24 751
11 марта 202714 марта 20271 остановкаПобедаНайти от 28 289
12 марта 202719 марта 20271 остановкаПобедаНайти от 25 018
14 марта 202714 марта 20272 остановкиПобедаНайти от 28 431
15 марта 202719 марта 20271 остановкаПобедаНайти от 24 310
16 марта 202724 марта 20272 остановкиПобедаНайти от 20 198
17 марта 202720 марта 20271 остановкаПобедаНайти от 25 722
18 марта 202723 марта 20271 остановкаПобедаНайти от 29 043
19 марта 202723 марта 2027Прямой рейсАзимутНайти от 27 029
22 марта 20275 апреля 20271 остановкаПобедаНайти от 51 186
23 марта 202726 марта 20271 остановкаПобедаНайти от 27 416
24 марта 20277 апреля 20271 остановкаПобедаНайти от 49 328
26 марта 20276 апреля 20271 остановкаАзимутНайти от 39 243
27 марта 20274 апреля 20272 остановкиПобедаНайти от 48 289
29 марта 20274 апреля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 49 030
1 апреля 202711 апреля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 58 428
3 апреля 20275 апреля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 47 546
5 апреля 202711 апреля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 58 535
6 апреля 202711 апреля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 58 503
8 апреля 202711 апреля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 58 420
9 апреля 202716 апреля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 58 395
11 апреля 202724 апреля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 58 472
12 апреля 202716 апреля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 58 420
13 апреля 202716 апреля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 58 420
14 апреля 202716 апреля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 58 420
17 апреля 20271 мая 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 875
20 апреля 20274 мая 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 58 420
21 апреля 20271 мая 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 50 128
22 апреля 20276 мая 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 58 420
23 апреля 20277 мая 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 58 420
26 апреля 20271 мая 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 58 420
27 апреля 20274 мая 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 47 456
30 апреля 20276 мая 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 60 640
1 мая 20275 мая 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 58 472
2 мая 202715 мая 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 58 466
3 мая 20276 мая 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 70 226
4 мая 20279 мая 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 58 420
8 мая 202712 мая 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 47 588
11 мая 202724 мая 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 46 335
17 мая 20278 июня 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 50 174
20 мая 202711 июня 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 50 174
21 мая 202712 июня 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 50 484
23 мая 20278 июня 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 50 174
24 мая 20276 июня 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 47 500
28 мая 20276 июня 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 50 484
1 июня 202713 июня 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 58 420
5 июня 202716 июня 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 50 174
7 июня 202721 июня 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 48 960
12 июня 202717 июня 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 58 420
15 июня 202728 июня 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 51 408
16 июня 202723 июня 20271 остановкаШирак АвиаНайти от 48 194
19 июня 202726 июня 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 51 537
25 июня 20276 июля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 58 490
1 июля 202725 июля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 60 903
2 июля 202712 июля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 62 751
5 июля 20279 июля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 60 657
8 июля 202715 июля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 62 702
12 июля 202719 июля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 60 593
15 июля 202722 июля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 62 702
22 июля 202729 июля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 60 635
25 июля 20271 августа 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 64 920
31 июля 202713 августа 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 70 005
1 августа 202711 августа 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 66 569
2 августа 202711 августа 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 64 179
14 августа 202723 августа 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 67 354
1 сентября 202712 сентября 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 58 516
5 сентября 202718 сентября 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 58 466
6 сентября 202716 сентября 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 58 420
7 сентября 202717 сентября 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 58 736
8 сентября 202721 сентября 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 58 466
10 сентября 202723 сентября 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 49 824
11 сентября 202713 сентября 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 47 586
13 сентября 202720 сентября 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 51 801
19 октября 202729 октября 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 79 865


Похожие записи





Оставить комментарий