Авиакомпания Победа предлагает жестко карать пилотов за пьянство

Авиакомпания Победа предлагает жестко карать пилотов за пьянство

Глава «Победы» Андрей Калмыков рассказал журналистам, что руководство лоукостера будет добиваться введения в России жесткого наказания за употребление спиртного сотрудниками авиатранспортной отрасли.

Такое заявление руководитель компании сделал после инцидента с пилотами «Победы», которые были отстранены от выполнения полета из Сургута в Махачкалу. Причиной отстранения пилотов стало то, что те не смогли пройти предполётный медосмотр в аэропорту Сургута из-за присутствия алкоголя в их крови.

После этого не прошедший медкомиссию экипаж был заменен на летчиков, прилетевших из Москвы. Также «Победа» немедленно разорвала все трудовые отношения с провинившимися летчиками.

Андрей Калмыков
пояснил, что действующее сегодня в России законодательство не позволяет авиакомпаниям лишать пьяных летчиков их пилотских лицензий. Однако лоукостер намерен добиться введения такой меры для пилотов, не сумевших пройти предполетное обследование из-за употребления алкоголя.

Стоимость самых дешевых билетов из Сургута в Махачкалу в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
20 ноября 20268 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 19 891
21 ноября 20266 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 18 874
23 ноября 202630 ноября 2026Прямой рейсПобедаНайти от 16 234
24 ноября 20262 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 16 362
25 ноября 202630 ноября 2026Прямой рейсПобедаНайти от 15 274
27 ноября 20267 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 16 269
28 ноября 20266 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 16 285
30 ноября 20265 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 16 247
1 декабря 20268 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 19 436
4 декабря 20264 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 18 861
5 декабря 20263 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 17 090
7 декабря 20268 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 17 360
8 декабря 20268 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 17 216
9 декабря 20269 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 20 455
11 декабря 202620 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 19 309
12 декабря 202620 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 20 174
14 декабря 202629 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 20 939
18 декабря 202629 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 23 639
19 декабря 202624 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 22 524
20 декабря 202620 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 19 139
21 декабря 20261 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 22 901
22 декабря 202626 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 25 554
23 декабря 20263 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 24 213
25 декабря 20265 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 26 184
26 декабря 20261 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 24 938
28 декабря 20263 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 23 704
30 декабря 20263 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 26 027
31 декабря 20261 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 24 924
1 января 20271 февраля 2027Прямой рейсПобедаНайти от 32 066
2 января 20274 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 28 173
4 января 202717 января 20271 остановкаПобедаНайти от 26 679
5 января 202724 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 27 271
6 января 202724 февраля 2027Прямой рейсПобедаНайти от 25 138
8 января 202721 января 20271 остановкаПобедаНайти от 29 576
10 января 202730 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 29 370
11 января 202724 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 25 206
12 января 202716 февраля 20271 остановкаПобедаНайти от 30 217
13 января 202727 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 11 946
14 января 202728 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 12 908
22 января 202724 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 22 029
23 января 20275 февраля 2027Прямой рейсПобедаНайти от 19 953
24 января 202731 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 20 863
25 января 202729 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 23 092
27 января 202731 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 19 933
29 января 20273 февраля 2027Прямой рейсПобедаНайти от 17 754
30 января 20276 февраля 2027Прямой рейсПобедаНайти от 19 887
1 февраля 20274 февраля 2027Прямой рейсПобедаНайти от 20 460
2 февраля 202710 февраля 2027Прямой рейсПобедаНайти от 23 076
3 февраля 202710 февраля 2027Прямой рейсПобедаНайти от 23 045
5 февраля 20277 февраля 2027Прямой рейсПобедаНайти от 19 891
6 февраля 202710 марта 2027Прямой рейсПобедаНайти от 18 904
8 февраля 202711 февраля 20271 остановкаПобедаНайти от 23 960
9 февраля 202710 марта 2027Прямой рейсПобедаНайти от 18 690
10 февраля 202723 февраля 2027Прямой рейсПобедаНайти от 18 900
20 февраля 20276 марта 2027Прямой рейсПобедаНайти от 25 107
22 февраля 20271 марта 2027Прямой рейсПобедаНайти от 23 070
23 февраля 202728 февраля 2027Прямой рейсПобедаНайти от 18 365
24 февраля 202715 марта 2027Прямой рейсПобедаНайти от 19 903
26 февраля 202711 марта 2027Прямой рейсПобедаНайти от 19 190
27 февраля 202728 февраля 2027Прямой рейсПобедаНайти от 20 969
1 марта 20277 марта 2027Прямой рейсПобедаНайти от 20 827
2 марта 202714 марта 2027Прямой рейсПобедаНайти от 15 500
8 марта 202718 марта 2027Прямой рейсПобедаНайти от 24 321
15 марта 202723 марта 2027Прямой рейсПобедаНайти от 13 007
16 марта 202721 марта 20271 остановкаПобедаНайти от 20 109
22 марта 202730 апреля 20271 остановкаПобедаНайти от 35 826
23 марта 20271 мая 20271 остановкаПобедаНайти от 35 826
24 марта 202727 марта 20271 остановкаПобедаНайти от 30 081
25 марта 20271 апреля 20271 остановкаПобедаНайти от 35 727
27 марта 20272 апреля 20271 остановкаПобедаНайти от 37 930


Похожие записи





Оставить комментарий