«Победе» отказали в допуске на полеты в Вену

«Победе» отказали в допуске на полеты в Вену

Росавиация отказала лоукостеру «Победа» в допуске на прямые регулярные рейсы «Москва-Вена».

Авиакомпания заказывала допуски на ежедневные полеты в столицу Австрии в октябре. Причины отказа ведомство не указало.

Еще ранее, в сентябре, австрийское министерство транспорта просило российские власти запретить «Победе» продавать билеты на маршрут «Москва-Вена» на том основании, что «Победа» не получала на подобные перевозки разрешения, и они осуществляются незаконно.

Стоимость самых дешевых билетов из Москвы в Вену в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
20 ноября 20266 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 31 727
21 ноября 202626 ноября 20261 остановкаПобедаНайти от 34 152
22 ноября 20262 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 31 756
23 ноября 202625 ноября 20261 остановкаПобедаНайти от 30 412
24 ноября 202631 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 28 395
25 ноября 20263 декабря 20261 остановкаSouthwind airlinesНайти от 30 517
26 ноября 20261 декабря 20261 остановкаSouthwind airlinesНайти от 30 437
27 ноября 20263 декабря 20261 остановкаАэрофлотНайти от 36 547
28 ноября 20269 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 29 853
29 ноября 202614 декабря 20261 остановкаSouthwind airlinesНайти от 31 733
30 ноября 20268 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 30 023
1 декабря 20268 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 28 299
2 декабря 20264 декабря 20262 остановкиS7 AirlinesНайти от 29 841
3 декабря 202611 декабря 20262 остановкиАэрофлотНайти от 29 417
4 декабря 202615 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 28 475
5 декабря 20268 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 29 099
6 декабря 20269 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 30 192
7 декабря 20269 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 31 507
8 декабря 202614 декабря 20262 остановкиSouthwind airlinesНайти от 32 359
9 декабря 202613 декабря 20262 остановкиПобедаНайти от 30 925
10 декабря 202631 декабря 20261 остановкаSouthwind airlinesНайти от 29 501
11 декабря 202614 декабря 20261 остановкаSouthwind airlinesНайти от 36 428
12 декабря 202629 декабря 20262 остановкиFLYONE ArmeniaНайти от 32 458
13 декабря 202615 декабря 20261 остановкаSouthwind airlinesНайти от 31 065
14 декабря 202622 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 39 589
15 декабря 202629 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 34 305
16 декабря 202629 декабря 20261 остановкаПобедаНайти от 36 494
17 декабря 202630 декабря 20262 остановкиПобедаНайти от 33 913
18 декабря 202624 января 20271 остановкаПобедаНайти от 31 032
19 декабря 202624 января 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 34 204
20 декабря 202624 января 20271 остановкаПобедаНайти от 33 057
21 декабря 202619 января 20271 остановкаПобедаНайти от 33 399
22 декабря 202627 января 20271 остановкаAjetНайти от 32 847
23 декабря 20261 января 20271 остановкаПобедаНайти от 40 811
24 декабря 20261 января 20272 остановкиFLYONE ArmeniaНайти от 39 604
25 декабря 20261 января 20271 остановкаПобедаНайти от 43 673
26 декабря 20262 января 20271 остановкаПобедаНайти от 54 623
27 декабря 202620 января 20271 остановкаПобедаНайти от 46 645
28 декабря 202615 января 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 46 116
29 декабря 20265 января 20272 остановкиПобедаНайти от 55 112
30 декабря 20265 января 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 44 350
31 декабря 20264 января 20272 остановкиПобедаНайти от 61 818
1 января 202715 января 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 52 988
2 января 20277 января 20272 остановкиFLYONE ArmeniaНайти от 67 975
3 января 202722 января 20272 остановкиFLYONE ArmeniaНайти от 50 302
4 января 202712 января 20272 остановкиUtairНайти от 41 718
5 января 202719 января 20272 остановкиАэрофлотНайти от 45 480
6 января 202718 января 20271 остановкаПобедаНайти от 45 081
7 января 202719 января 20271 остановкаПобедаНайти от 36 747
8 января 202727 января 20272 остановкиUtairНайти от 36 235
9 января 202723 января 20272 остановкиПобедаНайти от 37 669
10 января 202724 января 20272 остановкиUtairНайти от 33 433
11 января 202720 января 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 29 672
12 января 202726 января 20271 остановкаПобедаНайти от 30 987
13 января 202720 января 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 30 256
14 января 202720 января 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 30 321
15 января 202726 января 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 30 402
17 января 202727 января 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 29 255
18 января 202724 января 20271 остановкаПобедаНайти от 31 505
19 января 202723 января 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 29 054
20 января 202724 января 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 27 391
21 января 202727 января 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 30 412
22 января 202731 января 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 27 685
23 января 20276 февраля 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 34 136
24 января 202727 января 20271 остановкаПобедаНайти от 31 385
25 января 202731 января 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 32 268
26 января 202711 февраля 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 27 992
27 января 202715 февраля 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 30 995
28 января 20277 февраля 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 37 480
29 января 20271 февраля 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 30 489
30 января 202712 февраля 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 33 942
31 января 202726 февраля 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 33 894
1 февраля 202713 февраля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 35 032
2 февраля 20276 февраля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 40 175
3 февраля 202710 февраля 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 31 882
4 февраля 202711 февраля 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 34 182
5 февраля 202711 февраля 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 34 330
6 февраля 202710 февраля 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 31 809
7 февраля 202716 февраля 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 31 126
8 февраля 20278 февраля 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 30 513
9 февраля 202717 февраля 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 31 356
10 февраля 202717 февраля 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 31 259
11 февраля 20272 марта 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 31 471
12 февраля 202719 февраля 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 31 149
13 февраля 202720 февраля 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 31 419
14 февраля 202723 февраля 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 30 513
15 февраля 202719 февраля 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 31 147
16 февраля 202726 февраля 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 30 489
17 февраля 202722 февраля 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 31 741
18 февраля 202712 марта 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 35 796
19 февраля 20271 марта 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 33 838
20 февраля 20276 марта 20271 остановкаAjetНайти от 34 609
21 февраля 202723 февраля 20271 остановкаAjetНайти от 33 270
22 февраля 20273 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 36 110
23 февраля 202726 февраля 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 33 870
25 февраля 20274 марта 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 31 647
26 февраля 20273 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 34 233
27 февраля 20276 марта 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 31 572
28 февраля 20274 марта 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 30 579
1 марта 20276 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 34 379
2 марта 20277 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 34 229
3 марта 202710 марта 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 38 988
4 марта 202725 марта 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 36 490
5 марта 20279 марта 20271 остановкаAjetНайти от 39 569
6 марта 20279 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 39 249
7 марта 202712 марта 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 36 225
8 марта 202713 марта 20272 остановкиPegasus AirlinesНайти от 36 764
9 марта 202716 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 36 030
10 марта 202716 марта 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 34 366
11 марта 202716 апреля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 39 355
12 марта 202722 марта 20272 остановкиРоссияНайти от 34 846
13 марта 202723 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 35 182
14 марта 202727 марта 20272 остановкиПобедаНайти от 33 018
15 марта 202716 марта 20271 остановкаAjetНайти от 39 758
16 марта 202721 марта 20272 остановкиПобедаНайти от 35 438
17 марта 202725 марта 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 30 774
18 марта 202725 марта 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 30 770
19 марта 202725 марта 20272 остановкиSouthwind airlinesНайти от 33 357
20 марта 202726 марта 20271 остановкаAjetНайти от 36 276
21 марта 20272 апреля 20271 остановкаAjetНайти от 41 348
22 марта 202725 марта 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 35 165
23 марта 20271 апреля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 40 027
24 марта 20277 апреля 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 37 967
25 марта 20271 апреля 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 40 660
26 марта 202716 апреля 20271 остановкаAjetНайти от 46 102
27 марта 202730 апреля 20271 остановкаUtairНайти от 49 505
28 марта 202710 апреля 20271 остановкаAjetНайти от 40 808
29 марта 202712 апреля 20272 остановкиAjetНайти от 45 480
30 марта 20278 апреля 20272 остановкиAjetНайти от 40 876
31 марта 20279 апреля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 40 305
1 апреля 202712 апреля 20271 остановкаTurkish AirlinesНайти от 40 977
2 апреля 202710 апреля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 43 537
3 апреля 202710 апреля 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 43 432
4 апреля 202724 апреля 20272 остановкиРед ВингсНайти от 43 448
5 апреля 20279 апреля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 41 873
6 апреля 202713 апреля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 43 144
7 апреля 202712 апреля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 40 067
10 апреля 202717 апреля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 41 959
11 апреля 202718 апреля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 44 606
12 апреля 202715 апреля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 41 658
13 апреля 202727 апреля 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 43 717
14 апреля 202724 апреля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 42 678
16 апреля 202724 апреля 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 45 275
17 апреля 202724 апреля 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 45 617
18 апреля 20276 мая 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 48 784
19 апреля 202722 апреля 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 46 073
22 апреля 202727 апреля 20271 остановкаTurkish AirlinesНайти от 46 538
23 апреля 20279 мая 20271 остановкаUtairНайти от 54 660
24 апреля 20279 мая 20271 остановкаSouthwind airlinesНайти от 53 103
28 апреля 202711 мая 20271 остановкаUtairНайти от 52 728
29 апреля 20273 мая 20272 остановкиAzalНайти от 46 904
30 апреля 20279 мая 20271 остановкаTurkish AirlinesНайти от 55 259
1 мая 202715 мая 20273 остановкиTurkish AirlinesНайти от 54 297
2 мая 202710 мая 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 52 615
3 мая 202717 мая 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 50 047
4 мая 202712 мая 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 45 463
6 мая 202715 мая 20271 остановкаTurkish AirlinesНайти от 48 878
7 мая 202712 мая 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 50 118
8 мая 202714 мая 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 53 080
9 мая 202724 мая 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 42 130
10 мая 202723 мая 20272 остановкиPegasus AirlinesНайти от 42 750
11 мая 202725 мая 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 41 233
12 мая 202726 мая 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 42 514
13 мая 202720 мая 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 44 524
14 мая 202720 мая 20272 остановкиPegasus AirlinesНайти от 46 853
15 мая 202729 мая 20272 остановкиPegasus AirlinesНайти от 44 192
16 мая 202724 мая 20271 остановкаAjetНайти от 43 087
18 мая 20271 июня 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 41 496
19 мая 20279 июня 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 43 019
21 мая 20274 июня 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 42 093
22 мая 20273 июня 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 40 694
24 мая 20273 июня 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 40 270
25 мая 202729 мая 20272 остановкиPegasus AirlinesНайти от 47 576
26 мая 202722 июня 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 50 459
27 мая 202722 июня 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 48 746
29 мая 202711 июля 20273 остановкиTurkish AirlinesНайти от 55 957
30 мая 20272 июня 20271 остановкаTurkish AirlinesНайти от 48 573
1 июня 202714 июня 20272 остановкиTurkish AirlinesНайти от 46 957
3 июня 202716 июня 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 47 409
6 июня 202725 июля 20272 остановкиAjetНайти от 54 535
9 июня 202714 июня 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 46 698
10 июня 202717 июня 20272 остановкиTurkish AirlinesНайти от 45 453
14 июня 202720 июня 20271 остановкаTurkish AirlinesНайти от 47 446
19 июня 202727 июня 20272 остановкиAjetНайти от 49 447
21 июня 20272 июля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 55 257
25 июня 20274 июля 20273 остановкиS7 AirlinesНайти от 50 433
26 июня 20274 июля 20273 остановкиAjetНайти от 52 351
27 июня 20274 июля 20273 остановкиTurkish AirlinesНайти от 52 285
28 июня 20273 июля 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 54 583
29 июня 202713 июля 20273 остановкиAjetНайти от 51 181
30 июня 202713 июля 20273 остановкиS7 AirlinesНайти от 51 521
1 июля 202712 августа 20272 остановкиAjetНайти от 51 545
2 июля 202711 июля 20273 остановкиAjetНайти от 51 375
3 июля 202710 июля 20273 остановкиAjetНайти от 52 380
4 июля 202717 июля 20272 остановкиAjetНайти от 51 668
5 июля 20279 июля 20272 остановкиAjetНайти от 54 064
6 июля 202711 июля 20273 остановкиAjetНайти от 50 785
7 июля 202721 июля 20272 остановкиAjetНайти от 52 196
8 июля 202711 июля 20273 остановкиAjetНайти от 51 741
9 июля 202730 июля 20272 остановкиAjetНайти от 52 205
10 июля 202711 июля 20273 остановкиAjetНайти от 51 510
13 июля 202717 июля 20272 остановкиAjetНайти от 55 611
14 июля 202728 июля 20272 остановкиAjetНайти от 54 644
15 июля 202725 июля 20272 остановкиAjetНайти от 53 642
16 июля 202731 июля 20273 остановкиS7 AirlinesНайти от 54 672
17 июля 202725 июля 20272 остановкиTurkish AirlinesНайти от 53 286
18 июля 202725 июля 20272 остановкиAjetНайти от 51 315
19 июля 202725 июля 20272 остановкиPegasus AirlinesНайти от 52 651
20 июля 202723 июля 20272 остановкиAjetНайти от 55 879
21 июля 202731 июля 20272 остановкиAjetНайти от 51 950
22 июля 202726 июля 20272 остановкиTurkish AirlinesНайти от 52 813
23 июля 202711 августа 20272 остановкиAjetНайти от 51 237
24 июля 202730 июля 20272 остановкиAjetНайти от 54 599
25 июля 202711 августа 20272 остановкиAjetНайти от 50 160
26 июля 20279 августа 20272 остановкиAjetНайти от 51 367
27 июля 20276 августа 20272 остановкиAjetНайти от 53 345
28 июля 20279 августа 20272 остановкиAjetНайти от 50 862
31 июля 20276 августа 20272 остановкиAjetНайти от 52 169
1 августа 20271 сентября 20272 остановкиAjetНайти от 48 645
2 августа 202715 августа 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 48 269
3 августа 202713 августа 20271 остановкаAir SerbiaНайти от 65 839
4 августа 202713 августа 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 49 948
6 августа 202715 августа 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 037
9 августа 202724 августа 20272 остановкиAjetНайти от 53 436
10 августа 202724 августа 20272 остановкиAjetНайти от 52 761
11 августа 202724 августа 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 50 931
13 августа 202720 августа 20272 остановкиAjetНайти от 52 895
15 августа 202723 августа 20272 остановкиAjetНайти от 55 605
16 августа 20275 сентября 20273 остановкиAjetНайти от 54 137
20 августа 20275 сентября 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 52 537
21 августа 202729 августа 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 52 667
23 августа 202728 августа 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 54 793
1 сентября 202716 сентября 20273 остановкиAjetНайти от 48 502
2 сентября 202716 октября 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 49 562
7 сентября 202717 сентября 20271 остановкаUtairНайти от 51 530
10 сентября 202723 сентября 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 45 247
11 сентября 202722 сентября 20272 остановкиTurkish AirlinesНайти от 47 569
13 сентября 202719 сентября 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 49 442
16 сентября 202725 сентября 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 45 960
23 сентября 202730 сентября 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 48 970
29 сентября 20275 октября 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 43 292
4 октября 202718 октября 20271 остановкаAjetНайти от 43 163
6 октября 202714 октября 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 41 790
11 октября 202722 октября 20271 остановкаPegasus AirlinesНайти от 45 357
15 октября 202723 октября 20271 остановкаAjetНайти от 36 046
19 октября 202729 октября 20271 остановкаTurkish AirlinesНайти от 45 630
26 октября 20277 ноября 20271 остановкаQatar AirwaysНайти от 79 974
1 ноября 202710 ноября 20271 остановкаQatar AirwaysНайти от 75 527

Однако представитель перевозчика настаивает на том, что «Победа» прямых рейсов в Вену не совершает, а продает на данном маршруте единый билет Fly&Bus, что предполагает полет до Братиславы (с соответствующим разрешением),и последующим полуторачасовым трансфером пассажиров автобусом до Центрального железнодорожного вокзала Вены.

Минтранс Австрии считает подобную схему нарушением двустороннего соглашения об авиасообщении, даже несмотря на выполнение полетов до Братиславы, полагает, что у «Победы» есть возможность принять участие в конкурсе по распределению предоставленных в июле дополнительных квот на 7 рейсов в неделю.



Похожие записи





Оставить комментарий