Самолеты «Победы» полетят по маршруту Санкт-Петербург – Пермь

Самолеты «Победы» полетят по маршруту Санкт-Петербург – Пермь

Лоукостер «Победа» предполагает открыть предстоящей зимой авиасообщение по маршруту Санкт-Петербург — Пермь.

Первый вылет по новому для авиакомпании направлению намечен на 31 октября 2016 года. Рейсы намечены к выполнению два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Авиабилеты на новый маршрут пока еще не продаются, но объявлено, что несколько мест на первые рейсы будут проданы по минимальной цене 999 рублей.

В настоящее время данный маршрут обслуживается двумя российскими авиаперевозчиками: «Россией» и «Комиавиатрансом».

Стоимость самых дешевых билетов из Санкт-Петербурга в Пермь в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
19 ноября 202626 ноября 2026Прямой рейсПобедаНайти от 8 987
20 ноября 20265 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 10 034
21 ноября 202624 ноября 2026Прямой рейсПобедаНайти от 8 995
22 ноября 202629 ноября 20261 остановкаNordStarНайти от 12 168
23 ноября 20262 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 9 530
24 ноября 202626 ноября 20261 остановкаПобедаНайти от 8 374
25 ноября 202629 ноября 20261 остановкаПобедаНайти от 8 296
26 ноября 202629 ноября 20261 остановкаПобедаНайти от 8 584
27 ноября 20261 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 9 032
28 ноября 20262 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 8 992
29 ноября 202618 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 11 043
30 ноября 20262 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 9 843
1 декабря 20264 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 9 439
2 декабря 20266 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 9 393
3 декабря 202618 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 9 421
4 декабря 202622 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 10 067
5 декабря 20268 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 9 484
6 декабря 202619 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 11 070
7 декабря 202614 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 9 843
8 декабря 202613 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 8 985
9 декабря 202613 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 9 011
10 декабря 202616 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 9 520
11 декабря 202622 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 9 421
12 декабря 202621 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 10 053
13 декабря 202619 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 10 052
14 декабря 202617 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 10 050
15 декабря 202620 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 10 004
16 декабря 202621 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 10 542
17 декабря 202620 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 10 037
18 декабря 202620 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 10 047
19 декабря 202622 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 10 045
20 декабря 202622 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 12 645
21 декабря 202626 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 13 683
22 декабря 202624 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 14 650
23 декабря 202625 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 13 623
24 декабря 202625 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 15 995
25 декабря 202620 января 2027Прямой рейсSmartaviaНайти от 16 998
26 декабря 202625 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 19 775
27 декабря 20263 февраля 2027Прямой рейсПобедаНайти от 19 987
28 декабря 202618 января 2027Прямой рейсSmartaviaНайти от 22 547
29 декабря 202624 января 20271 остановкаПобедаНайти от 22 636
30 декабря 20261 января 20271 остановкаАэрофлотНайти от 22 216
31 декабря 202614 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 16 818
1 января 202716 января 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 20 919
2 января 20273 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 21 324
3 января 202713 января 20271 остановкаПобедаНайти от 21 626
4 января 202719 января 2027Прямой рейсSmartaviaНайти от 18 977
5 января 202716 февраля 2027Прямой рейсSmartaviaНайти от 18 585
6 января 202720 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 18 199
7 января 20271 февраля 2027Прямой рейсSmartaviaНайти от 19 270
8 января 202713 января 2027Прямой рейсSmartaviaНайти от 21 533
9 января 20279 января 20271 остановкаSmartaviaНайти от 27 745
10 января 202720 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 14 700
11 января 202720 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 12 648
12 января 202720 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 12 476
13 января 202720 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 12 146
14 января 202728 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 11 888
15 января 202719 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 12 087
16 января 202722 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 11 596
17 января 202722 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 11 892
18 января 202730 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 13 163
19 января 20279 февраля 2027Прямой рейсПобедаНайти от 13 165
20 января 202727 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 11 918
21 января 202725 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 12 651
22 января 202730 января 2027Прямой рейсРоссияНайти от 14 426
23 января 202731 января 2027Прямой рейсРоссияНайти от 14 140
24 января 202731 января 2027Прямой рейсРоссияНайти от 14 160
25 января 202731 января 2027Прямой рейсРоссияНайти от 14 358
26 января 20272 февраля 2027Прямой рейсПобедаНайти от 13 335
27 января 20273 февраля 2027Прямой рейсПобедаНайти от 13 683
28 января 20273 февраля 2027Прямой рейсПобедаНайти от 13 421
29 января 202710 февраля 2027Прямой рейсРоссияНайти от 14 134
30 января 20271 февраля 20271 остановкаРоссияНайти от 15 695
31 января 20273 февраля 2027Прямой рейсРоссияНайти от 14 397
1 февраля 20273 февраля 2027Прямой рейсПобедаНайти от 13 766
2 февраля 20277 февраля 2027Прямой рейсПобедаНайти от 12 892
3 февраля 202712 февраля 2027Прямой рейсПобедаНайти от 13 103
4 февраля 20275 февраля 2027Прямой рейсПобедаНайти от 13 592
5 февраля 20279 февраля 2027Прямой рейсРоссияНайти от 14 018
6 февраля 20277 февраля 2027Прямой рейсРоссияНайти от 14 394
7 февраля 202713 февраля 20271 остановкаПобедаНайти от 16 491
8 февраля 202712 февраля 2027Прямой рейсПобедаНайти от 13 610
9 февраля 202715 февраля 2027Прямой рейсПобедаНайти от 12 895
10 февраля 202713 февраля 20271 остановкаПобедаНайти от 13 196
12 февраля 202719 февраля 2027Прямой рейсРоссияНайти от 14 217
17 февраля 202725 февраля 2027Прямой рейсРоссияНайти от 14 175
18 февраля 202723 февраля 2027Прямой рейсРоссияНайти от 14 139
19 февраля 202721 февраля 2027Прямой рейсРоссияНайти от 14 168
20 февраля 202724 февраля 2027Прямой рейсРоссияНайти от 14 455
21 февраля 202727 февраля 2027Прямой рейсРоссияНайти от 14 130
22 февраля 202728 февраля 2027Прямой рейсРоссияНайти от 14 192
23 февраля 20273 марта 2027Прямой рейсПобедаНайти от 13 683
24 февраля 20272 марта 2027Прямой рейсРоссияНайти от 14 352
25 февраля 20271 марта 2027Прямой рейсРоссияНайти от 14 149
26 февраля 202728 февраля 2027Прямой рейсРоссияНайти от 14 140
27 февраля 20272 марта 2027Прямой рейсРоссияНайти от 14 206
28 февраля 202716 марта 2027Прямой рейсРоссияНайти от 14 149
1 марта 20277 марта 2027Прямой рейсПобедаНайти от 13 622
2 марта 202710 марта 2027Прямой рейсРоссияНайти от 14 018
3 марта 202716 марта 2027Прямой рейсРоссияНайти от 14 342
4 марта 20277 марта 2027Прямой рейсПобедаНайти от 13 643
5 марта 20279 марта 2027Прямой рейсРоссияНайти от 14 309
6 марта 202714 марта 2027Прямой рейсРоссияНайти от 14 351
7 марта 202720 марта 2027Прямой рейсРоссияНайти от 14 383
9 марта 202714 марта 2027Прямой рейсПобедаНайти от 15 649
12 марта 202715 марта 2027Прямой рейсРоссияНайти от 14 358
13 марта 202721 марта 2027Прямой рейсПобедаНайти от 16 615
14 марта 202722 марта 2027Прямой рейсРоссияНайти от 14 133
15 марта 202717 марта 2027Прямой рейсПобедаНайти от 14 566
17 марта 202723 марта 2027Прямой рейсРоссияНайти от 14 171
18 марта 202728 марта 2027Прямой рейсПобедаНайти от 18 150
19 марта 202731 марта 20272 остановкиРоссияНайти от 40 413
20 марта 202716 апреля 20271 остановкаПобедаНайти от 40 690
21 марта 202724 марта 2027Прямой рейсРоссияНайти от 14 143
22 марта 202730 марта 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 37 862
25 марта 202729 марта 20272 остановкиРоссияНайти от 40 017
26 марта 202728 марта 2027Прямой рейсРоссияНайти от 18 759
27 марта 20273 апреля 20271 остановкаПобедаНайти от 41 140
28 марта 202728 марта 20271 остановкаРоссияНайти от 21 175
29 марта 202728 апреля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 55 334
31 марта 202728 апреля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 55 334
1 апреля 202715 апреля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 55 384
10 апреля 202728 апреля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 55 334
14 апреля 202728 апреля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 55 334
18 апреля 202721 апреля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 46 828
20 апреля 202725 апреля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 40 520
21 апреля 202727 апреля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 43 513
23 апреля 202730 апреля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 55 336
24 апреля 202726 апреля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 55 293
27 апреля 20276 мая 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 55 401
1 мая 20275 мая 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 40 698
8 мая 202712 мая 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 55 334
17 мая 202720 мая 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 55 401
12 июня 202714 июня 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 55 591
19 июня 20273 июля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 59 429
24 июня 202728 июня 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 59 534
1 июля 20275 июля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 54 250
2 июля 20278 июля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 59 513
3 июля 20278 июля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 59 513
4 июля 20279 июля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 59 513
6 июля 202720 июля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 53 992
8 июля 202728 июля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 54 241
9 июля 202716 июля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 59 489
10 июля 202717 июля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 59 489
11 июля 202718 июля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 59 489
12 июля 202719 июля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 59 489
15 июля 202722 июля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 54 262
19 июля 202731 июля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 55 559
20 июля 202731 июля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 55 274
21 июля 20278 августа 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 55 286
23 июля 20271 августа 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 55 286
29 июля 202731 июля 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 55 729
27 августа 202730 августа 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 70 394
28 августа 20272 сентября 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 72 121
30 августа 20273 сентября 20272 остановкиUtairНайти от 68 733
4 сентября 20277 сентября 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 37 526
12 сентября 202721 сентября 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 40 357
22 сентября 202726 сентября 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 38 608
7 октября 202722 октября 20272 остановкиUzbekistan AirwaysНайти от 121 414
15 октября 202720 октября 20271 остановкаS7 AirlinesНайти от 167 834


Похожие записи





Оставить комментарий