Прямые рейсы из Бари
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Альгеро | 1 июня 2027 | 4 июня 2027 | Найти от 15 100 | |
| Амстердам | 5 марта 2027 | 7 марта 2027 | Найти от 17 813 | |
| Афины | 7 октября 2027 | 15 октября 2027 | Найти от 8 696 | |
| Барселона | 1 марта 2027 | 4 марта 2027 | Найти от 5 047 | |
| Белград | 4 марта 2027 | 7 марта 2027 | Найти от 19 303 | |
| Болонья | 18 января 2027 | 22 января 2027 | Найти от 5 839 | |
| Будапешт | 11 января 2027 | 15 января 2027 | Найти от 3 997 | |
| Бухарест | 13 декабря 2026 | 15 декабря 2026 | Найти от 5 394 | |
| Крайова | 23 декабря 2026 | 3 января 2027 | Найти от 13 362 | |
| Катания | 1 февраля 2027 | 8 февраля 2027 | Найти от 7 376 | |
| Ереван | 2 марта 2027 | 9 марта 2027 | Найти от 4 306 | |
| Карлсруэ | 4 мая 2027 | 9 мая 2027 | Найти от 15 927 | |
| Стамбул | 29 мая 2027 | 1 июня 2027 | Найти от 31 253 | |
| Краков | 23 декабря 2026 | 3 января 2027 | Найти от 12 639 | |
| Лондон | 30 ноября 2026 | 4 декабря 2026 | Найти от 10 325 | |
| Мадрид | 2 декабря 2026 | 3 декабря 2026 | Найти от 17 101 | |
| Милан | 20 февраля 2027 | 21 февраля 2027 | Найти от 3 341 | |
| Мальта | 1 марта 2027 | 5 марта 2027 | Найти от 3 633 | |
| Мюнхен | 15 апреля 2027 | 17 апреля 2027 | Найти от 19 528 | |
| Париж | 9 декабря 2026 | 16 декабря 2026 | Найти от 7 207 | |
| Палермо | 5 декабря 2026 | 7 декабря 2026 | Найти от 7 427 | |
| Познань | 12 февраля 2027 | 21 февраля 2027 | Найти от 6 507 | |
| Прага | 29 ноября 2026 | 5 декабря 2026 | Найти от 12 966 | |
| Пиза | 3 декабря 2026 | 10 декабря 2026 | Найти от 6 596 | |
| Превеза | 10 июля 2027 | 24 июля 2027 | Найти от 9 435 | |
| Рим | 15 декабря 2026 | 17 декабря 2026 | Найти от 2 697 | |
| София | 19 марта 2027 | 22 марта 2027 | Найти от 3 253 | |
| Тирана | 28 ноября 2026 | 2 декабря 2026 | Найти от 2 725 | |
| Турин | 5 декабря 2026 | 12 декабря 2026 | Найти от 10 459 | |
| Триест | 15 января 2027 | 18 января 2027 | Найти от 5 695 | |
| Венеция | 23 января 2027 | 24 января 2027 | Найти от 5 706 | |
| Вена | 5 марта 2027 | 7 марта 2027 | Найти от 7 907 | |
| Верона | 18 февраля 2027 | 20 февраля 2027 | Найти от 8 368 | |
| Варшава | 20 января 2027 | 22 января 2027 | Найти от 4 999 |
Куда улететь дёшево из Бари
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Рим | 15 декабря 2026 | 17 декабря 2026 | Найти от 2 671 |
| Тирана | 28 ноября 2026 | 2 декабря 2026 | Найти от 2 699 |
| София | 19 марта 2027 | 22 марта 2027 | Найти от 3 244 |
| Милан | 20 февраля 2027 | 21 февраля 2027 | Найти от 3 332 |
| Мальта | 1 марта 2027 | 5 марта 2027 | Найти от 3 599 |
| Будапешт | 11 января 2027 | 15 января 2027 | Найти от 3 959 |
| Ереван | 2 марта 2027 | 9 марта 2027 | Найти от 4 306 |
| Варшава | 20 января 2027 | 22 января 2027 | Найти от 4 951 |
| Барселона | 1 марта 2027 | 4 марта 2027 | Найти от 4 985 |
| Пиза | 3 декабря 2026 | 10 декабря 2026 | Найти от 5 203 |
| Бухарест | 13 декабря 2026 | 15 декабря 2026 | Найти от 5 394 |
| Венеция | 23 января 2027 | 24 января 2027 | Найти от 5 665 |
| Триест | 15 января 2027 | 18 января 2027 | Найти от 5 679 |
| Болонья | 18 января 2027 | 22 января 2027 | Найти от 5 773 |
| Познань | 12 февраля 2027 | 21 февраля 2027 | Найти от 6 461 |
| Верона | 18 февраля 2027 | 20 февраля 2027 | Найти от 6 749 |
| Париж | 9 декабря 2026 | 16 декабря 2026 | Найти от 7 156 |
| Катания | 1 февраля 2027 | 8 февраля 2027 | Найти от 7 373 |
| Палермо | 5 декабря 2026 | 7 декабря 2026 | Найти от 7 373 |
| Турин | 6 декабря 2026 | 13 декабря 2026 | Найти от 7 392 |
| Вена | 5 марта 2027 | 7 марта 2027 | Найти от 7 832 |
| Скопье | 5 марта 2027 | 7 марта 2027 | Найти от 8 413 |
| Афины | 7 октября 2027 | 15 октября 2027 | Найти от 8 597 |
| Лондон | 5 февраля 2027 | 9 февраля 2027 | Найти от 8 654 |
| Генуя | 18 января 2027 | 20 января 2027 | Найти от 8 716 |
| Прага | 7 января 2027 | 10 января 2027 | Найти от 8 997 |
| Превеза | 10 июля 2027 | 24 июля 2027 | Найти от 9 408 |
| Берлин | 3 февраля 2027 | 6 февраля 2027 | Найти от 9 737 |
| Бильбао | 15 января 2027 | 17 января 2027 | Найти от 10 548 |
| Братислава | 31 декабря 2026 | 2 января 2027 | Найти от 10 695 |
| Дублин | 20 ноября 2026 | 22 ноября 2026 | Найти от 10 732 |
| Эйндховен | 11 января 2027 | 31 января 2027 | Найти от 11 637 |
| Копенгаген | 1 декабря 2026 | 5 декабря 2026 | Найти от 12 591 |
| Краков | 23 декабря 2026 | 3 января 2027 | Найти от 12 603 |
| Стамбул | 5 января 2027 | 10 января 2027 | Найти от 12 613 |
| Франкфурт-на-Майне | 1 декабря 2026 | 4 декабря 2026 | Найти от 12 684 |
| Каунас | 5 марта 2027 | 7 марта 2027 | Найти от 12 707 |
| Мадрид | 2 декабря 2026 | 3 декабря 2026 | Найти от 13 087 |
| Катовице | 13 января 2027 | 16 января 2027 | Найти от 13 127 |
| Крайова | 23 декабря 2026 | 3 января 2027 | Найти от 13 324 |
| Гданьск | 29 ноября 2026 | 7 января 2027 | Найти от 13 931 |
| Цюрих | 12 декабря 2026 | 13 декабря 2026 | Найти от 14 070 |
| Карлсруэ | 4 мая 2027 | 8 мая 2027 | Найти от 14 463 |
| Альгеро | 1 июня 2027 | 4 июня 2027 | Найти от 14 553 |
| Женева | 31 декабря 2026 | 3 января 2027 | Найти от 14 596 |
| Гамбург | 1 декабря 2026 | 2 декабря 2026 | Найти от 14 800 |
| Амстердам | 5 марта 2027 | 7 марта 2027 | Найти от 15 169 |
| Белград | 4 марта 2027 | 7 марта 2027 | Найти от 16 084 |
| Севилья | 21 мая 2027 | 23 мая 2027 | Найти от 16 344 |
| Бишкек | 7 декабря 2026 | 14 января 2027 | Найти от 17 416 |
Популярные направления из Бари
Если вы не знаете куда полететь, то посмотрите подборку наиболее популярных маршрутов из Бари и найдите подходящий для вас.
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Милан | 27 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | Найти от 7 459 | |
| Ереван | 8 декабря 2026 | 22 декабря 2026 | Найти от 8 814 | |
| Тирана | 2 декабря 2026 | 14 декабря 2026 | Найти от 3 799 | |
| Амстердам | 17 декабря 2026 | 19 декабря 2026 | Найти от 24 272 | |
| Бухарест | 10 декабря 2026 | 12 декабря 2026 | Найти от 6 027 | |
| Будапешт | 11 января 2027 | 15 января 2027 | Найти от 3 997 | |
| София | 21 декабря 2026 | 10 января 2027 | Найти от 3 796 | |
| Москва | 22 декабря 2026 | 10 января 2027 | Найти от 31 354 | |
| Стамбул | 21 ноября 2026 | 2 декабря 2026 | Найти от 15 392 | |
| Варшава | 1 декабря 2026 | 2 декабря 2026 | Найти от 7 756 | |
| Рим | 26 ноября 2026 | 28 ноября 2026 | Найти от 5 901 | |
| Катания | 1 февраля 2027 | 8 февраля 2027 | Найти от 7 373 | |
| Лондон | 5 февраля 2027 | 9 февраля 2027 | Найти от 8 628 | |
| Тбилиси | 15 января 2027 | 31 января 2027 | Найти от 22 803 | |
| Мальта | 10 января 2027 | 15 января 2027 | Найти от 3 690 | |
| Барселона | 24 января 2027 | 27 января 2027 | Найти от 8 748 | |
| Париж | 9 декабря 2026 | 16 декабря 2026 | Найти от 7 207 | |
| Афины | 26 декабря 2026 | 5 января 2027 | Найти от 20 505 | |
| Ларнака | 19 ноября 2026 | 23 ноября 2026 | Найти от 54 190 | |
| Турин | 6 декабря 2026 | 13 декабря 2026 | Найти от 7 462 | |
| Санкт-Петербург | 1 декабря 2026 | 12 января 2027 | Найти от 37 883 | |
| Бильбао | 15 января 2027 | 17 января 2027 | Найти от 10 675 | |
| Мадрид | 2 декабря 2026 | 3 декабря 2026 | Найти от 13 229 | |
| Триест | 15 января 2027 | 18 января 2027 | Найти от 5 695 | |
| Берлин | 3 февраля 2027 | 6 февраля 2027 | Найти от 9 807 | |
| Палермо | 5 декабря 2026 | 8 декабря 2026 | Найти от 10 114 | |
| Верона | 2 января 2027 | 9 января 2027 | Найти от 13 420 | |
| Женева | 31 декабря 2026 | 3 января 2027 | Найти от 14 771 | |
| Буэнос-Айрес | 12 января 2027 | 4 февраля 2027 | Найти от 110 261 | |
| Вена | 11 декабря 2026 | 13 декабря 2026 | Найти от 8 495 |