Прямые рейсы из Барселоны
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Лансароте | 9 декабря 2026 | 11 декабря 2026 | Найти от 4 973 | |
| Малага | 18 января 2027 | 18 января 2027 | Найти от 5 306 | |
| Аликанте | 2 января 2027 | 9 января 2027 | Найти от 5 498 | |
| Алжир | 28 декабря 2026 | 18 января 2027 | Найти от 6 779 | |
| Амстердам | 13 января 2027 | 17 января 2027 | Найти от 9 331 | |
| Анкара | 19 декабря 2026 | 9 января 2027 | Найти от 21 769 | |
| Афины | 26 января 2027 | 28 января 2027 | Найти от 7 677 | |
| Абу-Даби | 1 февраля 2027 | 5 февраля 2027 | Найти от 57 057 | |
| Баку | 13 декабря 2026 | 17 декабря 2026 | Найти от 29 945 | |
| Белград | 31 декабря 2026 | 7 января 2027 | Найти от 7 462 | |
| Берлин | 14 января 2027 | 18 января 2027 | Найти от 4 685 | |
| Берген | 6 июня 2027 | 13 июня 2027 | Найти от 23 430 | |
| Бирмингем | 12 декабря 2026 | 14 декабря 2026 | Найти от 4 964 | |
| Бильбао | 1 января 2027 | 5 января 2027 | Найти от 4 015 | |
| Банжул | 18 февраля 2027 | 25 февраля 2027 | Найти от 21 793 | |
| Пекин | 2 декабря 2026 | 15 декабря 2026 | Найти от 76 463 | |
| Бадахос | 30 апреля 2027 | 7 мая 2027 | Найти от 16 969 | |
| Болонья | 15 декабря 2026 | 17 декабря 2026 | Найти от 2 968 | |
| Бордо | 6 марта 2027 | 14 марта 2027 | Найти от 4 520 | |
| Богота | 3 февраля 2027 | 17 февраля 2027 | Найти от 106 785 | |
| Бари | 22 января 2027 | 24 января 2027 | Найти от 6 020 | |
| Брюссель | 23 января 2027 | 29 января 2027 | Найти от 4 422 | |
| Братислава | 11 декабря 2026 | 13 декабря 2026 | Найти от 3 692 | |
| Будапешт | 12 декабря 2026 | 19 декабря 2026 | Найти от 5 821 | |
| Буэнос-Айрес | 9 февраля 2027 | 16 февраля 2027 | Найти от 101 272 | |
| Бухарест | 2 марта 2027 | 17 марта 2027 | Найти от 8 856 | |
| Кальяри | 9 января 2027 | 14 января 2027 | Найти от 6 511 | |
| Каир | 14 января 2027 | 28 января 2027 | Найти от 20 807 | |
| Корфу | 5 июля 2027 | 16 июля 2027 | Найти от 24 451 | |
| Кёльн | 11 декабря 2026 | 14 декабря 2026 | Найти от 7 911 | |
| Клуж-Напока | 21 ноября 2026 | 24 ноября 2026 | Найти от 19 821 | |
| Касабланка | 11 февраля 2027 | 24 февраля 2027 | Найти от 9 567 | |
| Копенгаген | 5 февраля 2027 | 8 февраля 2027 | Найти от 6 215 | |
| Дакар | 4 февраля 2027 | 24 марта 2027 | Найти от 25 728 | |
| Доха | 10 декабря 2026 | 15 января 2027 | Найти от 75 940 | |
| Дублин | 10 декабря 2026 | 15 декабря 2026 | Найти от 3 796 | |
| Дюссельдорф | 1 марта 2027 | 4 марта 2027 | Найти от 7 844 | |
| Дубай | 23 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | Найти от 51 584 | |
| Базель | 24 июня 2027 | 27 июня 2027 | Найти от 8 496 | |
| Сан-Себастьян | 10 января 2027 | 16 января 2027 | Найти от 6 368 | |
| Эдинбург | 17 февраля 2027 | 21 февраля 2027 | Найти от 6 332 | |
| Эйндховен | 24 ноября 2026 | 29 ноября 2026 | Найти от 16 163 | |
| Эр-Рашидия | 9 марта 2027 | 16 марта 2027 | Найти от 6 639 | |
| Ереван | 5 марта 2027 | 12 марта 2027 | Найти от 24 821 | |
| Фару | 16 июля 2027 | 22 июля 2027 | Найти от 12 915 | |
| Фес | 25 ноября 2026 | 10 декабря 2026 | Найти от 4 223 | |
| Флоренция | 20 января 2027 | 23 января 2027 | Найти от 7 057 | |
| Франкфурт-на-Майне | 14 января 2027 | 21 января 2027 | Найти от 6 747 | |
| Фуэртевентура | 4 мая 2027 | 5 мая 2027 | Найти от 10 680 | |
| Гданьск | 28 декабря 2026 | 11 января 2027 | Найти от 5 870 |
Куда улететь дёшево из Барселоны
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Турин | 3 февраля 2027 | 10 февраля 2027 | Найти от 1 723 |
| Ибица | 4 февраля 2027 | 10 февраля 2027 | Найти от 2 132 |
| Неаполь | 27 января 2027 | 29 января 2027 | Найти от 2 433 |
| Милан | 13 декабря 2026 | 17 декабря 2026 | Найти от 2 677 |
| Венеция | 16 декабря 2026 | 17 декабря 2026 | Найти от 2 677 |
| Астурия | 10 декабря 2026 | 14 декабря 2026 | Найти от 2 707 |
| Рим | 13 января 2027 | 20 января 2027 | Найти от 2 845 |
| Болонья | 15 декабря 2026 | 17 декабря 2026 | Найти от 2 968 |
| Пальма-де-Майорка | 12 января 2027 | 15 января 2027 | Найти от 3 032 |
| Палермо | 6 января 2027 | 11 января 2027 | Найти от 3 142 |
| Севилья | 15 января 2027 | 29 января 2027 | Найти от 3 176 |
| Лондон | 8 декабря 2026 | 15 декабря 2026 | Найти от 3 262 |
| Марракеш | 25 января 2027 | 28 января 2027 | Найти от 3 513 |
| Менорка | 21 января 2027 | 24 января 2027 | Найти от 3 686 |
| Братислава | 11 декабря 2026 | 13 декабря 2026 | Найти от 3 692 |
| Танжер | 24 января 2027 | 31 января 2027 | Найти от 3 764 |
| Лиссабон | 14 января 2027 | 16 января 2027 | Найти от 3 765 |
| Дублин | 10 декабря 2026 | 15 декабря 2026 | Найти от 3 793 |
| Порту | 12 декабря 2026 | 14 декабря 2026 | Найти от 3 854 |
| Верона | 14 января 2027 | 17 января 2027 | Найти от 3 965 |
| Бильбао | 1 января 2027 | 5 января 2027 | Найти от 4 015 |
| Манчестер | 29 января 2027 | 31 января 2027 | Найти от 4 152 |
| Мальта | 14 февраля 2027 | 15 февраля 2027 | Найти от 4 158 |
| Фес | 25 ноября 2026 | 10 декабря 2026 | Найти от 4 182 |
| Надор | 13 февраля 2027 | 27 февраля 2027 | Найти от 4 194 |
| Брюссель | 23 января 2027 | 29 января 2027 | Найти от 4 419 |
| Лас-Пальмас | 10 декабря 2026 | 17 декабря 2026 | Найти от 4 428 |
| Бордо | 6 марта 2027 | 14 марта 2027 | Найти от 4 517 |
| Краков | 15 февраля 2027 | 20 февраля 2027 | Найти от 4 597 |
| Берлин | 14 января 2027 | 18 января 2027 | Найти от 4 638 |
| Париж | 12 февраля 2027 | 19 февраля 2027 | Найти от 4 639 |
| Лансароте | 9 декабря 2026 | 11 декабря 2026 | Найти от 4 948 |
| Бирмингем | 12 декабря 2026 | 14 декабря 2026 | Найти от 4 961 |
| Страсбург | 21 января 2027 | 25 января 2027 | Найти от 5 137 |
| Варшава | 12 декабря 2026 | 13 декабря 2026 | Найти от 5 157 |
| Малага | 18 января 2027 | 18 января 2027 | Найти от 5 260 |
| Ла-Корунья | 11 декабря 2026 | 13 декабря 2026 | Найти от 5 400 |
| Виго | 25 января 2027 | 26 января 2027 | Найти от 5 438 |
| Аликанте | 2 января 2027 | 9 января 2027 | Найти от 5 494 |
| Парма | 12 декабря 2026 | 16 декабря 2026 | Найти от 5 494 |
| Ливерпуль | 17 декабря 2026 | 24 декабря 2026 | Найти от 5 543 |
| Женева | 15 декабря 2026 | 16 декабря 2026 | Найти от 5 599 |
| Мадрид | 12 апреля 2027 | 21 апреля 2027 | Найти от 5 675 |
| Будапешт | 12 декабря 2026 | 19 декабря 2026 | Найти от 5 772 |
| Ницца | 7 декабря 2026 | 10 декабря 2026 | Найти от 5 779 |
| Лион | 3 декабря 2026 | 6 декабря 2026 | Найти от 5 785 |
| Вена | 10 марта 2027 | 16 марта 2027 | Найти от 5 817 |
| Гданьск | 28 декабря 2026 | 11 января 2027 | Найти от 5 827 |
| Нант | 7 декабря 2026 | 11 декабря 2026 | Найти от 5 875 |
| Вильнюс | 12 января 2027 | 23 января 2027 | Найти от 5 953 |
Популярные направления из Барселоны
Если вы не знаете куда полететь, то посмотрите подборку наиболее популярных маршрутов из Барселоны и найдите подходящий для вас.
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 14 декабря 2026 | 14 января 2027 | Найти от 30 929 | |
| Париж | 7 декабря 2026 | 7 декабря 2026 | Найти от 10 733 | |
| Санкт-Петербург | 18 января 2027 | 21 января 2027 | Найти от 28 285 | |
| Амстердам | 13 января 2027 | 17 января 2027 | Найти от 9 331 | |
| Гамбург | 26 ноября 2026 | 3 декабря 2026 | Найти от 10 304 | |
| Стамбул | 10 января 2027 | 15 января 2027 | Найти от 16 659 | |
| Дюссельдорф | 18 декабря 2026 | 9 января 2027 | Найти от 10 730 | |
| Рим | 13 января 2027 | 20 января 2027 | Найти от 2 847 | |
| Цюрих | 15 января 2027 | 21 января 2027 | Найти от 9 807 | |
| Мюнхен | 25 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | Найти от 18 681 | |
| Милан | 17 декабря 2026 | 17 декабря 2026 | Найти от 3 126 | |
| Севилья | 15 января 2027 | 17 января 2027 | Найти от 5 019 | |
| Берлин | 19 декабря 2026 | 10 января 2027 | Найти от 6 661 | |
| Штутгарт | 23 декабря 2026 | 10 января 2027 | Найти от 10 431 | |
| Ереван | 12 декабря 2026 | 15 декабря 2026 | Найти от 13 917 | |
| Малага | 27 ноября 2026 | 29 ноября 2026 | Найти от 10 789 | |
| Мадрид | 8 января 2027 | 10 января 2027 | Найти от 8 271 | |
| Брюссель | 11 февраля 2027 | 14 февраля 2027 | Найти от 5 383 | |
| Тенерифе | 28 ноября 2026 | 5 декабря 2026 | Найти от 7 931 | |
| Варшава | 4 января 2027 | 8 января 2027 | Найти от 6 700 | |
| Лиссабон | 17 января 2027 | 18 января 2027 | Найти от 3 946 | |
| Прага | 11 января 2027 | 16 января 2027 | Найти от 6 193 | |
| Лондон | 8 декабря 2026 | 15 декабря 2026 | Найти от 3 278 | |
| Дакар | 4 февраля 2027 | 24 марта 2027 | Найти от 25 728 | |
| Венеция | 15 декабря 2026 | 18 декабря 2026 | Найти от 3 407 | |
| Астурия | 10 декабря 2026 | 14 декабря 2026 | Найти от 2 720 | |
| Стокгольм | 1 февраля 2027 | 4 февраля 2027 | Найти от 7 366 | |
| Порту | 21 ноября 2026 | 21 ноября 2026 | Найти от 9 120 | |
| Пальма-де-Майорка | 19 ноября 2026 | 23 ноября 2026 | Найти от 13 198 | |
| Флоренция | 4 декабря 2026 | 6 декабря 2026 | Найти от 18 005 |