Прямые рейсы из Кургана
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | 24 января 2027 | 2 февраля 2027 | Найти от 13 182 | |
| Москва | 28 декабря 2026 | 11 января 2027 | Найти от 12 452 |
Куда улететь дёшево из Кургана
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Москва | 28 декабря 2026 | 11 января 2027 | Найти от 12 398 |
| Санкт-Петербург | 24 января 2027 | 2 февраля 2027 | Найти от 13 124 |
| Сочи | 16 декабря 2026 | 18 декабря 2026 | Найти от 16 531 |
| Самара | 11 декабря 2026 | 14 декабря 2026 | Найти от 21 243 |
| Казань | 14 декабря 2026 | 20 декабря 2026 | Найти от 21 315 |
| Калининград | 6 декабря 2026 | 8 декабря 2026 | Найти от 22 101 |
| Минеральные Воды | 30 ноября 2026 | 1 декабря 2026 | Найти от 22 497 |
| Архангельск | 7 декабря 2026 | 10 декабря 2026 | Найти от 22 995 |
| Минск | 31 января 2027 | 6 февраля 2027 | Найти от 23 096 |
| Тюмень | 6 декабря 2026 | 8 декабря 2026 | Найти от 24 349 |
| Махачкала | 10 февраля 2027 | 14 февраля 2027 | Найти от 25 846 |
| Екатеринбург | 20 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | Найти от 27 027 |
| Набережные Челны (Нижнекамск) | 1 марта 2027 | 4 марта 2027 | Найти от 27 264 |
| Мурманск | 28 февраля 2027 | 4 марта 2027 | Найти от 29 792 |
| Сургут | 23 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | Найти от 30 213 |
| Ставрополь | 6 декабря 2026 | 10 декабря 2026 | Найти от 30 817 |
| Стамбул | 18 января 2027 | 21 января 2027 | Найти от 32 750 |
| Ереван | 4 декабря 2026 | 11 декабря 2026 | Найти от 32 851 |
| Новосибирск | 20 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | Найти от 33 853 |
| Сыктывкар | 16 декабря 2026 | 22 декабря 2026 | Найти от 34 216 |
| Барнаул | 28 ноября 2026 | 5 декабря 2026 | Найти от 34 616 |
| Омск | 20 ноября 2026 | 23 ноября 2026 | Найти от 35 132 |
| Красноярск | 20 декабря 2026 | 22 декабря 2026 | Найти от 35 568 |
| Анталья | 25 января 2027 | 31 января 2027 | Найти от 36 179 |
| Ярославль | 14 декабря 2026 | 20 декабря 2026 | Найти от 36 247 |
| Анкара | 25 января 2027 | 31 января 2027 | Найти от 36 983 |
| Краснодар | 23 декабря 2026 | 5 января 2027 | Найти от 37 943 |
| Волгоград | 27 декабря 2026 | 9 января 2027 | Найти от 38 846 |
| Уфа | 3 января 2027 | 8 января 2027 | Найти от 39 617 |
| Тбилиси | 1 марта 2027 | 14 марта 2027 | Найти от 40 953 |
| Грозный | 6 января 2027 | 10 января 2027 | Найти от 41 732 |
| Астана | 25 ноября 2026 | 2 декабря 2026 | Найти от 43 352 |
| Иркутск | 1 февраля 2027 | 7 февраля 2027 | Найти от 44 280 |
| Самарканд | 31 декабря 2026 | 3 января 2027 | Найти от 47 637 |
| Магнитогорск | 3 января 2027 | 6 января 2027 | Найти от 47 836 |
| Владивосток | 25 ноября 2026 | 7 декабря 2026 | Найти от 48 560 |
| Будапешт | 25 января 2027 | 31 января 2027 | Найти от 48 756 |
| Абу-Даби | 25 января 2027 | 31 января 2027 | Найти от 49 113 |
| Алматы | 22 ноября 2026 | 29 ноября 2026 | Найти от 54 308 |
| Петропавловск-Камчатский | 11 декабря 2026 | 16 декабря 2026 | Найти от 58 974 |
| Якутск | 25 декабря 2026 | 4 января 2027 | Найти от 61 250 |
| Белград | 25 ноября 2026 | 28 ноября 2026 | Найти от 63 061 |
| Хургада | 31 декабря 2026 | 4 января 2027 | Найти от 64 086 |
| Чита | 20 ноября 2026 | 21 ноября 2026 | Найти от 66 600 |
| Костанай | 3 января 2027 | 4 января 2027 | Найти от 69 455 |
| Шанхай | 25 ноября 2026 | 28 ноября 2026 | Найти от 74 105 |
| Пекин | 8 марта 2027 | 14 марта 2027 | Найти от 75 696 |
| Денпасар (Бали) | 7 декабря 2026 | 21 декабря 2026 | Найти от 76 099 |
| Сеул | 17 марта 2027 | 24 марта 2027 | Найти от 76 728 |
| Фукуок | 30 ноября 2026 | 10 декабря 2026 | Найти от 78 331 |
Популярные направления из Кургана
Если вы не знаете куда полететь, то посмотрите подборку наиболее популярных маршрутов из Кургана и найдите подходящий для вас.
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 20 января 2027 | 27 января 2027 | Найти от 12 374 | |
| Санкт-Петербург | 24 января 2027 | 2 февраля 2027 | Найти от 13 182 | |
| Сочи | 27 января 2027 | 29 января 2027 | Найти от 16 920 | |
| Грозный | 6 января 2027 | 10 января 2027 | Найти от 41 553 | |
| Калининград | 30 ноября 2026 | 3 декабря 2026 | Найти от 22 305 | |
| Волгоград | 27 декабря 2026 | 9 января 2027 | Найти от 38 846 | |
| Тюмень | 6 декабря 2026 | 8 декабря 2026 | Найти от 24 436 | |
| Махачкала | 10 февраля 2027 | 14 февраля 2027 | Найти от 25 846 | |
| Владивосток | 25 ноября 2026 | 7 декабря 2026 | Найти от 48 957 | |
| Минеральные Воды | 30 ноября 2026 | 1 декабря 2026 | Найти от 22 578 | |
| Минск | 31 января 2027 | 6 февраля 2027 | Найти от 23 150 | |
| Краснодар | 23 декабря 2026 | 5 января 2027 | Найти от 38 108 | |
| Петропавловск-Камчатский | 11 декабря 2026 | 16 декабря 2026 | Найти от 58 974 | |
| Чита | 20 ноября 2026 | 21 ноября 2026 | Найти от 66 755 | |
| Архангельск | 7 декабря 2026 | 10 декабря 2026 | Найти от 22 897 | |
| Екатеринбург | 20 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | Найти от 27 124 | |
| Омск | 20 ноября 2026 | 23 ноября 2026 | Найти от 35 301 | |
| Будапешт | 25 января 2027 | 31 января 2027 | Найти от 48 869 | |
| Самара | 11 декабря 2026 | 14 декабря 2026 | Найти от 21 243 | |
| Сургут | 23 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | Найти от 30 084 | |
| Красноярск | 20 декабря 2026 | 22 декабря 2026 | Найти от 35 415 | |
| Анталья | 25 января 2027 | 31 января 2027 | Найти от 36 263 | |
| Казань | 14 декабря 2026 | 20 декабря 2026 | Найти от 21 417 | |
| Ставрополь | 6 декабря 2026 | 10 декабря 2026 | Найти от 30 965 | |
| Стамбул | 18 января 2027 | 21 января 2027 | Найти от 32 750 | |
| Ереван | 4 декабря 2026 | 11 декабря 2026 | Найти от 33 009 | |
| Новосибирск | 20 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | Найти от 33 853 | |
| Сыктывкар | 16 декабря 2026 | 22 декабря 2026 | Найти от 34 392 | |
| Барнаул | 28 ноября 2026 | 5 декабря 2026 | Найти от 34 467 | |
| Ярославль | 14 декабря 2026 | 20 декабря 2026 | Найти от 36 434 |