Прямые рейсы из Милана
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Лансароте | 13 декабря 2026 | 20 декабря 2026 | Найти от 4 693 | |
| Аддис-Абеба | 25 декабря 2026 | 6 января 2027 | Найти от 131 452 | |
| Агадир | 23 января 2027 | 30 января 2027 | Найти от 5 219 | |
| Малага | 12 декабря 2026 | 19 декабря 2026 | Найти от 3 265 | |
| Альгеро | 9 апреля 2027 | 12 апреля 2027 | Найти от 7 450 | |
| Алматы | 18 декабря 2026 | 2 января 2027 | Найти от 89 639 | |
| Аликанте | 14 декабря 2026 | 17 декабря 2026 | Найти от 2 762 | |
| Алжир | 3 января 2027 | 17 января 2027 | Найти от 16 338 | |
| Амстердам | 1 марта 2027 | 5 марта 2027 | Найти от 8 461 | |
| Афины | 5 декабря 2026 | 12 декабря 2026 | Найти от 6 201 | |
| Абу-Даби | 2 декабря 2026 | 10 декабря 2026 | Найти от 69 036 | |
| Анталья | 18 декабря 2026 | 22 декабря 2026 | Найти от 17 971 | |
| Манама | 28 ноября 2026 | 1 декабря 2026 | Найти от 69 003 | |
| Баку | 30 января 2027 | 3 февраля 2027 | Найти от 27 700 | |
| Барселона | 13 января 2027 | 17 января 2027 | Найти от 2 631 | |
| Бриндизи | 8 февраля 2027 | 14 февраля 2027 | Найти от 4 854 | |
| Белград | 10 февраля 2027 | 19 февраля 2027 | Найти от 4 450 | |
| Берлин | 11 января 2027 | 17 января 2027 | Найти от 4 643 | |
| Бирмингем | 2 декабря 2026 | 5 декабря 2026 | Найти от 4 759 | |
| Бильбао | 12 января 2027 | 19 января 2027 | Найти от 1 506 | |
| Пекин | 25 февраля 2027 | 5 марта 2027 | Найти от 65 587 | |
| Бангкок | 26 мая 2027 | 9 июня 2027 | Найти от 56 823 | |
| Бостон | 28 июня 2027 | 11 июля 2027 | Найти от 93 633 | |
| Бари | 2 декабря 2026 | 2 декабря 2026 | Найти от 3 103 | |
| Брюссель | 19 декабря 2026 | 16 января 2027 | Найти от 3 611 | |
| Братислава | 1 февраля 2027 | 4 февраля 2027 | Найти от 3 454 | |
| Будапешт | 15 декабря 2026 | 22 декабря 2026 | Найти от 2 942 | |
| Бухарест | 10 декабря 2026 | 17 декабря 2026 | Найти от 3 653 | |
| Кальяри | 12 декабря 2026 | 21 декабря 2026 | Найти от 3 148 | |
| Каир | 10 января 2027 | 7 февраля 2027 | Найти от 8 370 | |
| Корфу | 15 июля 2027 | 15 июля 2027 | Найти от 8 745 | |
| Кёльн | 30 января 2027 | 4 февраля 2027 | Найти от 8 613 | |
| Комизо | 19 декабря 2026 | 28 декабря 2026 | Найти от 28 258 | |
| Клуж-Напока | 5 декабря 2026 | 9 декабря 2026 | Найти от 9 127 | |
| Касабланка | 12 февраля 2027 | 17 февраля 2027 | Найти от 11 066 | |
| Копенгаген | 12 января 2027 | 17 января 2027 | Найти от 5 475 | |
| Крайова | 5 декабря 2026 | 6 декабря 2026 | Найти от 5 506 | |
| Кротоне | 1 июня 2027 | 8 июня 2027 | Найти от 7 660 | |
| Катания | 11 декабря 2026 | 18 декабря 2026 | Найти от 2 957 | |
| Картахена | 1 января 2027 | 8 января 2027 | Найти от 168 542 | |
| Чэнду | 24 декабря 2026 | 6 января 2027 | Найти от 73 833 | |
| Дели | 23 января 2027 | 13 марта 2027 | Найти от 63 818 | |
| Дакар | 10 мая 2027 | 31 мая 2027 | Найти от 58 359 | |
| Доха | 15 декабря 2026 | 22 декабря 2026 | Найти от 83 810 | |
| Дортмунд | 29 января 2027 | 1 февраля 2027 | Найти от 4 289 | |
| Дублин | 30 января 2027 | 3 февраля 2027 | Найти от 5 440 | |
| Дюссельдорф | 17 февраля 2027 | 3 марта 2027 | Найти от 3 939 | |
| Дубай | 10 февраля 2027 | 16 февраля 2027 | Найти от 52 316 | |
| Эдинбург | 24 декабря 2026 | 27 декабря 2026 | Найти от 11 323 | |
| Эйндховен | 22 января 2027 | 31 января 2027 | Найти от 6 042 |
Куда улететь дёшево из Милана
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Бильбао | 12 января 2027 | 19 января 2027 | Найти от 1 506 |
| Тирана | 3 февраля 2027 | 12 февраля 2027 | Найти от 2 052 |
| Барселона | 13 января 2027 | 17 января 2027 | Найти от 2 619 |
| Валенсия | 12 декабря 2026 | 15 декабря 2026 | Найти от 2 678 |
| Палермо | 3 декабря 2026 | 6 декабря 2026 | Найти от 2 754 |
| Аликанте | 14 декабря 2026 | 17 декабря 2026 | Найти от 2 761 |
| Краков | 11 декабря 2026 | 17 декабря 2026 | Найти от 2 793 |
| Варшава | 14 декабря 2026 | 18 декабря 2026 | Найти от 2 879 |
| Неаполь | 15 декабря 2026 | 16 декабря 2026 | Найти от 2 881 |
| Катания | 11 декабря 2026 | 18 декабря 2026 | Найти от 2 928 |
| Будапешт | 15 декабря 2026 | 22 декабря 2026 | Найти от 2 928 |
| Марсель | 11 декабря 2026 | 13 декабря 2026 | Найти от 2 929 |
| Лондон | 20 декабря 2026 | 31 декабря 2026 | Найти от 2 953 |
| Ламеция-Терме | 18 февраля 2027 | 22 февраля 2027 | Найти от 2 996 |
| Мадрид | 11 января 2027 | 18 января 2027 | Найти от 3 036 |
| Бари | 2 декабря 2026 | 2 декабря 2026 | Найти от 3 078 |
| Кальяри | 12 декабря 2026 | 21 декабря 2026 | Найти от 3 133 |
| Катовице | 21 ноября 2026 | 28 ноября 2026 | Найти от 3 263 |
| Малага | 12 декабря 2026 | 19 декабря 2026 | Найти от 3 264 |
| София | 4 февраля 2027 | 12 февраля 2027 | Найти от 3 334 |
| Гданьск | 7 января 2027 | 10 января 2027 | Найти от 3 421 |
| Мальта | 12 декабря 2026 | 13 декабря 2026 | Найти от 3 421 |
| Братислава | 1 февраля 2027 | 4 февраля 2027 | Найти от 3 430 |
| Вена | 10 декабря 2026 | 12 декабря 2026 | Найти от 3 464 |
| Париж | 18 февраля 2027 | 23 февраля 2027 | Найти от 3 515 |
| Сучава | 9 декабря 2026 | 16 декабря 2026 | Найти от 3 598 |
| Брюссель | 19 декабря 2026 | 16 января 2027 | Найти от 3 610 |
| Бухарест | 10 декабря 2026 | 17 декабря 2026 | Найти от 3 617 |
| Лодзь | 27 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | Найти от 3 682 |
| Реджо-ди-Калабрия | 20 февраля 2027 | 22 февраля 2027 | Найти от 3 711 |
| Прага | 13 января 2027 | 15 января 2027 | Найти от 3 717 |
| Пальма-де-Майорка | 22 февраля 2027 | 1 марта 2027 | Найти от 3 849 |
| Дюссельдорф | 17 февраля 2027 | 3 марта 2027 | Найти от 3 911 |
| Фуэртевентура | 13 декабря 2026 | 22 декабря 2026 | Найти от 3 933 |
| Пафос | 3 декабря 2026 | 10 декабря 2026 | Найти от 3 937 |
| Кишинёв | 16 февраля 2027 | 22 февраля 2027 | Найти от 4 016 |
| Порту | 23 января 2027 | 25 января 2027 | Найти от 4 100 |
| Рабат | 27 января 2027 | 30 января 2027 | Найти от 4 117 |
| Лиссабон | 13 января 2027 | 16 января 2027 | Найти от 4 171 |
| Дортмунд | 29 января 2027 | 1 февраля 2027 | Найти от 4 250 |
| Марракеш | 30 ноября 2026 | 2 декабря 2026 | Найти от 4 265 |
| Гамбург | 27 января 2027 | 31 января 2027 | Найти от 4 326 |
| Салерно | 22 января 2027 | 25 января 2027 | Найти от 4 351 |
| Белград | 10 февраля 2027 | 19 февраля 2027 | Найти от 4 429 |
| Берлин | 11 января 2027 | 17 января 2027 | Найти от 4 611 |
| Вроцлав | 18 декабря 2026 | 21 декабря 2026 | Найти от 4 682 |
| Фару | 14 декабря 2026 | 21 декабря 2026 | Найти от 4 684 |
| Лансароте | 13 декабря 2026 | 20 декабря 2026 | Найти от 4 692 |
| Бирмингем | 2 декабря 2026 | 5 декабря 2026 | Найти от 4 737 |
| Осло | 26 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | Найти от 4 743 |
Популярные направления из Милана
Если вы не знаете куда полететь, то посмотрите подборку наиболее популярных маршрутов из Милана и найдите подходящий для вас.
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 20 ноября 2026 | 1 декабря 2026 | Найти от 28 171 | |
| Ереван | 4 февраля 2027 | 8 февраля 2027 | Найти от 10 188 | |
| Санкт-Петербург | 3 февраля 2027 | 24 февраля 2027 | Найти от 25 760 | |
| Барселона | 29 января 2027 | 2 февраля 2027 | Найти от 3 026 | |
| Мадрид | 11 января 2027 | 18 января 2027 | Найти от 3 063 | |
| Салерно | 22 января 2027 | 25 января 2027 | Найти от 4 382 | |
| Каир | 10 января 2027 | 7 февраля 2027 | Найти от 8 370 | |
| Бангкок | 11 января 2027 | 18 января 2027 | Найти от 43 840 | |
| Париж | 18 февраля 2027 | 23 февраля 2027 | Найти от 3 539 | |
| Ольбия | 4 декабря 2026 | 8 декабря 2026 | Найти от 11 661 | |
| Стамбул | 11 декабря 2026 | 17 декабря 2026 | Найти от 13 124 | |
| Гамбург | 24 декабря 2026 | 30 декабря 2026 | Найти от 13 278 | |
| Кальяри | 6 февраля 2027 | 12 февраля 2027 | Найти от 3 210 | |
| Катания | 5 декабря 2026 | 8 декабря 2026 | Найти от 10 507 | |
| Лондон | 20 декабря 2026 | 31 декабря 2026 | Найти от 2 954 | |
| Франкфурт-на-Майне | 21 ноября 2026 | 1 декабря 2026 | Найти от 7 198 | |
| Варшава | 9 декабря 2026 | 15 декабря 2026 | Найти от 2 957 | |
| Тбилиси | 7 февраля 2027 | 18 февраля 2027 | Найти от 8 079 | |
| Будапешт | 15 декабря 2026 | 22 декабря 2026 | Найти от 2 942 | |
| Краснодар | 16 января 2027 | 30 января 2027 | Найти от 25 617 | |
| Дюссельдорф | 11 декабря 2026 | 12 декабря 2026 | Найти от 8 483 | |
| Екатеринбург | 19 декабря 2026 | 21 декабря 2026 | Найти от 52 215 | |
| Дакар | 1 февраля 2027 | 13 февраля 2027 | Найти от 38 271 | |
| Неаполь | 17 декабря 2026 | 19 декабря 2026 | Найти от 3 037 | |
| Джидда | 27 ноября 2026 | 1 декабря 2026 | Найти от 40 660 | |
| Алматы | 13 февраля 2027 | 27 февраля 2027 | Найти от 21 907 | |
| Тирана | 3 февраля 2027 | 12 февраля 2027 | Найти от 2 052 | |
| Палермо | 6 декабря 2026 | 9 декабря 2026 | Найти от 6 575 | |
| Стокгольм | 4 декабря 2026 | 10 декабря 2026 | Найти от 10 423 | |
| Кишинёв | 19 декабря 2026 | 29 декабря 2026 | Найти от 16 040 |