Прямые рейсы из Мюнхена
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Лансароте | 19 декабря 2026 | 27 декабря 2026 | Найти от 23 055 | |
| Агадир | 3 декабря 2026 | 10 декабря 2026 | Найти от 13 457 | |
| Малага | 17 декабря 2026 | 27 декабря 2026 | Найти от 14 339 | |
| Аликанте | 4 декабря 2026 | 9 декабря 2026 | Найти от 18 742 | |
| Амстердам | 18 декабря 2026 | 21 декабря 2026 | Найти от 16 152 | |
| Анкара | 13 сентября 2027 | 24 сентября 2027 | Найти от 19 633 | |
| Афины | 4 марта 2027 | 7 марта 2027 | Найти от 13 746 | |
| Абу-Даби | 16 марта 2027 | 19 марта 2027 | Найти от 42 391 | |
| Анталья | 1 декабря 2026 | 18 декабря 2026 | Найти от 13 982 | |
| Манама | 13 января 2027 | 20 января 2027 | Найти от 78 845 | |
| Барселона | 4 марта 2027 | 9 марта 2027 | Найти от 9 381 | |
| Белград | 2 февраля 2027 | 8 февраля 2027 | Найти от 9 185 | |
| Берлин | 11 декабря 2026 | 13 декабря 2026 | Найти от 13 533 | |
| Бирмингем | 15 декабря 2026 | 16 декабря 2026 | Найти от 33 592 | |
| Бильбао | 22 ноября 2026 | 29 ноября 2026 | Найти от 15 516 | |
| Пекин | 22 февраля 2027 | 22 марта 2027 | Найти от 70 220 | |
| Бангкок | 14 июня 2027 | 27 июня 2027 | Найти от 68 718 | |
| Болонья | 22 января 2027 | 25 января 2027 | Найти от 19 434 | |
| Бангалор | 10 февраля 2027 | 8 марта 2027 | Найти от 73 668 | |
| Мумбаи | 22 января 2027 | 7 марта 2027 | Найти от 95 078 | |
| Бостон | 4 июня 2027 | 19 июня 2027 | Найти от 53 172 | |
| Бремен | 19 февраля 2027 | 21 февраля 2027 | Найти от 15 822 | |
| Бари | 21 ноября 2026 | 5 декабря 2026 | Найти от 19 997 | |
| Брюссель | 12 февраля 2027 | 16 февраля 2027 | Найти от 15 370 | |
| Бухарест | 13 января 2027 | 27 января 2027 | Найти от 11 492 | |
| Каир | 1 декабря 2026 | 15 декабря 2026 | Найти от 41 854 | |
| Корфу | 5 июня 2027 | 12 июня 2027 | Найти от 19 450 | |
| Кёльн | 26 февраля 2027 | 9 марта 2027 | Найти от 14 695 | |
| Чикаго | 24 декабря 2026 | 3 января 2027 | Найти от 85 638 | |
| Ханья | 16 мая 2027 | 23 мая 2027 | Найти от 46 279 | |
| Клуж-Напока | 7 февраля 2027 | 14 февраля 2027 | Найти от 22 928 | |
| Касабланка | 2 декабря 2026 | 9 декабря 2026 | Найти от 17 852 | |
| Копенгаген | 29 декабря 2026 | 3 января 2027 | Найти от 13 761 | |
| Кейптаун | 1 декабря 2026 | 24 декабря 2026 | Найти от 72 282 | |
| Дели | 9 декабря 2026 | 22 декабря 2026 | Найти от 103 644 | |
| Денвер | 27 декабря 2026 | 8 января 2027 | Найти от 101 365 | |
| Даламан | 1 сентября 2027 | 8 сентября 2027 | Найти от 29 129 | |
| Доха | 6 декабря 2026 | 14 декабря 2026 | Найти от 50 408 | |
| Дрезден | 27 ноября 2026 | 29 ноября 2026 | Найти от 17 378 | |
| Дублин | 21 января 2027 | 24 января 2027 | Найти от 10 407 | |
| Дюссельдорф | 18 января 2027 | 20 января 2027 | Найти от 16 587 | |
| Дубай | 18 мая 2027 | 27 мая 2027 | Найти от 52 520 | |
| Душанбе | 16 января 2027 | 6 февраля 2027 | Найти от 50 715 | |
| Базель | 29 декабря 2026 | 3 января 2027 | Найти от 19 722 | |
| Эдинбург | 21 января 2027 | 24 января 2027 | Найти от 9 518 | |
| Фару | 16 июля 2027 | 30 июля 2027 | Найти от 28 880 | |
| Флоренция | 28 ноября 2026 | 2 декабря 2026 | Найти от 16 424 | |
| Мюнстер | 11 декабря 2026 | 11 декабря 2026 | Найти от 24 907 | |
| Фуншал (Мадейра) | 17 декабря 2026 | 31 декабря 2026 | Найти от 13 702 | |
| Франкфурт-на-Майне | 20 ноября 2026 | 21 ноября 2026 | Найти от 12 362 |
Куда улететь дёшево из Мюнхена
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Рим | 7 января 2027 | 13 января 2027 | Найти от 6 821 |
| Лондон | 8 декабря 2026 | 9 декабря 2026 | Найти от 6 947 |
| Страсбург | 10 декабря 2026 | 14 декабря 2026 | Найти от 8 131 |
| Белград | 2 февраля 2027 | 8 февраля 2027 | Найти от 9 185 |
| Барселона | 4 марта 2027 | 9 марта 2027 | Найти от 9 333 |
| Эдинбург | 21 января 2027 | 24 января 2027 | Найти от 9 450 |
| Стамбул | 1 декабря 2026 | 7 декабря 2026 | Найти от 9 533 |
| Пальма-де-Майорка | 17 апреля 2027 | 23 апреля 2027 | Найти от 9 779 |
| Люксембург | 12 февраля 2027 | 15 февраля 2027 | Найти от 10 025 |
| Дублин | 21 января 2027 | 24 января 2027 | Найти от 10 341 |
| Загреб | 1 декабря 2026 | 5 декабря 2026 | Найти от 10 710 |
| Бухарест | 13 января 2027 | 27 января 2027 | Найти от 10 891 |
| Нюрнберг | 28 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | Найти от 11 061 |
| Манчестер | 27 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | Найти от 11 483 |
| Кишинёв | 5 декабря 2026 | 7 декабря 2026 | Найти от 11 802 |
| Тенерифе | 9 декабря 2026 | 16 декабря 2026 | Найти от 11 987 |
| Милан | 27 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | Найти от 12 180 |
| Лас-Пальмас | 21 декабря 2026 | 27 декабря 2026 | Найти от 12 270 |
| Франкфурт-на-Майне | 20 ноября 2026 | 21 ноября 2026 | Найти от 12 299 |
| Тирана | 1 марта 2027 | 4 марта 2027 | Найти от 12 330 |
| София | 10 декабря 2026 | 24 декабря 2026 | Найти от 12 612 |
| Даламан | 27 ноября 2026 | 6 декабря 2026 | Найти от 12 655 |
| Гамбург | 20 декабря 2026 | 4 января 2027 | Найти от 12 820 |
| Хургада | 17 января 2027 | 25 января 2027 | Найти от 13 447 |
| Агадир | 3 декабря 2026 | 10 декабря 2026 | Найти от 13 477 |
| Берлин | 11 декабря 2026 | 13 декабря 2026 | Найти от 13 553 |
| Копенгаген | 29 декабря 2026 | 3 января 2027 | Найти от 13 663 |
| Фуншал (Мадейра) | 17 декабря 2026 | 31 декабря 2026 | Найти от 13 663 |
| Афины | 4 марта 2027 | 7 марта 2027 | Найти от 13 707 |
| Будапешт | 28 декабря 2026 | 30 декабря 2026 | Найти от 13 797 |
| Анталья | 1 декабря 2026 | 18 декабря 2026 | Найти от 13 819 |
| Париж | 4 декабря 2026 | 6 декабря 2026 | Найти от 13 911 |
| Тунис | 7 декабря 2026 | 18 декабря 2026 | Найти от 13 966 |
| Ереван | 20 января 2027 | 23 января 2027 | Найти от 13 979 |
| Вена | 21 декабря 2026 | 28 декабря 2026 | Найти от 14 244 |
| Малага | 17 декабря 2026 | 27 декабря 2026 | Найти от 14 299 |
| Вильнюс | 1 апреля 2027 | 8 апреля 2027 | Найти от 14 352 |
| Валенсия | 7 января 2027 | 14 января 2027 | Найти от 14 458 |
| Измир | 1 декабря 2026 | 10 декабря 2026 | Найти от 14 462 |
| Салоники | 5 февраля 2027 | 13 февраля 2027 | Найти от 14 502 |
| Осло | 5 мая 2027 | 10 мая 2027 | Найти от 14 587 |
| Неаполь | 3 декабря 2026 | 7 декабря 2026 | Найти от 14 688 |
| Кёльн | 26 февраля 2027 | 9 марта 2027 | Найти от 14 695 |
| Мадрид | 4 декабря 2026 | 7 декабря 2026 | Найти от 14 882 |
| Анкара | 26 ноября 2026 | 29 ноября 2026 | Найти от 15 165 |
| Брюссель | 12 февраля 2027 | 16 февраля 2027 | Найти от 15 260 |
| Тбилиси | 20 ноября 2026 | 7 декабря 2026 | Найти от 15 304 |
| Штутгарт | 22 февраля 2027 | 5 марта 2027 | Найти от 15 305 |
| Рига | 27 декабря 2026 | 8 января 2027 | Найти от 15 451 |
| Корфу | 31 мая 2027 | 4 июня 2027 | Найти от 15 462 |
Популярные направления из Мюнхена
Если вы не знаете куда полететь, то посмотрите подборку наиболее популярных маршрутов из Мюнхена и найдите подходящий для вас.
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Бангкок | 1 декабря 2026 | 8 декабря 2026 | Найти от 49 395 | |
| Барселона | 14 января 2027 | 16 января 2027 | Найти от 11 385 | |
| Стамбул | 5 февраля 2027 | 8 февраля 2027 | Найти от 12 229 | |
| Афины | 28 января 2027 | 6 февраля 2027 | Найти от 13 825 | |
| Пальма-де-Майорка | 30 декабря 2026 | 7 января 2027 | Найти от 29 434 | |
| Москва | 3 декабря 2026 | 9 декабря 2026 | Найти от 29 722 | |
| Гамбург | 20 декабря 2026 | 4 января 2027 | Найти от 12 912 | |
| Дублин | 21 января 2027 | 24 января 2027 | Найти от 10 407 | |
| Лондон | 8 декабря 2026 | 9 декабря 2026 | Найти от 6 966 | |
| Лиссабон | 15 декабря 2026 | 20 декабря 2026 | Найти от 16 666 | |
| Дюссельдорф | 7 декабря 2026 | 7 декабря 2026 | Найти от 18 998 | |
| Санкт-Петербург | 1 декабря 2026 | 7 декабря 2026 | Найти от 34 886 | |
| Мадрид | 23 декабря 2026 | 9 января 2027 | Найти от 28 406 | |
| Париж | 5 декабря 2026 | 6 декабря 2026 | Найти от 14 887 | |
| Фуэртевентура | 21 декабря 2026 | 26 декабря 2026 | Найти от 15 517 | |
| Тенерифе | 14 декабря 2026 | 21 декабря 2026 | Найти от 18 044 | |
| Копенгаген | 29 декабря 2026 | 3 января 2027 | Найти от 13 761 | |
| Амстердам | 22 ноября 2026 | 29 ноября 2026 | Найти от 16 916 | |
| Ташкент | 3 декабря 2026 | 19 декабря 2026 | Найти от 34 702 | |
| Милан | 3 декабря 2026 | 7 декабря 2026 | Найти от 12 502 | |
| Варшава | 25 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | Найти от 17 649 | |
| Лансароте | 7 февраля 2027 | 12 февраля 2027 | Найти от 17 440 | |
| Приштина | 23 декабря 2026 | 10 января 2027 | Найти от 42 823 | |
| Мальта | 26 декабря 2026 | 30 декабря 2026 | Найти от 20 491 | |
| Салоники | 24 декабря 2026 | 31 декабря 2026 | Найти от 32 091 | |
| Белград | 27 января 2027 | 30 января 2027 | Найти от 9 449 | |
| Загреб | 20 ноября 2026 | 22 ноября 2026 | Найти от 10 739 | |
| Малага | 17 декабря 2026 | 27 декабря 2026 | Найти от 14 339 | |
| Пхукет | 31 декабря 2026 | 10 января 2027 | Найти от 65 380 | |
| Тромсё | 26 ноября 2026 | 3 декабря 2026 | Найти от 32 030 |