Прямые рейсы из Томска
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Чита | 16 февраля 2027 | 23 февраля 2027 | Найти от 7 261 | |
| Иркутск | 2 декабря 2026 | 10 декабря 2026 | Найти от 18 627 | |
| Красноярск | 24 ноября 2026 | 29 ноября 2026 | Найти от 10 835 | |
| Казань | 27 ноября 2026 | 1 декабря 2026 | Найти от 16 460 | |
| Санкт-Петербург | 28 января 2027 | 28 февраля 2027 | Найти от 17 690 | |
| Москва | 12 марта 2027 | 18 марта 2027 | Найти от 15 706 | |
| Нижневартовск | 16 декабря 2026 | 20 декабря 2026 | Найти от 15 956 | |
| Новосибирск | 4 января 2027 | 5 февраля 2027 | Найти от 5 503 | |
| Сургут | 24 января 2027 | 6 февраля 2027 | Найти от 22 993 | |
| Екатеринбург | 26 ноября 2026 | 8 декабря 2026 | Найти от 11 564 | |
| Стрежевой | 24 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | Найти от 29 261 | |
| Тюмень | 9 декабря 2026 | 16 декабря 2026 | Найти от 21 969 | |
| Улан-Удэ | 6 февраля 2027 | 20 февраля 2027 | Найти от 9 844 |
Куда улететь дёшево из Томска
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Новосибирск | 4 января 2027 | 5 февраля 2027 | Найти от 5 487 |
| Чита | 16 февраля 2027 | 23 февраля 2027 | Найти от 7 177 |
| Улан-Удэ | 6 февраля 2027 | 20 февраля 2027 | Найти от 9 722 |
| Красноярск | 24 ноября 2026 | 29 ноября 2026 | Найти от 10 803 |
| Барнаул | 30 ноября 2026 | 3 декабря 2026 | Найти от 11 388 |
| Екатеринбург | 26 ноября 2026 | 8 декабря 2026 | Найти от 11 430 |
| Казань | 4 февраля 2027 | 10 февраля 2027 | Найти от 12 425 |
| Уфа | 3 декабря 2026 | 9 декабря 2026 | Найти от 12 959 |
| Горно-Алтайск | 14 января 2027 | 17 января 2027 | Найти от 13 239 |
| Омск | 3 января 2027 | 6 января 2027 | Найти от 13 681 |
| Самара | 26 января 2027 | 29 января 2027 | Найти от 13 789 |
| Оренбург | 1 декабря 2026 | 4 декабря 2026 | Найти от 14 243 |
| Караганда | 12 февраля 2027 | 19 февраля 2027 | Найти от 14 773 |
| Москва | 12 марта 2027 | 18 марта 2027 | Найти от 15 592 |
| Нижневартовск | 16 декабря 2026 | 20 декабря 2026 | Найти от 15 803 |
| Кемерово | 5 января 2027 | 8 января 2027 | Найти от 16 548 |
| Тюмень | 1 декабря 2026 | 5 декабря 2026 | Найти от 16 706 |
| Нижний Новгород | 26 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | Найти от 16 728 |
| Астана | 12 января 2027 | 19 января 2027 | Найти от 17 022 |
| Санкт-Петербург | 28 января 2027 | 28 февраля 2027 | Найти от 17 499 |
| Сургут | 1 декабря 2026 | 5 декабря 2026 | Найти от 17 650 |
| Абакан | 1 марта 2027 | 4 марта 2027 | Найти от 17 979 |
| Иркутск | 5 декабря 2026 | 12 декабря 2026 | Найти от 18 275 |
| Андижан | 12 января 2027 | 19 января 2027 | Найти от 18 283 |
| Усть-Каменогорск | 27 ноября 2026 | 2 декабря 2026 | Найти от 18 304 |
| Новокузнецк | 2 декабря 2026 | 4 декабря 2026 | Найти от 19 150 |
| Махачкала | 11 января 2027 | 14 января 2027 | Найти от 19 157 |
| Челябинск | 29 ноября 2026 | 3 декабря 2026 | Найти от 19 528 |
| Бишкек | 9 декабря 2026 | 12 декабря 2026 | Найти от 19 698 |
| Ханты-Мансийск | 21 февраля 2027 | 24 февраля 2027 | Найти от 20 084 |
| Алматы | 23 ноября 2026 | 10 декабря 2026 | Найти от 20 855 |
| Кызыл | 3 декабря 2026 | 13 декабря 2026 | Найти от 21 046 |
| Сочи | 19 января 2027 | 23 января 2027 | Найти от 21 980 |
| Минеральные Воды | 18 января 2027 | 23 января 2027 | Найти от 22 268 |
| Калининград | 11 февраля 2027 | 24 февраля 2027 | Найти от 22 359 |
| Хабаровск | 2 января 2027 | 4 января 2027 | Найти от 22 661 |
| Благовещенск | 4 мая 2027 | 11 мая 2027 | Найти от 23 303 |
| Пекин | 26 января 2027 | 4 февраля 2027 | Найти от 23 595 |
| Чэнду | 25 января 2027 | 12 февраля 2027 | Найти от 24 093 |
| Пермь | 23 ноября 2026 | 25 ноября 2026 | Найти от 24 187 |
| Норильск | 26 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | Найти от 24 941 |
| Волгоград | 25 ноября 2026 | 28 ноября 2026 | Найти от 24 974 |
| Набережные Челны (Нижнекамск) | 21 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | Найти от 25 008 |
| Ижевск | 2 декабря 2026 | 3 декабря 2026 | Найти от 25 008 |
| Краснодар | 19 января 2027 | 27 января 2027 | Найти от 25 261 |
| Мурманск | 21 января 2027 | 24 января 2027 | Найти от 25 459 |
| Владивосток | 1 января 2027 | 16 января 2027 | Найти от 25 640 |
| Якутск | 26 ноября 2026 | 29 ноября 2026 | Найти от 25 690 |
| Тобольск | 30 ноября 2026 | 3 декабря 2026 | Найти от 25 822 |
| Саратов | 26 ноября 2026 | 28 ноября 2026 | Найти от 26 045 |
Популярные направления из Томска
Если вы не знаете куда полететь, то посмотрите подборку наиболее популярных маршрутов из Томска и найдите подходящий для вас.
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 24 ноября 2026 | 11 декабря 2026 | Найти от 17 239 | |
| Санкт-Петербург | 30 января 2027 | 10 февраля 2027 | Найти от 19 126 | |
| Нижневартовск | 16 декабря 2026 | 20 декабря 2026 | Найти от 15 956 | |
| Екатеринбург | 19 января 2027 | 23 января 2027 | Найти от 11 503 | |
| Казань | 28 января 2027 | 1 февраля 2027 | Найти от 12 974 | |
| Улан-Удэ | 6 февраля 2027 | 20 февраля 2027 | Найти от 9 844 | |
| Красноярск | 11 декабря 2026 | 20 декабря 2026 | Найти от 13 041 | |
| Новосибирск | 18 января 2027 | 2 февраля 2027 | Найти от 6 495 | |
| Иркутск | 2 февраля 2027 | 3 февраля 2027 | Найти от 24 704 | |
| Чита | 1 декабря 2026 | 8 декабря 2026 | Найти от 7 291 | |
| Калининград | 14 января 2027 | 20 января 2027 | Найти от 27 424 | |
| Сургут | 24 января 2027 | 6 февраля 2027 | Найти от 19 712 | |
| Краснодар | 19 января 2027 | 27 января 2027 | Найти от 25 336 | |
| Уфа | 3 декабря 2026 | 9 декабря 2026 | Найти от 13 121 | |
| Стрежевой | 8 января 2027 | 10 января 2027 | Найти от 34 500 | |
| Сочи | 24 января 2027 | 1 февраля 2027 | Найти от 22 102 | |
| Тюмень | 1 декабря 2026 | 5 декабря 2026 | Найти от 16 829 | |
| Владивосток | 25 ноября 2026 | 3 декабря 2026 | Найти от 36 553 | |
| Сухум | 14 января 2027 | 29 января 2027 | Найти от 32 229 | |
| Самара | 26 января 2027 | 29 января 2027 | Найти от 13 957 | |
| Волгоград | 25 ноября 2026 | 28 ноября 2026 | Найти от 25 157 | |
| Нижний Новгород | 26 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | Найти от 16 778 | |
| Бишкек | 5 января 2027 | 12 января 2027 | Найти от 20 240 | |
| Минск | 17 декабря 2026 | 22 декабря 2026 | Найти от 35 706 | |
| Ереван | 19 декабря 2026 | 23 декабря 2026 | Найти от 40 239 | |
| Астрахань | 17 января 2027 | 13 февраля 2027 | Найти от 31 728 | |
| Гуанчжоу | 30 ноября 2026 | 25 декабря 2026 | Найти от 48 696 | |
| Мурманск | 21 января 2027 | 24 января 2027 | Найти от 25 646 | |
| Благовещенск | 30 ноября 2026 | 4 декабря 2026 | Найти от 24 237 | |
| Грозный | 1 декабря 2026 | 5 декабря 2026 | Найти от 36 401 |