Стоимость самых дешевых билетов из Краснодара в Астрахань в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 21 ноября 2026 | 21 ноября 2026 | 1 остановка | Найти от 38 515 | |
| 22 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | 1 остановка | Найти от 19 561 | |
| 23 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | 1 остановка | Найти от 20 610 | |
| 24 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | 1 остановка | Найти от 20 083 | |
| 1 декабря 2026 | 4 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 30 350 | |
| 2 декабря 2026 | 9 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 29 761 | |
| 3 декабря 2026 | 6 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 26 662 | |
| 4 декабря 2026 | 6 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 29 472 | |
| 18 декабря 2026 | 20 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 29 563 | |
| 30 декабря 2026 | 3 января 2027 | 1 остановка | Найти от 43 322 | |
| 31 декабря 2026 | 6 января 2027 | 1 остановка | Найти от 41 461 | |
| 3 января 2027 | 17 января 2027 | 1 остановка | Найти от 33 755 | |
| 4 января 2027 | 7 января 2027 | 1 остановка | Найти от 43 007 | |
| 5 января 2027 | 17 января 2027 | 1 остановка | Найти от 35 949 | |
| 6 января 2027 | 16 января 2027 | 1 остановка | Найти от 34 159 | |
| 7 января 2027 | 16 января 2027 | 1 остановка | Найти от 36 211 | |
| 9 января 2027 | 16 января 2027 | 1 остановка | Найти от 40 437 |
Забронируйте самые недорогие авиабилеты из Краснодара в Астрахань и обратно
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 22 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | Прямой рейс | Найти от 19 561 |
Цены на месяц из Краснодара в Астрахань на самолет, в одну сторону
| Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|
| 22 ноября 2026 | 1 остановка | Найти от 9 568 |
| 21 ноября 2026 | 1 остановка | Найти от 10 280 |
| 25 ноября 2026 | 1 остановка | Найти от 10 585 |
| 23 ноября 2026 | 1 остановка | Найти от 10 605 |
| 28 ноября 2026 | 1 остановка | Найти от 10 606 |
| 27 ноября 2026 | 1 остановка | Найти от 10 611 |
| 26 ноября 2026 | 1 остановка | Найти от 10 630 |
| 24 ноября 2026 | 1 остановка | Найти от 10 658 |
| 29 ноября 2026 | 1 остановка | Найти от 11 094 |
| 30 ноября 2026 | 1 остановка | Найти от 11 479 |
| 20 ноября 2026 | 2 остановки | Найти от 14 661 |
| 19 ноября 2026 | 2 остановки | Найти от 14 966 |
| 5 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 12 496 |
| 3 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 12 618 |
| 10 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 12 667 |
| 17 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 13 186 |
| 18 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 13 418 |
| 6 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 13 802 |
| 12 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 14 712 |
| 14 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 14 942 |
| 1 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 15 141 |
| 13 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 15 279 |
| 2 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 16 255 |
| 19 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 16 815 |
| 31 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 19 398 |
| 29 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 21 559 |
| 26 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 21 904 |
| 27 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 21 956 |
| 30 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 24 399 |
Продажа самых дешевых авиабилетов из Краснодара в Астрахань на год вперед
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 22 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | 1 остановка | Найти от 19 561 | |
| 3 декабря 2026 | 6 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 26 662 | |
| 3 января 2027 | 17 января 2027 | 1 остановка | Найти от 33 755 |