Купить авиабилеты Краснодар — Стамбул


Расписание самолётов Краснодар — Стамбул

Рейс Пункт назначения Дата начала перевозки Дни Вылет Прилёт
DP 769 Стамбул 04.11.2026 ср по 24.03 13:30 15:55
DP 769 Стамбул 08.11.2026 вс по 21.03 14:20 16:45
DP 769 Стамбул 03.11.2026 5 ноября 15:30 18:00
DP 769 Стамбул 06.11.2026 6, 7 ноября, 4, 11, 18, 25 марта 15:35 18:00
DP 769 Стамбул 02.11.2026 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30 ноября, 1, 3, 4, 5 декабря, … 16:30 19:00

Стоимость билетов Краснодар — Стамбул по дням вылета

Если вы ищете самые недорогие авиабилеты в ноябре, то воспользуйтесь подборкой ниже. Рекомендуем не затягивать с покупкой, так как чем ближе дата вылета, тем меньше билетов остаётся в онлайн продаже. В стоимость включены топливные сборы, тарифы обслуживания и сборы аэропортов.

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
18 ноября 20267 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 11 134
19 ноября 202618 декабря 2026Прямой рейсАзимутНайти от 10 200
20 ноября 20261 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 11 566
21 ноября 202621 декабря 2026Прямой рейсАзимутНайти от 10 209
22 ноября 202612 декабря 2026Прямой рейсАзимутНайти от 10 214
23 ноября 202610 декабря 2026Прямой рейсАзимутНайти от 10 185
24 ноября 20267 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 10 548
25 ноября 20268 декабря 2026Прямой рейсАзимутНайти от 11 319
26 ноября 20267 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 11 470
27 ноября 20267 декабря 2026Прямой рейсАзимутНайти от 11 285
28 ноября 20267 декабря 2026Прямой рейсАзимутНайти от 11 334
29 ноября 20265 декабря 2026Прямой рейсАзимутНайти от 11 311
30 ноября 20267 декабря 2026Прямой рейсАзимутНайти от 12 287
1 декабря 202618 декабря 2026Прямой рейсАзимутНайти от 11 107
2 декабря 20265 декабря 2026Прямой рейсАэрофлотНайти от 15 424
3 декабря 20267 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 11 520
4 декабря 20265 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 11 319
5 декабря 202621 декабря 2026Прямой рейсАэрофлотНайти от 13 641
6 декабря 20267 декабря 2026Прямой рейсАзимутНайти от 11 250
7 декабря 202620 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 13 153
8 декабря 202631 декабря 2026Прямой рейсАзимутНайти от 14 756
9 декабря 202619 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 12 649
10 декабря 202612 декабря 2026Прямой рейсАзимутНайти от 14 759
11 декабря 202619 декабря 2026Прямой рейсАзимутНайти от 12 583
12 декабря 202618 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 11 565
13 декабря 202618 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 11 547
14 декабря 202618 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 11 461
15 декабря 202618 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 11 561
16 декабря 202618 декабря 2026Прямой рейсАэрофлотНайти от 13 620
17 декабря 202618 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 11 540
18 декабря 202621 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 12 687
19 декабря 202621 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 12 601
20 декабря 202621 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 12 606
21 декабря 202625 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 14 829
22 декабря 202625 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 19 842
23 декабря 202622 января 2027Прямой рейсАзимутНайти от 16 418
24 декабря 202631 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 21 617
25 декабря 202629 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 21 636
26 декабря 202629 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 24 301
27 декабря 202631 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 24 346
28 декабря 202615 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 21 633
29 декабря 202615 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 27 419
30 декабря 202631 декабря 2026Прямой рейсПобедаНайти от 27 391
31 декабря 202623 января 2027Прямой рейсАэрофлотНайти от 27 419
1 января 202730 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 28 726
2 января 202714 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 26 141
3 января 202730 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 32 070
4 января 202730 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 20 050
5 января 202715 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 21 607
6 января 202715 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 19 562
7 января 202730 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 19 827
8 января 202720 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 18 497
9 января 202715 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 18 136
10 января 202715 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 18 237
11 января 202715 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 18 203
12 января 202715 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 18 237
13 января 202727 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 14 794
14 января 202727 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 14 794
15 января 202723 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 18 422
16 января 202718 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 17 146
17 января 202727 января 2027Прямой рейсАзимутНайти от 15 445
18 января 202723 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 18 219
19 января 202730 января 2027Прямой рейсАзимутНайти от 14 903
20 января 202723 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 18 246
21 января 202715 февраля 2027Прямой рейсПобедаНайти от 14 841
22 января 20278 февраля 2027Прямой рейсПобедаНайти от 18 632
23 января 202730 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 18 280
24 января 202726 января 2027Прямой рейсАзимутНайти от 15 457
25 января 202730 января 2027Прямой рейсПобедаНайти от 18 246
26 января 202710 февраля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 10 187
27 января 202711 февраля 2027Прямой рейсПобедаНайти от 13 326
28 января 20271 февраля 2027Прямой рейсПобедаНайти от 14 927
29 января 202715 февраля 2027Прямой рейсПобедаНайти от 13 351
30 января 20279 февраля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 16 502
31 января 202714 февраля 2027Прямой рейсПобедаНайти от 18 739
1 февраля 20273 марта 2027Прямой рейсПобедаНайти от 18 462
2 февраля 202712 февраля 2027Прямой рейсПобедаНайти от 16 568
3 февраля 20272 марта 2027Прямой рейсАзимутНайти от 10 476
4 февраля 202710 февраля 2027Прямой рейсПобедаНайти от 14 872
5 февраля 202714 февраля 2027Прямой рейсПобедаНайти от 18 548
6 февраля 202728 февраля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 15 326
7 февраля 202715 февраля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 15 308
8 февраля 202715 февраля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 20 117
9 февраля 20272 марта 2027Прямой рейсАзимутНайти от 10 264
10 февраля 202728 февраля 2027Прямой рейсПобедаНайти от 13 411
11 февраля 202726 февраля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 10 244
12 февраля 202724 февраля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 15 427
13 февраля 202728 февраля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 15 326
14 февраля 202715 февраля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 15 500
15 февраля 202718 февраля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 18 646
16 февраля 202717 февраля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 15 077
17 февраля 202727 февраля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 15 427
18 февраля 202715 апреля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 19 008
19 февраля 202728 февраля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 15 262
20 февраля 20272 марта 2027Прямой рейсПобедаНайти от 16 518
21 февраля 202712 марта 2027Прямой рейсПобедаНайти от 16 518
22 февраля 20272 марта 2027Прямой рейсПобедаНайти от 13 291
23 февраля 202727 февраля 2027Прямой рейсПобедаНайти от 16 505
24 февраля 20272 марта 2027Прямой рейсПобедаНайти от 16 505
25 февраля 202717 марта 2027Прямой рейсПобедаНайти от 16 505
26 февраля 202727 февраля 2027Прямой рейсПобедаНайти от 13 350
27 февраля 202728 февраля 2027Прямой рейсПобедаНайти от 16 534
28 февраля 20272 марта 2027Прямой рейсПобедаНайти от 16 397
1 марта 20272 марта 2027Прямой рейсАзимутНайти от 15 371
2 марта 202717 марта 2027Прямой рейсАзимутНайти от 15 748
3 марта 202717 марта 2027Прямой рейсАэрофлотНайти от 17 348
4 марта 20276 марта 2027Прямой рейсПобедаНайти от 21 636
5 марта 202717 марта 2027Прямой рейсПобедаНайти от 15 571
6 марта 202727 марта 2027Прямой рейсПобедаНайти от 22 751
7 марта 202717 марта 2027Прямой рейсПобедаНайти от 16 505
8 марта 202717 марта 2027Прямой рейсПобедаНайти от 19 859
9 марта 202718 марта 2027Прямой рейсПобедаНайти от 16 613
10 марта 202712 марта 2027Прямой рейсПобедаНайти от 13 407
11 марта 202713 марта 2027Прямой рейсАзимутНайти от 15 380
12 марта 202722 марта 2027Прямой рейсПобедаНайти от 18 637
13 марта 202715 марта 2027Прямой рейсПобедаНайти от 16 505
14 марта 202724 марта 2027Прямой рейсАзимутНайти от 14 661
15 марта 202724 марта 2027Прямой рейсПобедаНайти от 16 935
16 марта 202719 марта 2027Прямой рейсАзимутНайти от 18 612
17 марта 202726 марта 2027Прямой рейсАзимутНайти от 18 509
18 марта 202719 марта 2027Прямой рейсАзимутНайти от 15 500
19 марта 202721 марта 2027Прямой рейсПобедаНайти от 19 772
20 марта 202723 марта 2027Прямой рейсАзимутНайти от 18 612
21 марта 202723 марта 2027Прямой рейсАзимутНайти от 15 500
22 марта 202724 марта 2027Прямой рейсАзимутНайти от 15 466
23 марта 202724 марта 2027Прямой рейсАзимутНайти от 20 436
24 марта 20279 апреля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 18 222
25 марта 202727 марта 2027Прямой рейсПобедаНайти от 18 630
26 марта 202726 апреля 2027Прямой рейсПобедаНайти от 21 862
27 марта 20274 апреля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 28 672
28 марта 202728 апреля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 18 613
29 марта 202726 апреля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 18 613
30 марта 20271 мая 2027Прямой рейсАзимутНайти от 18 613
31 марта 202727 апреля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 18 613
1 апреля 202729 апреля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 18 613
2 апреля 202722 апреля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 18 980
3 апреля 202721 апреля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 19 013
4 апреля 202712 апреля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 18 893
5 апреля 202712 апреля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 18 612
6 апреля 202713 апреля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 18 612
7 апреля 202712 апреля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 18 612
8 апреля 202713 апреля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 18 612
9 апреля 202716 апреля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 18 612
10 апреля 202717 апреля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 18 612
11 апреля 202714 апреля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 18 612
12 апреля 202719 апреля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 247
13 апреля 202716 апреля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 247
14 апреля 202717 апреля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 247
15 апреля 202720 апреля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 247
16 апреля 202721 апреля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 247
17 апреля 202720 апреля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 247
18 апреля 202725 апреля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 247
19 апреля 202722 апреля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 247
20 апреля 202723 апреля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 286
21 апреля 202724 апреля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 247
22 апреля 202727 апреля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 247
23 апреля 202728 апреля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 247
24 апреля 202727 апреля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 247
25 апреля 202730 апреля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 286
26 апреля 202729 апреля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 23 692
27 апреля 20272 мая 2027Прямой рейсАзимутНайти от 23 692
28 апреля 20271 мая 2027Прямой рейсАзимутНайти от 23 692
29 апреля 20272 мая 2027Прямой рейсАзимутНайти от 23 692
30 апреля 202730 апреля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 097
1 мая 202731 мая 2027Прямой рейсАзимутНайти от 26 767
2 мая 20275 мая 2027Прямой рейсАзимутНайти от 28 672
3 мая 20278 мая 2027Прямой рейсАзимутНайти от 26 227
4 мая 20277 мая 2027Прямой рейсАзимутНайти от 26 227
5 мая 202712 мая 2027Прямой рейсАзимутНайти от 26 227
6 мая 202711 мая 2027Прямой рейсАзимутНайти от 26 227
7 мая 202721 мая 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 287
8 мая 202711 мая 2027Прямой рейсАзимутНайти от 26 227
9 мая 202712 мая 2027Прямой рейсАзимутНайти от 26 227
10 мая 202717 мая 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 286
11 мая 202718 мая 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 287
12 мая 202717 мая 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 247
13 мая 202720 мая 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 247
14 мая 202719 мая 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 247
15 мая 202730 мая 2027Прямой рейсАзимутНайти от 18 612
16 мая 202721 мая 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 247
17 мая 202724 мая 2027Прямой рейсАзимутНайти от 18 612
18 мая 202724 мая 2027Прямой рейсАзимутНайти от 19 008
19 мая 202725 мая 2027Прямой рейсАзимутНайти от 19 008
20 мая 202725 мая 2027Прямой рейсАзимутНайти от 19 020
21 мая 202730 мая 2027Прямой рейсАзимутНайти от 19 008
22 мая 202724 мая 2027Прямой рейсАзимутНайти от 19 008
23 мая 202727 мая 2027Прямой рейсАзимутНайти от 19 008
24 мая 202727 мая 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 174
25 мая 202730 мая 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 193
26 мая 20276 июня 2027Прямой рейсАзимутНайти от 26 788
27 мая 20274 июня 2027Прямой рейсАзимутНайти от 26 740
28 мая 20274 июня 2027Прямой рейсАзимутНайти от 26 740
29 мая 20271 июня 2027Прямой рейсАзимутНайти от 26 788
30 мая 20272 июня 2027Прямой рейсАзимутНайти от 26 799
31 мая 20272 июня 2027Прямой рейсАзимутНайти от 26 799
1 июня 20271 июня 2027Прямой рейсАзимутНайти от 26 692
2 июня 20273 июня 2027Прямой рейсАзимутНайти от 26 692
3 июня 20275 июня 2027Прямой рейсАзимутНайти от 26 788
4 июня 202711 июня 2027Прямой рейсАзимутНайти от 29 282
5 июня 202713 июня 2027Прямой рейсАзимутНайти от 29 283
6 июня 202711 июня 2027Прямой рейсАзимутНайти от 29 289
7 июня 20272 августа 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 290
8 июня 202713 июня 2027Прямой рейсАзимутНайти от 26 793
9 июня 202714 июня 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 293
10 июня 202714 июня 2027Прямой рейсАзимутНайти от 23 782
11 июня 202714 июня 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 269
12 июня 202715 июня 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 269
13 июня 202719 июня 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 269
14 июня 202717 июня 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 697
15 июня 202718 июня 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 681
16 июня 202720 июня 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 797
17 июня 202721 июня 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 165
18 июня 202724 июня 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 192
19 июня 202722 июня 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 174
20 июня 202722 июня 20272 остановкиFLYONE ArmeniaНайти от 51 612
21 июня 20277 июля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 288
22 июня 20275 июля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 289
23 июня 202728 июня 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 023
24 июня 202726 июня 2027Прямой рейсАзимутНайти от 26 757
25 июня 202729 июня 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 260
26 июня 202730 июня 20271 остановкаFLYONE ArmeniaНайти от 54 678
27 июня 20277 июля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 255
28 июня 20277 июля 20273 остановкиFLYONE ArmeniaНайти от 52 813
29 июня 20276 июля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 681
30 июня 202710 июля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 681
1 июля 20278 июля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 681
2 июля 20277 июля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 673
3 июля 20273 июля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 602
4 июля 20274 июля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 585
5 июля 202714 июля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 698
7 июля 202710 июля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 681
8 июля 202710 июля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 703
9 июля 202718 июля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 681
10 июля 202717 июля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 698
11 июля 202718 июля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 668
12 июля 202717 июля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 26 751
13 июля 202722 июля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 26 786
14 июля 202721 июля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 26 746
15 июля 202723 июля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 26 740
16 июля 202717 июля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 26 659
17 июля 202722 июля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 26 227
18 июля 202718 июля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 26 692
19 июля 202723 июля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 23 782
20 июля 202720 июля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 192
21 июля 202721 июля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 183
22 июля 202724 июля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 288
23 июля 202723 июля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 173
24 июля 202725 июля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 159
25 июля 202728 июля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 302
26 июля 20277 августа 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 319
27 июля 202727 июля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 173
28 июля 20274 августа 20271 остановкаFLYONE ArmeniaНайти от 55 449
30 июля 20274 августа 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 288
1 августа 202711 августа 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 173
2 августа 20279 августа 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 288
3 августа 202710 августа 2027Прямой рейсАзимутНайти от 23 784
5 августа 202714 августа 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 288
6 августа 202713 августа 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 288
7 августа 202721 августа 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 288
8 августа 202722 августа 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 288
9 августа 202725 августа 2027Прямой рейсАзимутНайти от 26 788
10 августа 202718 августа 2027Прямой рейсАзимутНайти от 26 787
11 августа 202718 августа 2027Прямой рейсАзимутНайти от 26 692
12 августа 202719 августа 2027Прямой рейсАзимутНайти от 26 767
14 августа 202722 августа 2027Прямой рейсАзимутНайти от 26 788
15 августа 202728 августа 2027Прямой рейсАзимутНайти от 26 767
16 августа 202716 августа 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 198
17 августа 202720 августа 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 599
18 августа 202718 августа 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 198
21 августа 202731 августа 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 673
22 августа 202731 августа 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 698
23 августа 202727 августа 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 289
25 августа 202728 августа 2027Прямой рейсАзимутНайти от 23 783
26 августа 202731 августа 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 673
28 августа 20271 сентября 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 700
30 августа 20278 сентября 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 681
31 августа 202712 сентября 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 247
1 сентября 20275 сентября 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 725
2 сентября 20278 сентября 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 699
3 сентября 20278 сентября 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 699
5 сентября 20277 сентября 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 690
7 сентября 202712 сентября 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 193
8 сентября 202719 октября 2027Прямой рейсАзимутНайти от 29 272
9 сентября 20278 октября 2027Прямой рейсАзимутНайти от 29 272
10 сентября 202716 сентября 2027Прямой рейсАзимутНайти от 26 757
11 сентября 202720 сентября 2027Прямой рейсАзимутНайти от 26 787
15 сентября 202730 сентября 20272 остановкиFLYONE ArmeniaНайти от 47 046
20 сентября 202724 сентября 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 260
23 сентября 20273 октября 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 294
24 сентября 20274 октября 2027Прямой рейсАзимутНайти от 26 740
25 сентября 202728 сентября 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 599
26 сентября 20273 октября 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 287
27 сентября 20272 октября 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 400
28 сентября 20273 октября 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 269
29 сентября 20273 октября 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 269
30 сентября 20273 октября 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 298
1 октября 20273 октября 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 298
3 октября 20277 октября 2027Прямой рейсАзимутНайти от 27 013
5 октября 20278 октября 2027Прямой рейсАзимутНайти от 30 254
9 октября 202719 октября 2027Прямой рейсАзимутНайти от 29 283
11 октября 202721 октября 2027Прямой рейсАзимутНайти от 26 789
14 октября 202721 октября 2027Прямой рейсАзимутНайти от 26 944
17 октября 202726 октября 20272 остановкиS7 AirlinesНайти от 226 888
19 октября 202722 октября 2027Прямой рейсАзимутНайти от 29 249
23 октября 202730 октября 2027Прямой рейсАзимутНайти от 29 291
24 октября 202729 октября 2027Прямой рейсАзимутНайти от 29 283
25 октября 202730 октября 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 193

Самые дешёвые билеты Краснодар — Стамбул туда и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
23 ноября 202610 декабря 2026Прямой рейсАзимутНайти от 10 185

Прямые рейсы Краснодар — Стамбул: расписание и цены

Дата вылетаДата возвращенияАвиакомпанияНайти билеты
21 ноября 202626 ноября 2026ПобедаНайти от 11 600
1 декабря 202618 декабря 2026АзимутНайти от 11 107
26 января 202727 января 2027АзимутНайти от 10 214

Цены на авиабилеты Краснодар — Стамбул на месяц

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
22 ноября 2026Прямой рейсНайти от 4 783
23 ноября 2026Прямой рейсНайти от 4 784
21 ноября 2026Прямой рейсНайти от 4 786
24 ноября 2026Прямой рейсНайти от 4 852
18 ноября 2026Прямой рейсНайти от 4 890
19 ноября 2026Прямой рейсНайти от 4 890
25 ноября 2026Прямой рейсНайти от 4 890
27 ноября 2026Прямой рейсНайти от 4 890
28 ноября 2026Прямой рейсНайти от 4 890
30 ноября 2026Прямой рейсНайти от 4 890
20 ноября 2026Прямой рейсНайти от 5 735
29 ноября 2026Прямой рейсНайти от 6 810
26 ноября 2026Прямой рейсНайти от 6 846
1 декабря 2026Прямой рейсНайти от 4 890
8 декабря 2026Прямой рейсНайти от 5 732
9 декабря 2026Прямой рейсНайти от 5 732
6 декабря 2026Прямой рейсНайти от 5 735
4 декабря 2026Прямой рейсНайти от 5 735
15 декабря 2026Прямой рейсНайти от 5 735
17 декабря 2026Прямой рейсНайти от 5 735
18 декабря 2026Прямой рейсНайти от 5 735
20 декабря 2026Прямой рейсНайти от 5 735
14 декабря 2026Прямой рейсНайти от 5 735
12 декабря 2026Прямой рейсНайти от 5 735
13 декабря 2026Прямой рейсНайти от 5 738
19 декабря 2026Прямой рейсНайти от 5 738
21 декабря 2026Прямой рейсНайти от 5 738
3 декабря 2026Прямой рейсНайти от 5 743
2 декабря 2026Прямой рейсНайти от 7 815
5 декабря 2026Прямой рейсНайти от 7 815
10 декабря 2026Прямой рейсНайти от 7 829
7 декабря 2026Прямой рейсНайти от 7 830
16 декабря 2026Прямой рейсНайти от 7 923
11 декабря 2026Прямой рейсНайти от 9 029
22 декабря 2026Прямой рейсНайти от 10 586
24 декабря 2026Прямой рейсНайти от 12 291
25 декабря 2026Прямой рейсНайти от 12 442
23 декабря 2026Прямой рейсНайти от 12 465
27 декабря 2026Прямой рейсНайти от 15 041
26 декабря 2026Прямой рейсНайти от 15 041
28 декабря 2026Прямой рейсНайти от 15 088
31 декабря 2026Прямой рейсНайти от 17 017
29 декабря 2026Прямой рейсНайти от 17 844

Календарь цен

Билеты Краснодар — Стамбул по месяцам

Посмотрите подборку билетов Краснодар — Стамбул с ценами на 365 дней вперед. Обычно если бронировать рейс авиакомпании минимум за 3-6 месяцев до даты поездки, то можно существенно сэкономить.

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
23 ноября 202610 декабря 2026Прямой рейсАзимутНайти от 10 185
1 декабря 202618 декабря 2026Прямой рейсАзимутНайти от 11 107
26 января 202710 февраля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 10 187
11 февраля 202726 февраля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 10 244
10 марта 202712 марта 2027Прямой рейсПобедаНайти от 13 407
7 апреля 202712 апреля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 18 612
17 мая 202724 мая 2027Прямой рейсАзимутНайти от 18 612
15 июня 202718 июня 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 681
4 июля 20274 июля 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 585
31 августа 202712 сентября 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 247
5 сентября 20277 сентября 2027Прямой рейсАзимутНайти от 21 690
25 октября 202730 октября 2027Прямой рейсАзимутНайти от 24 193


Как добраться из аэропорта Ataturk до центра Стамбула

Информация о прямом рейсе Краснодар — Стамбул

Пункт отправления Пункт назначения
Страна: Россия Страна: Турция
Код страны: RU Код страны: TR
Валюта: RUB Валюта: TRY
Город: Краснодар Город: Стамбул
Код города: KRR Код города: IST
Координаты: 39.139 45.0341 Координаты: 28.8153 40.9767
Часовая зона: Europe/Moscow Часовая зона: Europe/Istanbul
Аэропорт: Пашковский Аэропорт: Ataturk
Код аэропорта: KRR Код аэропорта: IST
Координаты: 39.139 45.0341 Координаты: 28.8153 40.9767
Часовая зона: Europe/Moscow Часовая зона: Europe/Istanbul

Расстояние между Краснодаром и Стамбулом составляет: 952 км.

Среднее время перелета из Краснодара в Стамбул: 1 ч. 30 мин.