Купить авиабилеты Москва — Рим


Расписание самолётов Москва — Рим

Рейс Пункт назначения Дата начала перевозки Дни Вылет Прилёт
DP 933 Рим 01.10.2020 ежедневно с 01.10 по 24.10 11:30 14:15
DP 933 Рим 25.10.2020 ежедневно с 25.10 по 24.03 12:35 14:20

[tp_from_our_city_fly_shortcodes]
Откуда должно содержать 3 символов.

Стоимость самых дешевых билетов из Москвы в Рим в этом месяце

Если вы ищете самые недорогие авиабилеты в декабре, то воспользуйтесь подборкой ниже. Рекомендуем не затягивать с покупкой, так как чем ближе дата вылета, тем меньше билетов остаётся в онлайн продаже. В стоимость включены топливные сборы, тарифы обслуживания и сборы аэропортов.

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
3 декабря 202316 декабря 20231 остановкаПобедаНайти от 30 532
4 декабря 202313 декабря 20231 остановкаПобедаНайти от 25 732
5 декабря 202312 декабря 20231 остановкаПобедаНайти от 28 437
6 декабря 202331 декабря 20231 остановкаПобедаНайти от 24 607
7 декабря 202312 декабря 20232 остановкиПобедаНайти от 31 921
8 декабря 202314 декабря 20231 остановкаПобедаНайти от 29 999
9 декабря 202312 декабря 20231 остановкаTailwind AirlinesНайти от 30 618
10 декабря 202314 декабря 20231 остановкаПобедаНайти от 31 064
11 декабря 202318 декабря 20231 остановкаАзимутНайти от 29 694
12 декабря 202330 декабря 20231 остановкаПобедаНайти от 29 431
13 декабря 202331 декабря 20231 остановкаПобедаНайти от 26 903
14 декабря 20231 января 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 32 013
15 декабря 202331 декабря 20231 остановкаПобедаНайти от 30 842
16 декабря 202317 декабря 20231 остановкаUtairНайти от 34 930
17 декабря 202314 января 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 30 554
18 декабря 202331 декабря 20231 остановкаArmenian AirlinesНайти от 32 108
19 декабря 202318 января 20241 остановкаПобедаНайти от 34 139
20 декабря 202319 января 20241 остановкаАзимутНайти от 34 208
21 декабря 202331 декабря 20231 остановкаПобедаНайти от 30 700
22 декабря 202316 января 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 37 058
23 декабря 202331 декабря 20231 остановкаPegasus AirlinesНайти от 36 001
24 декабря 20231 января 20241 остановкаАэрофлотНайти от 39 202
25 декабря 202315 января 20241 остановкаПобедаНайти от 38 416
26 декабря 202331 декабря 20231 остановкаПобедаНайти от 38 568
27 декабря 202319 января 20241 остановкаPegasus AirlinesНайти от 44 726
28 декабря 202331 декабря 20231 остановкаРед ВингсНайти от 47 530
29 декабря 202331 декабря 20231 остановкаPegasus AirlinesНайти от 56 107
30 декабря 202314 января 20241 остановкаПобедаНайти от 53 377
31 декабря 202318 января 20241 остановкаPegasus AirlinesНайти от 48 761
1 января 202428 января 20241 остановкаArmenian AirlinesНайти от 48 595
2 января 202417 января 20242 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Найти от 48 942
3 января 202418 января 20242 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Найти от 51 804
4 января 202421 января 20241 остановкаUtairНайти от 51 247
5 января 202416 января 20242 остановкиПобедаНайти от 50 749
6 января 202420 января 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 45 728
7 января 202417 января 20242 остановкиПобедаНайти от 44 850
8 января 202422 января 20242 остановкиАэрофлотНайти от 37 696
9 января 202417 января 20242 остановкиПобедаНайти от 42 463
10 января 202418 января 20243 пересадкиАэрофлотНайти от 39 122
11 января 202418 января 20241 остановкаUtairНайти от 38 486
12 января 202423 января 20242 остановкиРед ВингсНайти от 36 419
13 января 202420 января 20241 остановкаArmenian AirlinesНайти от 35 538
14 января 202424 января 20241 остановкаArmenian AirlinesНайти от 31 103
15 января 202412 февраля 20241 остановкаРед ВингсНайти от 30 743
16 января 20244 февраля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 29 589
17 января 202421 января 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 30 052
18 января 202421 января 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 31 629
19 января 20247 февраля 20241 остановкаUtairНайти от 30 898
20 января 202428 января 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 31 732
21 января 202428 января 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 30 771
22 января 202428 января 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 30 771
23 января 202428 января 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 30 713
24 января 202421 февраля 20241 остановкаРед ВингсНайти от 29 009
25 января 202428 января 20241 остановкаUtairНайти от 29 694
26 января 20244 февраля 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 30 712
27 января 20244 февраля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 31 732
28 января 20245 февраля 20241 остановкаUtairНайти от 30 265
29 января 20244 февраля 20241 остановкаРед ВингсНайти от 29 635
30 января 20247 февраля 20241 остановкаUtairНайти от 28 862
31 января 20244 февраля 20241 остановкаРед ВингсНайти от 29 607
1 февраля 20248 февраля 20241 остановкаUtairНайти от 29 769
2 февраля 202410 февраля 20241 остановкаUtairНайти от 31 172
3 февраля 202412 февраля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 30 713
4 февраля 202412 февраля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 30 929
5 февраля 202419 февраля 20241 остановкаРед ВингсНайти от 29 635
6 февраля 202416 февраля 20241 остановкаUtairНайти от 29 959
7 февраля 202412 февраля 20241 остановкаРед ВингсНайти от 29 720
8 февраля 202423 февраля 20241 остановкаUtairНайти от 29 897
9 февраля 202416 февраля 20241 остановкаUtairНайти от 30 972
10 февраля 202421 февраля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 30 149
11 февраля 202423 февраля 20241 остановкаUtairНайти от 29 768
12 февраля 202419 февраля 20241 остановкаРед ВингсНайти от 28 078
13 февраля 202419 февраля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 30 713
14 февраля 202419 февраля 20241 остановкаUtairНайти от 29 694
15 февраля 202426 февраля 20241 остановкаUtairНайти от 29 428
16 февраля 202419 февраля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 30 332
17 февраля 202426 февраля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 34 888
18 февраля 202426 февраля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 30 713
19 февраля 202426 февраля 20241 остановкаРед ВингсНайти от 29 635
20 февраля 202428 февраля 20241 остановкаUtairНайти от 30 547
21 февраля 202426 февраля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 29 724
22 февраля 202426 февраля 20241 остановкаUtairНайти от 29 746
23 февраля 202427 февраля 20241 остановкаUtairНайти от 31 022
24 февраля 20241 марта 20241 остановкаUtairНайти от 30 539
25 февраля 20241 марта 20241 остановкаUtairНайти от 29 959
26 февраля 20242 марта 20241 остановкаРед ВингсНайти от 32 300
27 февраля 20242 марта 20241 остановкаUtairНайти от 30 716
28 февраля 202412 марта 20241 остановкаUtairНайти от 31 773
29 февраля 20246 марта 20241 остановкаUtairНайти от 32 008
1 марта 20246 марта 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 35 437
2 марта 202416 марта 20241 остановкаUtairНайти от 31 197
3 марта 20246 марта 20241 остановкаUtairНайти от 33 199
4 марта 202416 марта 20241 остановкаРед ВингсНайти от 34 059
5 марта 202414 марта 20241 остановкаUtairНайти от 33 764
6 марта 202414 марта 20241 остановкаРед ВингсНайти от 34 867
7 марта 202416 марта 20241 остановкаUtairНайти от 32 494
8 марта 202414 марта 20241 остановкаUtairНайти от 35 214
9 марта 202416 марта 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 35 776
10 марта 202414 марта 20241 остановкаРед ВингсНайти от 32 068
11 марта 202416 марта 20241 остановкаРед ВингсНайти от 32 939
12 марта 202413 марта 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 35 847
13 марта 202423 марта 20241 остановкаРед ВингсНайти от 38 426
14 марта 202416 марта 20241 остановкаUtairНайти от 40 246
15 марта 202422 марта 20241 остановкаUtairНайти от 41 153
16 марта 202426 марта 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 41 894
17 марта 202415 апреля 20241 остановкаUtairНайти от 38 100
18 марта 202415 апреля 20241 остановкаUtairНайти от 32 329
19 марта 202426 марта 20242 остановкиUtairНайти от 42 013
20 марта 202418 апреля 20241 остановкаРед ВингсНайти от 34 469
21 марта 20244 апреля 20242 остановкиРед ВингсНайти от 43 197
22 марта 20248 апреля 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 43 919
23 марта 202411 апреля 20241 остановкаUtairНайти от 43 981
24 марта 20246 апреля 20241 остановкаРед ВингсНайти от 42 994
25 марта 202416 апреля 20241 остановкаРед ВингсНайти от 36 961
26 марта 202418 апреля 20241 остановкаUtairНайти от 35 022
27 марта 202410 апреля 20241 остановкаUtairНайти от 37 407
28 марта 202410 апреля 20241 остановкаUtairНайти от 34 922
29 марта 20243 апреля 20241 остановкаUtairНайти от 40 644
30 марта 202414 апреля 20241 остановкаUtairНайти от 34 298
31 марта 20248 апреля 20241 остановкаArmenian AirlinesНайти от 37 888
1 апреля 202415 апреля 20241 остановкаUtairНайти от 33 598
2 апреля 20249 апреля 20241 остановкаUtairНайти от 36 452
3 апреля 202417 апреля 20242 остановкиS7 AirlinesНайти от 39 229
4 апреля 20249 апреля 20241 остановкаUtairНайти от 35 829
5 апреля 20248 апреля 20241 остановкаUtairНайти от 35 232
6 апреля 202417 апреля 20241 остановкаUtairНайти от 34 613
7 апреля 202415 апреля 20241 остановкаUtairНайти от 34 499
8 апреля 202410 апреля 20241 остановкаUtairНайти от 35 741
9 апреля 202416 апреля 20241 остановкаUtairНайти от 32 358
10 апреля 202417 апреля 20242 остановкиS7 AirlinesНайти от 35 855
11 апреля 202417 апреля 20241 остановкаUtairНайти от 33 236
12 апреля 202420 апреля 20241 остановкаUtairНайти от 35 273
13 апреля 202423 апреля 20241 остановкаUtairНайти от 38 769
14 апреля 202421 апреля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 45 316
15 апреля 202422 апреля 20241 остановкаUtairНайти от 40 683
16 апреля 202425 апреля 20241 остановкаUtairНайти от 36 346
17 апреля 202421 апреля 20242 остановкиUtairНайти от 40 711
18 апреля 202423 апреля 20241 остановкаАзимутНайти от 40 601
19 апреля 202425 апреля 20241 остановкаUtairНайти от 40 225
20 апреля 202421 апреля 20241 остановкаАзимутНайти от 43 184
21 апреля 20241 мая 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Найти от 50 638
22 апреля 202425 апреля 20241 остановкаUtairНайти от 41 782
23 апреля 20247 мая 20241 остановкаUtairНайти от 40 004
24 апреля 20246 мая 20241 остановкаАзимутНайти от 41 953
25 апреля 20241 мая 20241 остановкаАзимутНайти от 43 017
26 апреля 202415 мая 20241 остановкаUtairНайти от 50 402
27 апреля 20248 мая 20241 остановкаUtairНайти от 46 535
28 апреля 20246 мая 20241 остановкаUtairНайти от 46 771
29 апреля 20246 мая 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 49 496
30 апреля 20248 мая 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 48 208
1 мая 20246 мая 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Найти от 48 531
2 мая 20248 мая 20241 остановкаUtairНайти от 39 900
3 мая 20246 мая 20242 остановкиUtairНайти от 40 472
4 мая 20249 мая 20242 остановкиUtairНайти от 55 176
5 мая 202419 мая 20242 остановкиUtairНайти от 49 731
6 мая 202415 мая 20241 остановкаАзимутНайти от 46 161
7 мая 202431 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 39 359
8 мая 202424 мая 20241 остановкаUtairНайти от 40 199
9 мая 202418 мая 20241 остановкаUtairНайти от 39 765
10 мая 202418 мая 20241 остановкаUtairНайти от 39 701
11 мая 202416 мая 20241 остановкаUtairНайти от 39 277
12 мая 202421 мая 20242 остановкиFlyOne ArmeniaНайти от 49 814
13 мая 202414 мая 20241 остановкаАзимутНайти от 44 879
14 мая 202411 июня 20241 остановкаUtairНайти от 39 250
15 мая 202412 июня 20242 остановкиS7 AirlinesНайти от 38 394
16 мая 202428 мая 20242 остановкиUtairНайти от 44 105
17 мая 202429 мая 20241 остановкаUtairНайти от 39 349
18 мая 202424 мая 20241 остановкаАзимутНайти от 38 714
19 мая 202431 мая 20241 остановкаUtairНайти от 40 634
20 мая 20249 июня 20241 остановкаАзимутНайти от 45 946
21 мая 202427 мая 20241 остановкаUtairНайти от 43 123
22 мая 20241 июня 20241 остановкаUtairНайти от 40 834
23 мая 202429 мая 20241 остановкаАзимутНайти от 38 303
24 мая 20247 июня 20242 остановкиUtairНайти от 39 314
25 мая 20242 июня 20241 остановкаАзимутНайти от 46 071
26 мая 20241 июня 20242 остановкиPegasus AirlinesНайти от 53 919
27 мая 202412 июня 20241 остановкаАзимутНайти от 43 014
28 мая 202412 июня 20242 остановкиUtairНайти от 42 205
29 мая 202410 июня 20241 остановкаUtairНайти от 40 801
30 мая 20243 июня 20241 остановкаАзимутНайти от 41 757
31 мая 20245 июня 20242 остановкиPegasus AirlinesНайти от 54 444
1 июня 202415 июня 20241 остановкаUtairНайти от 43 258
2 июня 20246 июня 20241 остановкаUtairНайти от 34 753
3 июня 20249 июня 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 43 266
4 июня 202412 июня 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 46 511
5 июня 202419 июня 20242 остановкиPegasus AirlinesНайти от 49 066
6 июня 202412 июня 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 48 351
7 июня 202420 июня 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 44 314
8 июня 202417 июня 20241 остановкаUtairНайти от 39 154
9 июня 202410 июня 20242 остановкиFlyOne ArmeniaНайти от 52 999
10 июня 202420 июня 20242 остановкиUtairНайти от 46 016
11 июня 202425 июня 20241 остановкаUtairНайти от 38 736
12 июня 202422 июня 20241 остановкаUtairНайти от 45 246
13 июня 202423 июня 20241 остановкаUtairНайти от 46 705
14 июня 202422 июня 20242 остановкиUtairНайти от 39 564
15 июня 202423 июня 20241 остановкаUtairНайти от 40 983
16 июня 202410 июля 20241 остановкаUtairНайти от 43 894
17 июня 202423 июня 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 47 220
18 июня 202425 июня 20242 остановкиPegasus AirlinesНайти от 52 404
19 июня 20241 июля 20242 остановкиUtairНайти от 47 710
20 июня 20241 июля 20242 остановкиUtairНайти от 46 669
21 июня 202426 июня 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Найти от 47 396
22 июня 202428 июня 20242 остановкиШирак АвиаНайти от 47 872
23 июня 202428 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 44 493
24 июня 20241 июля 20241 остановкаUtairНайти от 34 048
25 июня 20241 июля 20241 остановкаUtairНайти от 34 048
27 июня 20244 июля 20241 остановкаEmiratesНайти от 148 076
28 июня 20248 июля 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 42 437
29 июня 202413 июля 20241 остановкаUtairНайти от 38 596
30 июня 202412 июля 20241 остановкаUtairНайти от 34 571
1 июля 202418 июля 20241 остановкаUtairНайти от 38 706
2 июля 202416 июля 20242 остановкиUtairНайти от 49 978
3 июля 202410 июля 20242 остановкиUtairНайти от 47 670
4 июля 202418 июля 20241 остановкаUtairНайти от 34 568
5 июля 202410 июля 20241 остановкаUtairНайти от 37 461
6 июля 202419 июля 20241 остановкаUtairНайти от 34 057
7 июля 202420 июля 20241 остановкаUtairНайти от 34 171
8 июля 202418 июля 20241 остановкаUtairНайти от 35 706
9 июля 202420 июля 20241 остановкаUtairНайти от 34 520
10 июля 202417 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 35 473
11 июля 202424 июля 20241 остановкаUtairНайти от 39 776
12 июля 202420 июля 20242 остановкиUtairНайти от 48 725
13 июля 202416 июля 20241 остановкаUtairНайти от 38 706
14 июля 202418 июля 20241 остановкаUtairНайти от 34 186
15 июля 202419 июля 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 47 493
16 июля 202424 июля 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 44 217
17 июля 202429 июля 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Найти от 47 191
18 июля 202431 июля 20241 остановкаUtairНайти от 37 808
19 июля 202424 июля 20241 остановкаUtairНайти от 34 190
20 июля 202427 июля 20241 остановкаUtairНайти от 35 296
21 июля 202417 августа 20241 остановкаUtairНайти от 34 510
22 июля 202418 августа 20242 остановкиUtairНайти от 40 217
23 июля 202414 августа 20242 остановкиШирак АвиаНайти от 49 304
24 июля 202431 июля 20241 остановкаUtairНайти от 42 343
25 июля 202410 августа 20242 остановкиUtairНайти от 52 827
26 июля 20243 августа 20243 пересадкиTurkish AirlinesНайти от 67 785
27 июля 20249 августа 20241 остановкаUtairНайти от 35 182
28 июля 202410 августа 20242 остановкиFlyOne ArmeniaНайти от 57 080
29 июля 202412 августа 20242 остановкиS7 AirlinesНайти от 62 532
30 июля 202412 августа 20241 остановкаUtairНайти от 33 996
31 июля 202410 августа 20241 остановкаUtairНайти от 41 437
1 августа 202413 августа 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 45 194
2 августа 20248 августа 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 49 868
3 августа 202417 августа 20241 остановкаUtairНайти от 34 466
4 августа 202411 августа 20242 остановкиUtairНайти от 40 111
5 августа 202412 августа 20241 остановкаUtairНайти от 35 057
6 августа 202421 августа 20242 остановкиШирак АвиаНайти от 47 486
7 августа 202417 августа 20241 остановкаUtairНайти от 39 131
8 августа 202416 августа 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 47 488
9 августа 202414 августа 20242 остановкиUtairНайти от 47 406
10 августа 202417 августа 20241 остановкаUtairНайти от 34 568
11 августа 202425 августа 20243 пересадкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Найти от 66 475
12 августа 202425 августа 20242 остановкиШирак АвиаНайти от 52 505
13 августа 202420 августа 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 47 913
14 августа 202427 августа 20242 остановкиUtairНайти от 44 082
15 августа 202429 августа 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 47 707
16 августа 20241 сентября 20242 остановкиШирак АвиаНайти от 47 486
17 августа 20241 сентября 20241 остановкаUtairНайти от 36 053
18 августа 202431 августа 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 46 246
19 августа 202430 августа 20241 остановкаUtairНайти от 35 740
20 августа 202428 августа 20242 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Найти от 48 799
21 августа 202425 августа 20241 остановкаUtairНайти от 42 763
22 августа 202426 августа 20241 остановкаUtairНайти от 35 083
23 августа 20242 сентября 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 42 938
24 августа 202413 сентября 20241 остановкаUtairНайти от 34 319
25 августа 20246 сентября 20241 остановкаUtairНайти от 37 139
26 августа 20241 сентября 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 45 482
27 августа 20244 сентября 20242 остановкиS7 AirlinesНайти от 47 741
28 августа 20248 сентября 20242 остановкиS7 AirlinesНайти от 48 258
29 августа 20247 сентября 20241 остановкаPegasus AirlinesНайти от 99 362
30 августа 20247 сентября 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 44 006
31 августа 20249 сентября 20241 остановкаUtairНайти от 35 909
1 сентября 202430 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 38 646
2 сентября 20246 сентября 20241 остановкаUtairНайти от 39 460
3 сентября 202417 сентября 20241 остановкаUtairНайти от 47 240
4 сентября 20249 сентября 20242 остановкиS7 AirlinesНайти от 51 866
5 сентября 202412 сентября 20241 остановкаUtairНайти от 34 167
6 сентября 202416 сентября 20241 остановкаUtairНайти от 34 594
7 сентября 202414 сентября 20241 остановкаUtairНайти от 34 057
8 сентября 202422 сентября 20242 остановкиS7 AirlinesНайти от 53 269
9 сентября 202421 сентября 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 42 936
10 сентября 202425 сентября 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Найти от 46 463
11 сентября 202425 сентября 20242 остановкиUtairНайти от 39 719
12 сентября 202421 сентября 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 51 148
13 сентября 202429 сентября 20242 остановкиFlyOne ArmeniaНайти от 49 154
14 сентября 202429 сентября 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 41 520
15 сентября 202424 сентября 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 53 998
16 сентября 202429 сентября 20241 остановкаАзимутНайти от 38 723
17 сентября 202424 сентября 20241 остановкаАзимутНайти от 42 986
18 сентября 20243 октября 20241 остановкаАзимутНайти от 50 119
19 сентября 202430 сентября 20242 остановкиАзимутНайти от 45 390
20 сентября 202418 октября 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 89 080
21 сентября 202429 сентября 20242 остановкиАзимутНайти от 45 615
22 сентября 20241 октября 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 55 825
23 сентября 20247 октября 20241 остановкаUtairНайти от 38 598
24 сентября 20242 октября 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 52 145
25 сентября 20241 октября 20242 остановкиS7 AirlinesНайти от 37 020
26 сентября 202410 октября 20241 остановкаАзимутНайти от 37 827
27 сентября 202416 октября 20241 остановкаUtairНайти от 38 341
28 сентября 202418 октября 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 58 163
29 сентября 202418 октября 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 58 336
30 сентября 20247 октября 20241 остановкаАзимутНайти от 38 263
1 октября 202414 октября 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 36 275
2 октября 20248 октября 20243 пересадкиS7 AirlinesНайти от 49 646
3 октября 202417 октября 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 86 199
4 октября 202411 октября 20242 остановкиUtairНайти от 45 076
5 октября 20248 октября 20242 остановкиUtairНайти от 45 088
6 октября 20248 октября 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 47 533
7 октября 202413 октября 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 34 177
8 октября 202422 октября 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 40 507
9 октября 202413 октября 20242 остановкиАзимутНайти от 55 752
10 октября 202416 октября 20242 остановкиШирак АвиаНайти от 41 232
11 октября 202418 октября 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 33 159
12 октября 202420 октября 20242 остановкиШирак АвиаНайти от 41 373
14 октября 202420 октября 20242 остановкиUtairНайти от 49 036
16 октября 202430 октября 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 63 521
18 октября 202425 октября 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 40 778
21 октября 202424 октября 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 45 859
23 октября 20242 ноября 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 52 281
26 октября 20245 ноября 20242 остановкиPegasus AirlinesНайти от 81 160
28 октября 20243 ноября 20241 остановкаRoyal Air MarocНайти от 91 863
31 октября 20249 ноября 20241 остановкаEgyptAirНайти от 87 325
1 ноября 202413 ноября 20241 остановкаRoyal Air MarocНайти от 86 956
2 ноября 202410 ноября 20241 остановкаEgyptAirНайти от 77 209
3 ноября 202419 ноября 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 54 699
5 ноября 202410 ноября 20241 остановкаEgyptAirНайти от 75 001
7 ноября 202413 ноября 20241 остановкаEgyptAirНайти от 75 884
8 ноября 202417 ноября 20241 остановкаRoyal Air MarocНайти от 84 107
9 ноября 202421 ноября 20241 остановкаEgyptAirНайти от 88 024
10 ноября 202419 ноября 20241 остановкаEgyptAirНайти от 74 515
12 ноября 202416 ноября 20241 остановкаEgyptAirНайти от 74 082
14 ноября 202420 ноября 20241 остановкаEgyptAirНайти от 74 082
15 ноября 202422 ноября 20241 остановкаEgyptAirНайти от 76 149
16 ноября 202423 ноября 20241 остановкаEgyptAirНайти от 75 283
18 ноября 202424 ноября 20241 остановкаEgyptAirНайти от 74 082

Забронируйте самые недорогие авиабилеты из Москвы в Рим и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
6 декабря 202331 декабря 2023Прямой рейсПобедаНайти от 24 607

Цены на месяц из Москвы в Рим на самолет, в одну сторону

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
6 декабря 20231 остановкаНайти от 24 607
13 декабря 20231 остановкаНайти от 26 903
4 декабря 20231 остановкаНайти от 27 294
5 декабря 20231 остановкаНайти от 28 437
4 декабря 20231 остановкаНайти от 28 701
4 декабря 20232 остановкиНайти от 29 088
12 декабря 20231 остановкаНайти от 29 431
6 декабря 20231 остановкаНайти от 29 656
11 декабря 20231 остановкаНайти от 29 694
5 декабря 20231 остановкаНайти от 29 749
12 декабря 20231 остановкаНайти от 29 893
6 декабря 20231 остановкаНайти от 29 979
8 декабря 20231 остановкаНайти от 29 999
5 декабря 20231 остановкаНайти от 30 151
6 декабря 20231 остановкаНайти от 30 274
6 декабря 20231 остановкаНайти от 30 343
3 декабря 20231 остановкаНайти от 30 532
11 декабря 20231 остановкаНайти от 30 544
17 декабря 20231 остановкаНайти от 30 554
6 декабря 20231 остановкаНайти от 30 562
9 декабря 20231 остановкаНайти от 30 618
21 декабря 20231 остановкаНайти от 30 700
11 декабря 20231 остановкаНайти от 30 739
15 декабря 20231 остановкаНайти от 30 842
10 декабря 20231 остановкаНайти от 31 064
11 декабря 20231 остановкаНайти от 31 267
8 декабря 20232 остановкиНайти от 31 270
4 декабря 20231 остановкаНайти от 31 298
12 декабря 20231 остановкаНайти от 31 318
6 декабря 20231 остановкаНайти от 31 327

Календарь цен

Продажа самых дешевых авиабилетов из Москвы в Рим на год вперед

Посмотрите подборку билетов Москва — Рим с ценами на 365 дней вперед. Обычно если бронировать рейс авиакомпании минимум за 3-6 месяцев до даты поездки, то можно существенно сэкономить.

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
6 декабря 202331 декабря 20231 остановкаПобедаНайти от 24 607
30 января 20247 февраля 20241 остановкаUtairНайти от 28 862
12 февраля 202419 февраля 20241 остановкаРед ВингсНайти от 28 078
2 марта 202416 марта 20241 остановкаUtairНайти от 31 197
9 апреля 202416 апреля 20241 остановкаUtairНайти от 32 358
15 мая 202412 июня 20242 остановкиS7 AirlinesНайти от 38 394
24 июня 20241 июля 20241 остановкаUtairНайти от 34 048
6 июля 202419 июля 20241 остановкаUtairНайти от 34 057
24 августа 202413 сентября 20241 остановкаUtairНайти от 34 319
7 сентября 202414 сентября 20241 остановкаUtairНайти от 34 057
11 октября 202418 октября 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 33 159
3 ноября 202419 ноября 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 54 699


Как добраться из аэропорта Leonardo Da Vinci (Fiumicino) до центра Рима

Информация о прямом рейсе Москва — Рим

Пункт отправления Пункт назначения
Страна: Россия Страна: Италия
Код страны: RU Код страны: IT
Валюта: RUB Валюта: EUR
Город: Москва Город: Рим
Код города: MOW Код города: ROM
Координаты: 37.6176 55.7558 Координаты: 12.4942 41.8905
Часовая зона: Europe/Moscow Часовая зона: Europe/Rome
Аэропорт: Внуково Аэропорт: Leonardo Da Vinci (Fiumicino)
Код аэропорта: VKO Код аэропорта: FCO
Координаты: 37.2921 55.7558 Координаты: 12.2503 41.8905
Часовая зона: Europe/Moscow Часовая зона: Europe/Rome

Расстояние между Москвой и Римом составляет: 2372 км.

Среднее время перелета из Москвы в Рим: 3 ч. 21 мин.