Стоимость самых дешевых билетов из Магаса в Санкт-Петербург в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 20 ноября 2026 | 22 ноября 2026 | 1 остановка | Найти от 18 892 | |
| 26 ноября 2026 | 28 ноября 2026 | 1 остановка | Найти от 18 499 | |
| 27 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | 1 остановка | Найти от 16 692 | |
| 30 ноября 2026 | 5 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 19 566 | |
| 1 декабря 2026 | 5 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 17 292 | |
| 2 декабря 2026 | 2 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 22 836 | |
| 3 декабря 2026 | 3 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 19 560 | |
| 4 декабря 2026 | 9 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 19 832 | |
| 11 декабря 2026 | 13 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 21 203 | |
| 16 декабря 2026 | 21 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 24 422 | |
| 23 декабря 2026 | 27 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 30 438 | |
| 24 декабря 2026 | 3 января 2027 | 1 остановка | Найти от 27 480 | |
| 25 декабря 2026 | 10 января 2027 | 1 остановка | Найти от 23 998 | |
| 27 декабря 2026 | 7 января 2027 | 1 остановка | Найти от 26 473 | |
| 28 декабря 2026 | 8 января 2027 | 1 остановка | Найти от 27 580 | |
| 29 декабря 2026 | 9 января 2027 | 1 остановка | Найти от 29 133 | |
| 30 декабря 2026 | 10 января 2027 | 1 остановка | Найти от 26 500 | |
| 31 декабря 2026 | 14 января 2027 | 1 остановка | Найти от 20 907 | |
| 1 января 2027 | 12 января 2027 | 1 остановка | Найти от 23 079 | |
| 5 января 2027 | 12 января 2027 | 1 остановка | Найти от 27 489 |
Забронируйте самые недорогие авиабилеты из Магаса в Санкт-Петербург и обратно
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 27 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | Прямой рейс | Найти от 16 692 |
Цены на месяц из Магаса в Санкт-Петербург на самолет, в одну сторону
| Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|
| 24 ноября 2026 | 1 остановка | Найти от 7 433 |
| 28 ноября 2026 | 1 остановка | Найти от 8 565 |
| 27 ноября 2026 | 1 остановка | Найти от 8 844 |
| 23 ноября 2026 | 1 остановка | Найти от 8 910 |
| 29 ноября 2026 | 1 остановка | Найти от 9 388 |
| 25 ноября 2026 | 1 остановка | Найти от 9 609 |
| 26 ноября 2026 | 1 остановка | Найти от 9 625 |
| 21 ноября 2026 | 1 остановка | Найти от 10 131 |
| 22 ноября 2026 | 1 остановка | Найти от 10 453 |
| 30 ноября 2026 | 1 остановка | Найти от 10 783 |
| 19 ноября 2026 | 1 остановка | Найти от 12 082 |
| 20 ноября 2026 | 1 остановка | Найти от 12 481 |
| 1 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 7 618 |
| 6 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 8 803 |
| 5 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 8 871 |
| 4 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 8 909 |
| 3 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 9 136 |
| 10 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 9 224 |
| 2 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 9 381 |
| 8 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 9 589 |
| 13 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 9 666 |
| 9 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 9 713 |
| 31 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 9 766 |
| 25 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 10 086 |
| 22 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 10 237 |
| 14 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 10 632 |
| 16 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 10 654 |
| 12 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 10 702 |
| 17 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 10 713 |
| 20 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 10 754 |
| 24 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 11 801 |
| 26 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 11 847 |
| 27 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 12 876 |
| 30 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 14 358 |
Продажа самых дешевых авиабилетов из Магаса в Санкт-Петербург на год вперед
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 27 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | 1 остановка | Найти от 16 692 | |
| 1 декабря 2026 | 5 декабря 2026 | 1 остановка | Найти от 17 292 | |
| 1 января 2027 | 12 января 2027 | 1 остановка | Найти от 23 079 |