- Расписание самолётов Рим — Москва
- Календарь цен
- Как добраться из аэропорта Внуково до центра Москвы
- Информация о прямом рейсе Рим — Москва
Расписание самолётов Рим — Москва
Рейс | Пункт назначения | Дата начала перевозки | Дни | Вылет | Прилёт |
---|---|---|---|---|---|
DP 934 | Москва | 01.12.2020 | ежедневно с 01.12 по 27.03 | 15:10 | 20:55 |
Откуда должно содержать 3 символов.
Стоимость самых дешевых билетов из Рима в Москву в этом месяце
Если вы ищете самые недорогие авиабилеты в марте, то воспользуйтесь подборкой ниже. Рекомендуем не затягивать с покупкой, так как чем ближе дата вылета, тем меньше билетов остаётся в онлайн продаже. В стоимость включены топливные сборы, тарифы обслуживания и сборы аэропортов.
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
28 марта 2023 | 31 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 164 397 |
29 марта 2023 | 4 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 79 814 |
30 марта 2023 | 7 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 50 793 |
31 марта 2023 | 7 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 75 004 |
1 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 45 587 |
2 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 68 226 |
3 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 77 023 |
4 апреля 2023 | 4 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 78 220 |
5 апреля 2023 | 15 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 93 953 |
6 апреля 2023 | 13 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 54 967 |
7 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 78 908 |
8 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 68 133 |
9 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 64 366 |
10 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 72 526 |
11 апреля 2023 | 13 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 112 473 |
12 апреля 2023 | 28 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 68 019 |
13 апреля 2023 | 27 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 76 848 |
14 апреля 2023 | 3 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 52 907 |
15 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 103 665 |
16 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 103 665 |
17 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 139 799 |
18 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 73 703 |
19 апреля 2023 | 26 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 92 837 |
20 апреля 2023 | 22 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 71 178 |
21 апреля 2023 | 15 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 90 990 |
22 апреля 2023 | 6 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 64 238 |
23 апреля 2023 | 28 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 67 517 |
24 апреля 2023 | 1 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 97 199 |
25 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 77 658 |
26 апреля 2023 | 3 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 157 302 |
27 апреля 2023 | 13 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 83 390 |
28 апреля 2023 | 11 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 81 245 |
29 апреля 2023 | 2 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 72 311 |
30 апреля 2023 | 1 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 91 240 |
1 мая 2023 | 15 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 39 579 |
2 мая 2023 | 15 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 38 896 |
3 мая 2023 | 17 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 66 458 |
4 мая 2023 | 29 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 141 510 |
5 мая 2023 | 13 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 90 862 |
6 мая 2023 | 22 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 156 467 |
7 мая 2023 | 29 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 141 510 |
8 мая 2023 | 19 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 154 972 |
9 мая 2023 | 28 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 45 786 |
10 мая 2023 | 17 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 87 142 |
11 мая 2023 | 18 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 83 911 |
12 мая 2023 | 28 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 48 696 |
13 мая 2023 | 30 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 59 415 |
14 мая 2023 | 28 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 43 566 |
15 мая 2023 | 5 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 111 161 |
16 мая 2023 | 26 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 90 893 |
17 мая 2023 | 12 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 142 322 |
18 мая 2023 | 25 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 44 102 |
19 мая 2023 | 28 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 145 862 |
20 мая 2023 | 27 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 159 628 |
21 мая 2023 | 28 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 152 292 |
22 мая 2023 | 12 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 111 161 |
23 мая 2023 | 30 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 141 478 |
24 мая 2023 | 27 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 44 531 |
25 мая 2023 | 28 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Найти от 51 107 |
26 мая 2023 | 12 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 143 543 |
27 мая 2023 | 11 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 82 325 |
28 мая 2023 | 11 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 145 192 |
29 мая 2023 | 10 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 143 543 |
30 мая 2023 | 20 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 109 657 |
31 мая 2023 | 29 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 160 582 |
1 июня 2023 | 30 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 67 044 |
2 июня 2023 | 5 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 126 552 |
3 июня 2023 | 30 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 150 660 |
4 июня 2023 | 2 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 69 861 |
5 июня 2023 | 3 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 68 670 |
6 июня 2023 | 28 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 63 744 |
7 июня 2023 | 28 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 89 880 |
8 июня 2023 | 28 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 150 202 |
9 июня 2023 | 12 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 157 605 |
10 июня 2023 | 1 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 163 753 |
12 июня 2023 | 10 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 128 460 |
13 июня 2023 | 17 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 154 785 |
14 июня 2023 | 10 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 86 162 |
15 июня 2023 | 30 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 154 972 |
16 июня 2023 | 14 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 159 387 |
17 июня 2023 | 20 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 57 555 |
18 июня 2023 | 8 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 163 562 |
19 июня 2023 | 17 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 128 460 |
20 июня 2023 | 29 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 163 860 |
22 июня 2023 | 28 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 153 527 |
23 июня 2023 | 1 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 159 161 |
24 июня 2023 | 27 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 152 878 |
26 июня 2023 | 8 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 163 562 |
29 июня 2023 | 10 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 164 397 |
30 июня 2023 | 30 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 160 026 |
1 июля 2023 | 31 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 159 387 |
2 июля 2023 | 5 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 168 572 |
3 июля 2023 | 10 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 180 651 |
4 июля 2023 | 26 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 162 555 |
5 июля 2023 | 12 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 93 987 |
6 июля 2023 | 13 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 162 625 |
7 июля 2023 | 20 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 58 918 |
8 июля 2023 | 3 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 107 988 |
10 июля 2023 | 25 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 59 948 |
12 июля 2023 | 17 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 180 426 |
13 июля 2023 | 22 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 184 272 |
14 июля 2023 | 31 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 216 167 |
16 июля 2023 | 29 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 74 006 |
17 июля 2023 | 30 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 68 061 |
18 июля 2023 | 3 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 180 088 |
19 июля 2023 | 10 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 162 625 |
20 июля 2023 | 14 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 164 397 |
22 июля 2023 | 1 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 163 233 |
24 июля 2023 | 4 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 161 113 |
25 июля 2023 | 9 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 98 212 |
26 июля 2023 | 7 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 161 220 |
27 июля 2023 | 5 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 164 152 |
28 июля 2023 | 18 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 128 177 |
29 июля 2023 | 6 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 182 602 |
30 июля 2023 | 20 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 187 041 |
31 июля 2023 | 14 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 71 782 |
1 августа 2023 | 6 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 180 512 |
2 августа 2023 | 30 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 75 067 |
3 августа 2023 | 6 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 182 198 |
4 августа 2023 | 2 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 69 422 |
5 августа 2023 | 14 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 80 472 |
7 августа 2023 | 26 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 66 541 |
8 августа 2023 | 27 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 81 611 |
9 августа 2023 | 29 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 169 215 |
10 августа 2023 | 29 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 79 762 |
11 августа 2023 | 19 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 181 097 |
12 августа 2023 | 27 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 181 097 |
13 августа 2023 | 16 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 188 402 |
14 августа 2023 | 4 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 171 787 |
15 августа 2023 | 22 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 169 827 |
17 августа 2023 | 23 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 168 882 |
20 августа 2023 | 30 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 82 141 |
23 августа 2023 | 15 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 142 322 |
24 августа 2023 | 20 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 142 322 |
26 августа 2023 | 12 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 144 397 |
27 августа 2023 | 10 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 145 192 |
28 августа 2023 | 31 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 49 454 |
30 августа 2023 | 12 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 143 662 |
1 сентября 2023 | 7 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 65 382 |
3 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 144 397 |
4 сентября 2023 | 10 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 106 708 |
7 сентября 2023 | 14 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 143 107 |
9 сентября 2023 | 19 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 144 397 |
12 сентября 2023 | 19 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 142 322 |
14 сентября 2023 | 19 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 70 481 |
15 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 147 282 |
16 сентября 2023 | 22 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 144 397 |
18 сентября 2023 | 2 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 55 570 |
20 сентября 2023 | 20 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 138 566 |
21 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 69 055 |
23 сентября 2023 | 6 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 145 192 |
24 сентября 2023 | 13 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 143 107 |
1 октября 2023 | 8 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 143 543 |
3 октября 2023 | 13 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 143 107 |
5 октября 2023 | 26 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 143 662 |
6 октября 2023 | 13 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 144 397 |
7 октября 2023 | 28 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 154 377 |
9 октября 2023 | 24 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 143 107 |
10 октября 2023 | 25 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 141 585 |
25 октября 2023 | 25 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 135 941 |
1 ноября 2023 | 8 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 143 107 |
20 ноября 2023 | 20 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 101 918 |
15 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 147 705 |
22 декабря 2023 | 6 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 173 525 |
1 января 2024 | 8 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 152 957 |
23 января 2024 | 29 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 139 799 |
14 февраля 2024 | 21 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 60 025 |
19 февраля 2024 | 28 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Найти от 44 721 |
24 февраля 2024 | 26 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Найти от 52 138 |
Забронируйте самые недорогие авиабилеты из Рима в Москву и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
2 мая 2023 | 15 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 38 896 |
7 июля 2023 | 20 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 58 918 |
25 мая 2023 | 28 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 51 107 |
Цены на месяц из Рима в Москву на самолет, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
28 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 18 312 |
29 марта 2023 | 3 пересадки | Найти от 20 585 |
28 марта 2023 | 2 остановки | Найти от 21 569 |
31 марта 2023 | 3 пересадки | Найти от 24 095 |
30 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 25 640 |
30 марта 2023 | 2 остановки | Найти от 29 620 |
29 марта 2023 | 2 остановки | Найти от 29 669 |
30 марта 2023 | 3 пересадки | Найти от 31 839 |
31 марта 2023 | 2 остановки | Найти от 35 436 |
28 марта 2023 | 3 пересадки | Найти от 41 126 |
31 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 47 356 |
29 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 47 639 |
28 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 19 969 |
16 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 22 776 |
27 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 27 400 |
1 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 28 405 |
2 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 29 629 |
4 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 30 373 |
13 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 30 463 |
18 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 30 742 |
25 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 30 993 |
6 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 33 293 |
10 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 34 679 |
12 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 34 679 |
24 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 35 056 |
10 апреля 2023 | 2 остановки | Найти от 38 772 |
4 апреля 2023 | 2 остановки | Найти от 39 035 |
13 апреля 2023 | 2 остановки | Найти от 39 128 |
27 апреля 2023 | 2 остановки | Найти от 39 608 |
26 апреля 2023 | 2 остановки | Найти от 39 620 |
12 апреля 2023 | 2 остановки | Найти от 40 453 |
18 апреля 2023 | 2 остановки | Найти от 40 799 |
25 апреля 2023 | 2 остановки | Найти от 40 799 |
1 апреля 2023 | 2 остановки | Найти от 41 509 |
2 апреля 2023 | 2 остановки | Найти от 41 509 |
16 апреля 2023 | 2 остановки | Найти от 41 743 |
24 апреля 2023 | 2 остановки | Найти от 41 751 |
14 апреля 2023 | 2 остановки | Найти от 43 034 |
28 апреля 2023 | 2 остановки | Найти от 43 998 |
23 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 47 126 |
14 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 47 403 |
22 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 47 850 |
Календарь цен
Продажа самых дешевых авиабилетов из Рима в Москву на год вперед
Посмотрите подборку билетов Рим — Москва с ценами на 365 дней вперед. Обычно если бронировать рейс авиакомпании минимум за 3-6 месяцев до даты поездки, то можно существенно сэкономить.
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
30 марта 2023 | 7 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 50 793 |
1 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 45 587 |
2 мая 2023 | 15 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 38 896 |
6 июня 2023 | 28 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 63 744 |
7 июля 2023 | 20 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 58 918 |
7 августа 2023 | 26 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 66 541 |
1 сентября 2023 | 7 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 65 382 |
1 октября 2023 | 8 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 37 648 |
1 ноября 2023 | 8 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 61 228 |
15 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 56 740 |
1 января 2024 | 8 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Найти от 66 464 |
19 февраля 2024 | 28 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Найти от 44 721 |
Как добраться из аэропорта Внуково до центра Москвы
Информация о прямом рейсе Рим — Москва
Пункт отправления | Пункт назначения |
---|---|
Страна: Италия | Страна: Россия |
Код страны: IT | Код страны: RU |
Валюта: EUR | Валюта: RUB |
Город: Рим | Город: Москва |
Код города: ROM | Код города: MOW |
Координаты: 12.4942 41.8905 | Координаты: 37.6176 55.7558 |
Часовая зона: Europe/Rome | Часовая зона: Europe/Moscow |
Аэропорт: Leonardo Da Vinci (Fiumicino) | Аэропорт: Внуково |
Код аэропорта: FCO | Код аэропорта: VKO |
Координаты: 12.2503 41.8905 | Координаты: 37.2921 55.7558 |
Часовая зона: Europe/Rome | Часовая зона: Europe/Moscow |
Расстояние между Римом и Москвой составляет: 2372 км. Среднее время перелета из Рима в Москву: 3 ч. 21 мин. |