Купить авиабилеты Санкт-Петербург — Рим



[tp_from_our_city_fly_shortcodes]
Откуда должно содержать 3 символов.

Стоимость самых дешевых билетов из Санкт-Петербурга в в этом месяце

Если вы ищете самые недорогие авиабилеты в октябре, то воспользуйтесь подборкой ниже. Рекомендуем не затягивать с покупкой, так как чем ближе дата вылета, тем меньше билетов остаётся в онлайн продаже. В стоимость включены топливные сборы, тарифы обслуживания и сборы аэропортов.

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
3 октября 202311 октября 20232 остановкиАэрофлотНайти от 46 785
4 октября 202320 октября 20232 остановкиPegasus AirlinesНайти от 46 778
5 октября 202314 октября 20232 остановкиПобедаНайти от 45 349
6 октября 202318 октября 20232 остановкиPegasus AirlinesНайти от 47 371
7 октября 202320 октября 20232 остановкиРоссияНайти от 47 963
8 октября 202318 октября 20232 остановкиUtairНайти от 45 376
9 октября 202318 октября 20232 остановкиРоссияНайти от 39 900
10 октября 202318 октября 20232 остановкиРоссияНайти от 43 548
11 октября 202325 октября 20232 остановкиPegasus AirlinesНайти от 45 900
12 октября 202325 октября 20232 остановкиРоссияНайти от 41 959
13 октября 202318 октября 20233 пересадкиАэрофлотНайти от 46 379
14 октября 202318 октября 20232 остановкиПобедаНайти от 43 421
15 октября 202324 октября 20232 остановкиPegasus AirlinesНайти от 42 420
16 октября 202325 октября 20232 остановкиPegasus AirlinesНайти от 40 117
17 октября 202326 октября 20232 остановкиUtairНайти от 40 534
18 октября 20231 ноября 20231 остановкаPegasus AirlinesНайти от 41 309
19 октября 20238 ноября 20231 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 36 610
20 октября 202327 октября 20232 остановкиРоссияНайти от 39 178
21 октября 202331 октября 20232 остановкиРоссияНайти от 42 697
22 октября 202325 октября 20232 остановкиРоссияНайти от 40 676
23 октября 20232 ноября 20232 остановкиРоссияНайти от 41 768
24 октября 20231 ноября 20232 остановкиРоссияНайти от 36 390
25 октября 202316 ноября 20232 остановкиUtairНайти от 38 578
26 октября 202324 ноября 20232 остановкиПобедаНайти от 37 847
27 октября 20238 ноября 20232 остановкиАзимутНайти от 42 444
28 октября 202313 ноября 20231 остановкаUtairНайти от 42 853
29 октября 202319 ноября 20232 остановкиS7 AirlinesНайти от 36 710
30 октября 202321 ноября 20232 остановкиПобедаНайти от 38 494
31 октября 202311 ноября 20231 остановкаFlyArnaНайти от 37 333
1 ноября 202330 ноября 20232 остановкиРоссияНайти от 37 464
2 ноября 202312 ноября 20232 остановкиUtairНайти от 37 575
3 ноября 202315 ноября 20232 остановкиРоссияНайти от 41 492
4 ноября 202314 ноября 20231 остановкаUtairНайти от 40 409
5 ноября 202320 ноября 20232 остановкиРоссияНайти от 35 082
6 ноября 202330 ноября 20231 остановкаРоссияНайти от 31 878
7 ноября 202317 ноября 20232 остановкиРоссияНайти от 36 148
8 ноября 202323 ноября 20231 остановкаРоссияНайти от 35 793
9 ноября 202316 ноября 20232 остановкиUtairНайти от 36 499
10 ноября 202310 декабря 20232 остановкиРоссияНайти от 33 558
11 ноября 202314 ноября 20231 остановкаUtairНайти от 37 051
12 ноября 202316 ноября 20231 остановкаРоссияНайти от 33 445
13 ноября 202324 ноября 20232 остановкиРоссияНайти от 31 586
14 ноября 202328 ноября 20231 остановкаРоссияНайти от 35 011
15 ноября 202329 ноября 20231 остановкаРоссияНайти от 32 013
16 ноября 20232 декабря 20231 остановкаРоссияНайти от 33 258
17 ноября 20231 декабря 20232 остановкиРоссияНайти от 32 475
18 ноября 202327 ноября 20231 остановкаUtairНайти от 36 276
19 ноября 202325 ноября 20231 остановкаРоссияНайти от 33 646
20 ноября 20231 декабря 20232 остановкиРоссияНайти от 31 329
21 ноября 20231 декабря 20232 остановкиРоссияНайти от 29 867
22 ноября 202324 ноября 20231 остановкаРоссияНайти от 31 954
23 ноября 20235 декабря 20231 остановкаРоссияНайти от 30 361
24 ноября 20233 декабря 20232 остановкиРоссияНайти от 32 664
25 ноября 20234 декабря 20231 остановкаРоссияНайти от 34 855
26 ноября 20238 декабря 20232 остановкиРоссияНайти от 31 598
27 ноября 20238 декабря 20232 остановкиРоссияНайти от 31 597
28 ноября 202310 декабря 20232 остановкиРоссияНайти от 30 496
29 ноября 20235 декабря 20231 остановкаРоссияНайти от 32 173
30 ноября 202317 декабря 20232 остановкиРоссияНайти от 33 669
1 декабря 202317 декабря 20231 остановкаРоссияНайти от 31 918
2 декабря 20236 декабря 20231 остановкаРоссияНайти от 33 605
3 декабря 202317 декабря 20232 остановкиРоссияНайти от 32 073
4 декабря 202311 декабря 20231 остановкаРоссияНайти от 32 100
5 декабря 202312 декабря 20231 остановкаРоссияНайти от 32 161
6 декабря 202312 декабря 20231 остановкаРоссияНайти от 32 335
7 декабря 202316 декабря 20231 остановкаРоссияНайти от 33 569
8 декабря 202315 декабря 20231 остановкаРоссияНайти от 31 892
9 декабря 202322 декабря 20231 остановкаРоссияНайти от 32 886
10 декабря 202320 декабря 20231 остановкаРоссияНайти от 33 237
11 декабря 202314 декабря 20231 остановкаРоссияНайти от 32 120
12 декабря 202315 декабря 20231 остановкаРоссияНайти от 33 927
13 декабря 202318 декабря 20231 остановкаРоссияНайти от 32 001
14 декабря 202318 декабря 20231 остановкаРоссияНайти от 32 443
15 декабря 202331 декабря 20233 пересадкиРоссияНайти от 34 911
16 декабря 202323 декабря 20232 остановкиРоссияНайти от 34 565
17 декабря 202321 декабря 20231 остановкаРоссияНайти от 35 209
18 декабря 202323 декабря 20232 остановкиРоссияНайти от 32 872
19 декабря 202323 декабря 20232 остановкиРоссияНайти от 35 191
20 декабря 202325 декабря 20231 остановкаРоссияНайти от 40 765
21 декабря 202317 января 20241 остановкаРоссияНайти от 39 002
22 декабря 202312 января 20242 остановкиРоссияНайти от 42 871
23 декабря 202326 декабря 20231 остановкаРоссияНайти от 46 250
24 декабря 202328 декабря 20231 остановкаРоссияНайти от 47 222
25 декабря 202312 января 20242 остановкиРоссияНайти от 47 649
26 декабря 202311 января 20242 остановкиРоссияНайти от 47 670
27 декабря 202331 декабря 20232 остановкиРоссияНайти от 50 529
28 декабря 20238 января 20241 остановкаUtairНайти от 62 653
29 декабря 202313 января 20242 остановкиFlyOne ArmeniaНайти от 56 329
30 декабря 202322 января 20241 остановкаUtairНайти от 51 690
31 декабря 202315 января 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 54 732
1 января 202411 января 20242 остановкиS7 AirlinesНайти от 57 302
2 января 202414 января 20242 остановкиS7 AirlinesНайти от 52 073
3 января 202412 января 20242 остановкиS7 AirlinesНайти от 52 286
4 января 202411 января 20242 остановкиАэрофлотНайти от 54 023
5 января 202411 января 20242 остановкиS7 AirlinesНайти от 51 189
7 января 202418 января 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 45 838
8 января 202423 января 20241 остановкаPegasus AirlinesНайти от 45 422
9 января 202419 января 20242 остановкиUtairНайти от 34 791
10 января 202430 января 20242 остановкиS7 AirlinesНайти от 52 379
11 января 202418 января 20241 остановкаEmiratesНайти от 142 231
12 января 202419 января 20242 остановкиFlyOne ArmeniaНайти от 42 343
13 января 202427 января 20241 остановкаРоссияНайти от 43 734
14 января 202421 января 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 44 955
15 января 202424 января 20242 остановкиPegasus AirlinesНайти от 44 571
16 января 20241 февраля 20241 остановкаРоссияНайти от 31 807
17 января 202429 января 20241 остановкаРоссияНайти от 35 326
18 января 20245 февраля 20241 остановкаРоссияНайти от 30 057
19 января 20244 февраля 20241 остановкаРоссияНайти от 30 098
20 января 202431 января 20242 остановкиПобедаНайти от 34 674
21 января 202430 января 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 33 461
22 января 20242 февраля 20242 остановкиПобедаНайти от 36 617
23 января 202430 января 20242 остановкиПобедаНайти от 34 223
24 января 20242 февраля 20241 остановкаPegasus AirlinesНайти от 40 137
25 января 202431 января 20242 остановкиPegasus AirlinesНайти от 41 351
26 января 202431 января 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 35 545
27 января 20248 февраля 20242 остановкиРоссияНайти от 37 327
28 января 202410 февраля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 37 657
29 января 202410 февраля 20241 остановкаРоссияНайти от 32 224
31 января 20243 февраля 20242 остановкиУральские авиалинииНайти от 38 245
1 февраля 202416 февраля 20241 остановкаРоссияНайти от 31 803
2 февраля 202410 февраля 20242 остановкиFlyOne ArmeniaНайти от 42 457
3 февраля 202415 февраля 20242 остановкиПобедаНайти от 36 475
4 февраля 202410 февраля 20241 остановкаPegasus AirlinesНайти от 41 647
5 февраля 202423 февраля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 37 769
6 февраля 202416 февраля 20241 остановкаРоссияНайти от 32 107
7 февраля 202421 февраля 20242 остановкиУральские авиалинииНайти от 32 698
8 февраля 202413 февраля 20241 остановкаРоссияНайти от 31 248
9 февраля 202416 февраля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 36 496
10 февраля 202418 февраля 20241 остановкаРоссияНайти от 32 207
11 февраля 202427 февраля 20241 остановкаPegasus AirlinesНайти от 39 784
12 февраля 202417 февраля 20241 остановкаPegasus AirlinesНайти от 39 999
13 февраля 202422 февраля 20241 остановкаUtairНайти от 31 435
14 февраля 202423 февраля 20242 остановкиУральские авиалинииНайти от 34 031
15 февраля 202423 февраля 20241 остановкаРоссияНайти от 34 182
16 февраля 202427 февраля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 36 620
17 февраля 20242 марта 20241 остановкаРоссияНайти от 35 418
18 февраля 202424 февраля 20241 остановкаPegasus AirlinesНайти от 45 502
19 февраля 202423 февраля 20241 остановкаPegasus AirlinesНайти от 40 216
20 февраля 202424 февраля 20241 остановкаUtairНайти от 31 322
21 февраля 20241 марта 20241 остановкаPegasus AirlinesНайти от 40 216
22 февраля 202427 февраля 20241 остановкаPegasus AirlinesНайти от 39 955
23 февраля 20241 марта 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 34 373
24 февраля 20241 марта 20242 остановкиS7 AirlinesНайти от 36 843
26 февраля 20242 марта 20241 остановкаPegasus AirlinesНайти от 42 785
27 февраля 20243 марта 20241 остановкаPegasus AirlinesНайти от 39 616
28 февраля 20246 марта 20241 остановкаPegasus AirlinesНайти от 50 368
29 февраля 202414 марта 20241 остановкаPegasus AirlinesНайти от 50 554
1 марта 202416 марта 20242 остановкиFlyOne ArmeniaНайти от 34 544
2 марта 202416 марта 20242 остановкиАэрофлотНайти от 37 427
3 марта 202410 марта 20242 остановкиРоссияНайти от 40 300
4 марта 202413 марта 20242 остановкиPegasus AirlinesНайти от 36 669
5 марта 202419 марта 20242 остановкиFlyOne ArmeniaНайти от 31 841
6 марта 202416 марта 20241 остановкаРоссияНайти от 35 287
7 марта 202421 марта 20242 остановкиРоссияНайти от 36 599
8 марта 202419 марта 20241 остановкаPegasus AirlinesНайти от 39 456
9 марта 202416 марта 20242 остановкиПобедаНайти от 37 358
10 марта 202416 марта 20242 остановкиFlyOne ArmeniaНайти от 34 419
11 марта 202422 марта 20241 остановкаРоссияНайти от 35 084
12 марта 202422 марта 20241 остановкаРоссияНайти от 37 087
13 марта 202420 марта 20242 остановкиУральские авиалинииНайти от 32 548
14 марта 202416 марта 20242 остановкиРоссияНайти от 27 351
15 марта 202426 марта 20242 остановкиFlyOne ArmeniaНайти от 33 550
16 марта 202426 марта 20242 остановкиS7 AirlinesНайти от 34 407
17 марта 202424 марта 20242 остановкиРоссияНайти от 37 862
18 марта 202426 марта 20242 остановкиРоссияНайти от 37 493
19 марта 202428 марта 20242 остановкиFlyOne ArmeniaНайти от 35 905
21 марта 202429 марта 20241 остановкаРоссияНайти от 37 882
22 марта 20241 апреля 20242 остановкиFlyOne ArmeniaНайти от 60 192
23 марта 202430 марта 20241 остановкаUtairНайти от 42 964
24 марта 202430 марта 20241 остановкаРоссияНайти от 44 497
25 марта 202429 марта 20241 остановкаPegasus AirlinesНайти от 39 901
26 марта 202431 марта 20242 остановкиFlyOne ArmeniaНайти от 55 439
27 марта 202411 апреля 20242 остановкиРоссияНайти от 51 887
28 марта 202423 апреля 20242 остановкиPegasus AirlinesНайти от 57 986
29 марта 20243 апреля 20242 остановкиРоссияНайти от 49 087
30 марта 20246 апреля 20241 остановкаEmiratesНайти от 148 067
31 марта 20247 апреля 20241 остановкаEmiratesНайти от 145 515
1 апреля 202430 апреля 20242 остановкиУральские авиалинииНайти от 71 102
2 апреля 20242 апреля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 79 587
5 апреля 20248 апреля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 79 435
6 апреля 202413 апреля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 79 304
8 апреля 202422 апреля 20243 пересадкиS7 AirlinesНайти от 71 138
9 апреля 202416 апреля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 79 414
10 апреля 202417 апреля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 73 328
11 апреля 202425 апреля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 79 043
12 апреля 202419 апреля 20242 остановкиУральские авиалинииНайти от 72 149
13 апреля 202419 апреля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 79 929
14 апреля 202422 апреля 20242 остановкиУральские авиалинииНайти от 74 454
15 апреля 202428 апреля 2024Уральские авиалинииНайти от 71 445
16 апреля 202430 апреля 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 74 622
17 апреля 202424 апреля 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 76 672
18 апреля 202424 апреля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 79 435
19 апреля 202426 апреля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 75 493
20 апреля 202426 апреля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 79 718
21 апреля 202427 апреля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 78 793
22 апреля 20243 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 73 508
24 апреля 20242 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 75 341
25 апреля 20246 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 76 605
27 апреля 20244 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 79 861
28 апреля 20241 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 74 752
29 апреля 20241 мая 20242 остановкиУральские авиалинииНайти от 73 009
30 апреля 202410 мая 20241 остановкаEmiratesНайти от 167 353
1 мая 20248 мая 20243 пересадкиS7 AirlinesНайти от 74 476
2 мая 202412 мая 20241 остановкаEmiratesНайти от 176 710
3 мая 20247 мая 20242 остановкиУральские авиалинииНайти от 72 667
4 мая 202412 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 79 907
5 мая 202415 мая 20241 остановкаEmiratesНайти от 158 910
6 мая 202417 мая 20243 пересадкиS7 AirlinesНайти от 72 509
9 мая 202426 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 79 708
11 мая 202420 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 80 228
12 мая 202419 мая 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 76 390
13 мая 202423 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 75 106
14 мая 202420 мая 20242 остановкиS7 AirlinesНайти от 68 962
18 мая 20242 июня 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 75 880
20 мая 202424 мая 20243 пересадкиS7 AirlinesНайти от 67 873
21 мая 202426 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 79 929
23 мая 202429 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 79 699
24 мая 202429 мая 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 76 920
25 мая 20242 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 80 727
27 мая 202431 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 79 816
28 мая 20249 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 79 304
29 мая 202412 июня 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 76 446
31 мая 202430 июня 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 77 106
1 июня 20248 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 80 262
3 июня 202416 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 57 752
7 июня 202423 июня 20243 пересадкиS7 AirlinesНайти от 75 073
9 июня 202423 июня 20241 остановкаEmiratesНайти от 147 273
10 июня 202424 июня 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 78 070
11 июня 202425 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 79 715
15 июня 202429 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 79 939
17 июня 202423 июня 20242 остановкиУральские авиалинииНайти от 77 421
18 июня 202428 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 78 418
19 июня 202427 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 79 033
26 июня 202430 июня 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 76 093
30 июня 202417 июля 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 76 376
1 июля 202414 июля 20242 остановкиУральские авиалинииНайти от 79 464
3 июля 202410 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 79 319
6 июля 202421 июля 20242 остановкиS7 AirlinesНайти от 67 566
8 июля 202430 июля 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 76 077
10 июля 202417 июля 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 76 517
11 июля 202418 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 79 348
12 июля 202419 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 87 947
15 июля 202431 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 78 858
16 июля 202431 июля 20241 остановкаEmiratesНайти от 149 375
18 июля 20242 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 98 689
19 июля 202426 июля 20242 остановкиS7 AirlinesНайти от 66 086
20 июля 20243 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 98 923
22 июля 202429 июля 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 77 405
25 июля 202431 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 79 166
29 июля 20245 августа 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 87 957
1 августа 202414 августа 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 76 309
3 августа 20241 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 80 439
5 августа 202411 августа 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 76 122
8 августа 202430 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 79 414
14 августа 202428 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 79 761
20 августа 202430 августа 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 84 050
26 августа 202431 августа 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 88 193
30 августа 20241 сентября 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 99 035
1 сентября 202414 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 79 373
2 сентября 20249 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 79 153
5 сентября 202419 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 79 795
7 сентября 202414 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 80 352
16 сентября 202423 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 134 334

Забронируйте самые недорогие авиабилеты из Санкт-Петербурга в и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
14 марта 202416 марта 2024Прямой рейсРоссияНайти от 27 351

Цены на месяц из Санкт-Петербурга в на самолет, в одну сторону

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
24 октября 20232 остановкиНайти от 36 390
19 октября 20231 остановкаНайти от 36 610
29 октября 20232 остановкиНайти от 36 710
31 октября 20231 остановкаНайти от 37 333
26 октября 20232 остановкиНайти от 37 847
31 октября 20232 остановкиНайти от 37 871
29 октября 20232 остановкиНайти от 37 953
31 октября 20232 остановкиНайти от 37 996
24 октября 20232 остановкиНайти от 38 077
29 октября 20232 остановкиНайти от 38 317
25 октября 20232 остановкиНайти от 38 346
30 октября 20232 остановкиНайти от 38 494
25 октября 20232 остановкиНайти от 38 578
29 октября 20232 остановкиНайти от 38 615
30 октября 20232 остановкиНайти от 39 001
26 октября 20232 остановкиНайти от 39 091
20 октября 20232 остановкиНайти от 39 178
31 октября 20232 остановкиНайти от 39 747
16 октября 20232 остановкиНайти от 39 777
25 октября 20233 пересадкиНайти от 39 846
9 октября 20232 остановкиНайти от 39 900
29 октября 20232 остановкиНайти от 39 923
31 октября 20232 остановкиНайти от 40 104
16 октября 20232 остановкиНайти от 40 117
24 октября 20232 остановкиНайти от 40 137
24 октября 20231 остановкаНайти от 40 163
31 октября 20232 остановкиНайти от 40 354
30 октября 20232 остановкиНайти от 40 367
31 октября 20231 остановкаНайти от 40 453
30 октября 20231 остановкаНайти от 40 638

Календарь цен

Продажа самых дешевых авиабилетов из Санкт-Петербурга в на год вперед

Посмотрите подборку билетов Санкт-Петербург — с ценами на 365 дней вперед. Обычно если бронировать рейс авиакомпании минимум за 3-6 месяцев до даты поездки, то можно существенно сэкономить.

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
24 октября 20231 ноября 20232 остановкиРоссияНайти от 36 390
21 ноября 20231 декабря 20232 остановкиРоссияНайти от 29 867
8 декабря 202315 декабря 20231 остановкаРоссияНайти от 31 892
18 января 20245 февраля 20241 остановкаРоссияНайти от 30 057
8 февраля 202413 февраля 20241 остановкаРоссияНайти от 31 248
14 марта 202416 марта 20242 остановкиРоссияНайти от 27 351
15 апреля 202428 апреля 2024Уральские авиалинииНайти от 71 445
20 мая 202424 мая 20243 пересадкиS7 AirlinesНайти от 67 873
3 июня 202416 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 57 752
19 июля 202426 июля 20242 остановкиS7 AirlinesНайти от 66 086
1 августа 202414 августа 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 76 309
5 сентября 202419 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 79 795