- Расписание самолётов Сочи — Санкт-Петербург
- Календарь цен
- Как добраться из аэропорта Пулково до центра Санкт-Петербурга
- Информация о прямом рейсе Сочи — Санкт-Петербург
Расписание самолётов Сочи — Санкт-Петербург
Рейс | Пункт назначения | Дата начала перевозки | Дни | Вылет | Прилёт |
---|---|---|---|---|---|
DP 306 | Санкт-Петербург | 07.12.2023 | 7, 8, 9, 10, 28 декабря | 12:25 | 17:00 |
DP 314 | Санкт-Петербург | 28.11.2023 | вт по 23.04 | 12:40 | 16:55 |
DP 306 | Санкт-Петербург | 30.11.2023 | 30 ноября, 1, 5 декабря | 12:50 | 17:25 |
DP 306 | Санкт-Петербург | 14.12.2023 | чт с 14.12 по 28.03, кроме 28.12 | 13:15 | 17:50 |
DP 314 | Санкт-Петербург | 26.11.2023 | вс по 28.04 | 13:20 | 17:40 |
DP 314 | Санкт-Петербург | 25.11.2023 | сб по 27.04 | 13:25 | 17:40 |
DP 306 | Санкт-Петербург | 25.11.2023 | 28, 29 ноября, 2, 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31 декабря, … | 13:25 | 18:00 |
DP 306 | Санкт-Петербург | 27.11.2023 | пн по 25.03, кроме 04.12, 11.12 | 13:35 | 18:10 |
DP 306 | Санкт-Петербург | 31.03.2024 | ежедневно с 31.03 по 28.08 | 13:35 | 17:50 |
DP 314 | Санкт-Петербург | 27.11.2023 | пн по 22.04 | 13:40 | 17:55 |
DP 314 | Санкт-Петербург | 29.11.2023 | ср, чт, пт по 26.04 | 13:50 | 18:30 |
DP 306 | Санкт-Петербург | 11.12.2023 | 11 декабря | 18:35 | 23:10 |
Откуда должно содержать 3 символов.
Стоимость самых дешевых билетов из Сочи в Санкт-Петербург в этом месяце
Если вы ищете самые недорогие авиабилеты в декабре, то воспользуйтесь подборкой ниже. Рекомендуем не затягивать с покупкой, так как чем ближе дата вылета, тем меньше билетов остаётся в онлайн продаже. В стоимость включены топливные сборы, тарифы обслуживания и сборы аэропортов.
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
3 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 8 315 |
4 декабря 2023 | 5 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 9 730 |
5 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 9 148 |
6 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 10 402 |
7 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 9 776 |
8 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 9 300 |
9 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 10 723 |
10 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 11 090 |
11 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 11 099 |
12 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 11 331 |
13 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 11 331 |
14 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 10 919 |
15 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 10 270 |
16 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 11 090 |
17 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 11 838 |
18 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 12 799 |
19 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 13 513 |
20 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 12 813 |
21 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 12 195 |
22 декабря 2023 | 12 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 12 191 |
23 декабря 2023 | 10 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 13 103 |
24 декабря 2023 | 12 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 13 751 |
25 декабря 2023 | 16 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 10 558 |
26 декабря 2023 | 16 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 8 983 |
27 декабря 2023 | 10 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 11 528 |
28 декабря 2023 | 16 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 12 585 |
29 декабря 2023 | 12 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 14 309 |
30 декабря 2023 | 12 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 14 935 |
31 декабря 2023 | 12 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 13 309 |
1 января 2024 | 13 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 14 309 |
2 января 2024 | 12 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 17 470 |
3 января 2024 | 12 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 20 713 |
4 января 2024 | 16 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 21 476 |
5 января 2024 | 28 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 21 685 |
6 января 2024 | 13 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 28 260 |
7 января 2024 | 8 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 26 175 |
8 января 2024 | 13 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 17 883 |
9 января 2024 | 12 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 24 712 |
10 января 2024 | 13 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 21 005 |
11 января 2024 | 13 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 19 452 |
12 января 2024 | 19 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 16 805 |
13 января 2024 | 21 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 16 696 |
14 января 2024 | 19 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 16 686 |
15 января 2024 | 21 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 16 953 |
16 января 2024 | 21 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 16 661 |
17 января 2024 | 23 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 15 307 |
18 января 2024 | 19 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 15 513 |
19 января 2024 | 28 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 13 708 |
20 января 2024 | 21 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 14 513 |
21 января 2024 | 28 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 14 513 |
22 января 2024 | 29 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 15 469 |
23 января 2024 | 30 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 14 307 |
24 января 2024 | 29 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 15 024 |
25 января 2024 | 29 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 15 160 |
26 января 2024 | 28 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 15 509 |
27 января 2024 | 29 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 14 461 |
28 января 2024 | 2 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 14 309 |
29 января 2024 | 29 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 15 410 |
30 января 2024 | 2 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 14 749 |
31 января 2024 | 9 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 14 350 |
1 февраля 2024 | 9 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 14 513 |
2 февраля 2024 | 9 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 14 309 |
3 февраля 2024 | 9 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 16 695 |
4 февраля 2024 | 9 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 15 490 |
5 февраля 2024 | 5 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 15 733 |
6 февраля 2024 | 9 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 14 513 |
7 февраля 2024 | 9 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 15 513 |
8 февраля 2024 | 9 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 14 650 |
9 февраля 2024 | 18 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 15 776 |
10 февраля 2024 | 10 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 17 507 |
11 февраля 2024 | 17 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 17 645 |
12 февраля 2024 | 18 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 17 645 |
13 февраля 2024 | 18 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 16 297 |
14 февраля 2024 | 18 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 16 369 |
15 февраля 2024 | 1 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 16 741 |
16 февраля 2024 | 1 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 14 397 |
17 февраля 2024 | 25 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 18 161 |
18 февраля 2024 | 19 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 17 905 |
19 февраля 2024 | 24 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 16 813 |
20 февраля 2024 | 1 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 14 735 |
21 февраля 2024 | 25 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 16 916 |
22 февраля 2024 | 1 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 15 726 |
23 февраля 2024 | 1 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 14 372 |
24 февраля 2024 | 3 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 15 581 |
25 февраля 2024 | 5 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 16 810 |
26 февраля 2024 | 1 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 15 509 |
27 февраля 2024 | 5 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 15 764 |
28 февраля 2024 | 3 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 13 379 |
29 февраля 2024 | 5 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 13 379 |
1 марта 2024 | 18 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 14 032 |
2 марта 2024 | 9 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 15 509 |
3 марта 2024 | 5 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 14 309 |
4 марта 2024 | 5 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 12 549 |
5 марта 2024 | 12 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 12 732 |
6 марта 2024 | 12 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 12 712 |
7 марта 2024 | 10 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 15 513 |
8 марта 2024 | 10 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 14 612 |
9 марта 2024 | 12 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 14 852 |
10 марта 2024 | 12 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 15 509 |
11 марта 2024 | 18 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 15 072 |
12 марта 2024 | 19 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 14 692 |
13 марта 2024 | 19 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 14 647 |
14 марта 2024 | 28 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 13 988 |
15 марта 2024 | 24 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 15 572 |
16 марта 2024 | 25 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 16 540 |
17 марта 2024 | 22 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 17 005 |
18 марта 2024 | 25 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 15 509 |
19 марта 2024 | 25 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 14 669 |
20 марта 2024 | 25 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 14 382 |
21 марта 2024 | 28 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 14 020 |
22 марта 2024 | 29 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 17 005 |
23 марта 2024 | 27 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 17 381 |
24 марта 2024 | 30 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 16 908 |
25 марта 2024 | 29 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 15 509 |
26 марта 2024 | 1 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 15 357 |
27 марта 2024 | 1 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 15 384 |
28 марта 2024 | 28 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 16 086 |
29 марта 2024 | 3 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 17 512 |
30 марта 2024 | 7 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 19 545 |
31 марта 2024 | 7 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 18 070 |
1 апреля 2024 | 6 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 17 512 |
2 апреля 2024 | 5 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 17 896 |
3 апреля 2024 | 14 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 17 190 |
4 апреля 2024 | 13 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 17 536 |
5 апреля 2024 | 14 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 17 343 |
6 апреля 2024 | 11 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 17 190 |
7 апреля 2024 | 14 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 17 370 |
8 апреля 2024 | 16 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 17 370 |
9 апреля 2024 | 20 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 17 623 |
10 апреля 2024 | 15 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 17 566 |
11 апреля 2024 | 14 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 17 370 |
12 апреля 2024 | 15 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 17 455 |
13 апреля 2024 | 17 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 17 313 |
14 апреля 2024 | 17 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 18 803 |
15 апреля 2024 | 21 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 17 370 |
16 апреля 2024 | 24 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 17 370 |
17 апреля 2024 | 21 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 17 417 |
18 апреля 2024 | 23 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 17 323 |
19 апреля 2024 | 21 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 17 370 |
20 апреля 2024 | 24 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 18 803 |
21 апреля 2024 | 27 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 19 867 |
22 апреля 2024 | 25 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 18 171 |
23 апреля 2024 | 30 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 16 153 |
24 апреля 2024 | 14 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 15 357 |
25 апреля 2024 | 29 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 18 249 |
26 апреля 2024 | 29 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 17 314 |
27 апреля 2024 | 7 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 19 539 |
28 апреля 2024 | 13 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 16 019 |
29 апреля 2024 | 4 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 18 584 |
30 апреля 2024 | 13 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 19 787 |
1 мая 2024 | 9 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 19 791 |
2 мая 2024 | 9 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 17 385 |
3 мая 2024 | 6 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 18 399 |
4 мая 2024 | 12 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 21 276 |
5 мая 2024 | 10 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 21 570 |
6 мая 2024 | 11 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 20 499 |
7 мая 2024 | 13 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 16 517 |
8 мая 2024 | 12 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 20 724 |
9 мая 2024 | 19 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 20 549 |
10 мая 2024 | 16 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 21 404 |
11 мая 2024 | 19 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 28 837 |
12 мая 2024 | 24 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 21 455 |
13 мая 2024 | 19 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 19 744 |
14 мая 2024 | 21 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 15 955 |
15 мая 2024 | 20 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 16 555 |
16 мая 2024 | 22 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 17 674 |
17 мая 2024 | 22 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 16 555 |
18 мая 2024 | 30 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 18 369 |
19 мая 2024 | 25 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 19 582 |
20 мая 2024 | 3 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 15 824 |
21 мая 2024 | 28 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 17 358 |
22 мая 2024 | 28 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 18 433 |
23 мая 2024 | 10 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 19 249 |
24 мая 2024 | 28 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 18 347 |
25 мая 2024 | 30 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 18 431 |
26 мая 2024 | 10 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 18 582 |
27 мая 2024 | 10 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 15 955 |
28 мая 2024 | 10 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 15 805 |
29 мая 2024 | 2 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 20 009 |
30 мая 2024 | 4 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 17 965 |
31 мая 2024 | 10 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 17 086 |
1 июня 2024 | 5 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 18 347 |
2 июня 2024 | 8 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 20 125 |
3 июня 2024 | 10 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 15 955 |
4 июня 2024 | 10 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 15 726 |
5 июня 2024 | 14 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 19 874 |
6 июня 2024 | 10 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 18 037 |
7 июня 2024 | 12 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 17 674 |
8 июня 2024 | 12 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 16 705 |
9 июня 2024 | 12 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 17 674 |
10 июня 2024 | 17 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 15 805 |
11 июня 2024 | 18 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 15 955 |
12 июня 2024 | 25 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 18 340 |
13 июня 2024 | 17 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 19 535 |
14 июня 2024 | 18 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 18 330 |
15 июня 2024 | 19 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 19 509 |
16 июня 2024 | 20 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 22 831 |
17 июня 2024 | 26 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 19 380 |
18 июня 2024 | 25 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 17 674 |
19 июня 2024 | 25 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 17 565 |
20 июня 2024 | 25 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 19 660 |
21 июня 2024 | 25 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 18 582 |
22 июня 2024 | 26 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 22 114 |
23 июня 2024 | 23 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 23 690 |
24 июня 2024 | 27 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 26 297 |
25 июня 2024 | 15 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 25 007 |
26 июня 2024 | 8 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 25 007 |
27 июня 2024 | 2 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 26 335 |
28 июня 2024 | 7 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 26 740 |
29 июня 2024 | 7 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 26 335 |
30 июня 2024 | 9 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 26 928 |
1 июля 2024 | 7 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 26 740 |
2 июля 2024 | 9 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 25 552 |
3 июля 2024 | 9 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 28 460 |
4 июля 2024 | 9 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 26 247 |
5 июля 2024 | 13 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 26 709 |
6 июля 2024 | 12 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 26 740 |
7 июля 2024 | 13 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 29 123 |
8 июля 2024 | 12 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 26 740 |
9 июля 2024 | 16 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 26 734 |
10 июля 2024 | 17 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 26 740 |
11 июля 2024 | 18 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 26 666 |
12 июля 2024 | 29 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 26 815 |
13 июля 2024 | 18 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 26 696 |
14 июля 2024 | 30 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 26 679 |
15 июля 2024 | 28 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 26 740 |
16 июля 2024 | 22 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 26 703 |
17 июля 2024 | 22 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 26 740 |
18 июля 2024 | 25 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 26 142 |
19 июля 2024 | 21 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 26 679 |
20 июля 2024 | 3 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 26 740 |
21 июля 2024 | 28 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 26 777 |
22 июля 2024 | 29 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 26 659 |
23 июля 2024 | 28 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 26 709 |
24 июля 2024 | 28 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 27 338 |
25 июля 2024 | 1 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 27 010 |
26 июля 2024 | 30 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 26 740 |
27 июля 2024 | 29 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 26 740 |
28 июля 2024 | 4 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 26 740 |
29 июля 2024 | 3 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 26 740 |
30 июля 2024 | 5 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 25 524 |
31 июля 2024 | 10 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 26 821 |
1 августа 2024 | 15 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 21 916 |
2 августа 2024 | 2 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 26 690 |
3 августа 2024 | 27 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 21 182 |
4 августа 2024 | 29 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 28 837 |
5 августа 2024 | 12 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 23 112 |
6 августа 2024 | 18 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 29 305 |
7 августа 2024 | 17 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 22 073 |
8 августа 2024 | 22 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 28 603 |
9 августа 2024 | 13 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 28 460 |
10 августа 2024 | 23 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 24 850 |
11 августа 2024 | 15 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 29 285 |
12 августа 2024 | 19 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 23 978 |
13 августа 2024 | 27 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 23 214 |
14 августа 2024 | 29 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 28 317 |
15 августа 2024 | 25 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 24 353 |
16 августа 2024 | 23 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 20 370 |
17 августа 2024 | 22 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 19 515 |
18 августа 2024 | 23 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 20 370 |
19 августа 2024 | 28 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 17 740 |
20 августа 2024 | 31 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 20 556 |
21 августа 2024 | 29 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 21 098 |
22 августа 2024 | 7 сентября 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 20 787 |
23 августа 2024 | 30 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 20 772 |
24 августа 2024 | 27 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 20 075 |
25 августа 2024 | 31 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 20 473 |
26 августа 2024 | 29 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 20 598 |
27 августа 2024 | 31 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 20 369 |
28 августа 2024 | 12 сентября 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 20 828 |
29 августа 2024 | 5 сентября 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 21 100 |
31 августа 2024 | 3 сентября 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 20 954 |
1 сентября 2024 | 6 сентября 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 20 683 |
2 сентября 2024 | 2 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 35 399 |
3 сентября 2024 | 7 сентября 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 21 098 |
4 сентября 2024 | 15 сентября 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 21 403 |
5 сентября 2024 | 15 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 28 687 |
6 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 28 493 |
7 сентября 2024 | 21 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 18 189 |
8 сентября 2024 | 14 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 28 671 |
9 сентября 2024 | 14 сентября 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 20 916 |
10 сентября 2024 | 17 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 19 235 |
11 сентября 2024 | 14 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 28 658 |
12 сентября 2024 | 27 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 28 493 |
13 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 20 403 |
14 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 26 995 |
15 сентября 2024 | 5 октября 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 20 824 |
16 сентября 2024 | 27 сентября 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 20 370 |
17 сентября 2024 | 7 октября 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 20 695 |
18 сентября 2024 | 2 октября 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 27 886 |
19 сентября 2024 | 9 октября 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 20 824 |
20 сентября 2024 | 28 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 19 319 |
21 сентября 2024 | 5 октября 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 27 485 |
22 сентября 2024 | 6 октября 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 29 285 |
23 сентября 2024 | 7 октября 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 29 285 |
24 сентября 2024 | 8 октября 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 20 755 |
25 сентября 2024 | 10 октября 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 28 687 |
