Расписание самолётов Сочи — Саратов
Рейс | Пункт назначения | Дата начала перевозки | Дни | Вылет | Прилёт |
---|---|---|---|---|---|
DP 329 | Саратов | 07.04.2024 | 7, 14, 21, 28 апреля | 08:30 | 12:15 |
DP 329 | Саратов | 05.05.2024 | 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 апреля, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 мая | 08:35 | 12:15 |
DP 329 | Саратов | 27.11.2023 | пн, ср, пт, вс по 29.03 | 14:05 | 18:05 |
DP 329 | Саратов | 03.05.2024 | 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июня, … | 15:20 | 19:05 |
Откуда должно содержать 3 символов.
Стоимость самых дешевых билетов из Сочи в Саратов в этом месяце
Если вы ищете самые недорогие авиабилеты в декабре, то воспользуйтесь подборкой ниже. Рекомендуем не затягивать с покупкой, так как чем ближе дата вылета, тем меньше билетов остаётся в онлайн продаже. В стоимость включены топливные сборы, тарифы обслуживания и сборы аэропортов.
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
3 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 8 548 |
4 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 7 948 |
5 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 12 500 |
6 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 8 548 |
7 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 13 443 |
8 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 8 742 |
9 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 13 299 |
10 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 10 387 |
11 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 8 548 |
12 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 13 832 |
13 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 7 948 |
14 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 12 161 |
15 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 8 951 |
16 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 15 958 |
17 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 12 130 |
18 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 11 439 |
19 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 16 134 |
20 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 10 213 |
21 декабря 2023 | 28 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 28 888 |
22 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 11 636 |
23 декабря 2023 | 29 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 42 108 |
24 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 21 839 |
25 декабря 2023 | 30 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 28 969 |
26 декабря 2023 | 27 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Найти от 25 149 |
27 декабря 2023 | 10 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 13 457 |
28 декабря 2023 | 5 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 24 904 |
29 декабря 2023 | 10 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 16 427 |
30 декабря 2023 | 5 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 25 112 |
31 декабря 2023 | 7 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 14 213 |
1 января 2024 | 7 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 14 213 |
2 января 2024 | 10 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 22 231 |
3 января 2024 | 10 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 27 779 |
4 января 2024 | 26 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 35 587 |
5 января 2024 | 9 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 29 045 |
6 января 2024 | 7 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 31 867 |
7 января 2024 | 7 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 33 276 |
8 января 2024 | 21 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 19 741 |
9 января 2024 | 10 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 28 342 |
10 января 2024 | 12 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 17 148 |
11 января 2024 | 16 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 21 587 |
12 января 2024 | 15 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 12 851 |
13 января 2024 | 15 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 19 409 |
14 января 2024 | 21 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 12 267 |
15 января 2024 | 9 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 14 090 |
16 января 2024 | 24 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 21 040 |
17 января 2024 | 24 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 11 413 |
18 января 2024 | 21 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 17 944 |
19 января 2024 | 22 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 11 413 |
20 января 2024 | 22 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 17 494 |
21 января 2024 | 28 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 14 366 |
22 января 2024 | 24 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 12 320 |
23 января 2024 | 31 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 16 380 |
24 января 2024 | 28 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 12 301 |
25 января 2024 | 28 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 16 722 |
26 января 2024 | 2 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 14 058 |
27 января 2024 | 1 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 21 263 |
28 января 2024 | 31 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 15 091 |
29 января 2024 | 5 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 12 303 |
31 января 2024 | 2 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 13 118 |
1 февраля 2024 | 2 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 20 616 |
2 февраля 2024 | 5 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 13 813 |
3 февраля 2024 | 9 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 24 948 |
4 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 17 969 |
5 февраля 2024 | 19 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 15 399 |
6 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 25 652 |
7 февраля 2024 | 12 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 13 013 |
8 февраля 2024 | 1 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 25 652 |
9 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 16 013 |
11 февраля 2024 | 19 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 18 468 |
12 февраля 2024 | 13 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 14 273 |
13 февраля 2024 | 6 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 24 701 |
14 февраля 2024 | 28 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 15 766 |
15 февраля 2024 | 15 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 25 195 |
16 февраля 2024 | 28 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 15 857 |
17 февраля 2024 | 24 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 29 874 |
18 февраля 2024 | 26 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 17 213 |
19 февраля 2024 | 19 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 23 452 |
20 февраля 2024 | 6 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 24 701 |
21 февраля 2024 | 6 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 16 319 |
22 февраля 2024 | 15 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 26 673 |
23 февраля 2024 | 29 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 26 389 |
25 февраля 2024 | 27 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 33 452 |
26 февраля 2024 | 6 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 17 343 |
28 февраля 2024 | 13 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 15 999 |
1 марта 2024 | 13 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 16 410 |
4 марта 2024 | 10 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 17 121 |
6 марта 2024 | 20 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 18 149 |
7 марта 2024 | 15 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 23 456 |
8 марта 2024 | 10 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 18 173 |
10 марта 2024 | 20 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 20 498 |
11 марта 2024 | 15 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 14 822 |
12 марта 2024 | 12 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 19 543 |
13 марта 2024 | 15 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 17 451 |
15 марта 2024 | 27 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 18 366 |
17 марта 2024 | 18 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 20 518 |
18 марта 2024 | 24 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 19 320 |
20 марта 2024 | 28 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 29 268 |
25 марта 2024 | 26 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 18 941 |
1 апреля 2024 | 7 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 21 420 |
3 апреля 2024 | 4 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 28 558 |
10 апреля 2024 | 15 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 18 282 |
26 апреля 2024 | 10 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 20 897 |
29 апреля 2024 | 11 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 16 615 |
20 мая 2024 | 24 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 22 277 |
14 июня 2024 | 17 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 19 402 |
19 июня 2024 | 22 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 24 584 |
5 октября 2024 | 17 октября 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 23 774 |
Забронируйте самые недорогие авиабилеты из Сочи в Саратов и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
4 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 7 948 |
Найти билеты без пересадок из Сочи в Саратов (прямой рейс)
Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|
4 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | ![]() | Найти от 7 948 |
17 января 2024 | 24 января 2024 | ![]() | Найти от 11 413 |
7 февраля 2024 | 12 февраля 2024 | ![]() | Найти от 13 013 |
Цены на месяц из Сочи в Саратов на самолет, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
4 декабря 2023 | Прямой рейс | Найти от 7 948 |
13 декабря 2023 | Прямой рейс | Найти от 7 948 |
4 декабря 2023 | Прямой рейс | Найти от 8 058 |
3 декабря 2023 | Прямой рейс | Найти от 8 548 |
6 декабря 2023 | Прямой рейс | Найти от 8 548 |
11 декабря 2023 | Прямой рейс | Найти от 8 548 |
13 декабря 2023 | Прямой рейс | Найти от 8 555 |
6 декабря 2023 | Прямой рейс | Найти от 8 573 |
3 декабря 2023 | Прямой рейс | Найти от 8 655 |
3 декабря 2023 | Прямой рейс | Найти от 8 662 |
6 декабря 2023 | Прямой рейс | Найти от 8 676 |
8 декабря 2023 | Прямой рейс | Найти от 8 742 |
15 декабря 2023 | Прямой рейс | Найти от 8 951 |
8 декабря 2023 | Прямой рейс | Найти от 9 148 |
15 декабря 2023 | Прямой рейс | Найти от 9 148 |
13 декабря 2023 | Прямой рейс | Найти от 9 148 |
3 декабря 2023 | Прямой рейс | Найти от 9 148 |
4 декабря 2023 | Прямой рейс | Найти от 9 186 |
6 декабря 2023 | Прямой рейс | Найти от 9 186 |
15 декабря 2023 | Прямой рейс | Найти от 9 247 |
4 декабря 2023 | Прямой рейс | Найти от 9 258 |
4 декабря 2023 | Прямой рейс | Найти от 9 270 |
8 декабря 2023 | Прямой рейс | Найти от 9 356 |
4 декабря 2023 | 1 остановка | Найти от 9 522 |
4 декабря 2023 | 1 остановка | Найти от 9 610 |
8 декабря 2023 | Прямой рейс | Найти от 9 721 |
11 декабря 2023 | Прямой рейс | Найти от 9 748 |
3 декабря 2023 | Прямой рейс | Найти от 9 788 |
6 декабря 2023 | Прямой рейс | Найти от 9 889 |
6 декабря 2023 | 1 остановка | Найти от 10 044 |
Календарь цен
Продажа самых дешевых авиабилетов из Сочи в Саратов на год вперед
Посмотрите подборку билетов Адлер — Саратов с ценами на 365 дней вперед. Обычно если бронировать рейс авиакомпании минимум за 3-6 месяцев до даты поездки, то можно существенно сэкономить.
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
4 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 7 948 |
17 января 2024 | 24 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 11 413 |
7 февраля 2024 | 12 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 13 013 |
25 марта 2024 | 26 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 18 941 |
29 апреля 2024 | 11 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 16 615 |
20 мая 2024 | 24 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 22 277 |
14 июня 2024 | 17 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 19 402 |
5 октября 2024 | 17 октября 2024 | 1 остановка | ![]() | Найти от 23 774 |
Информация о прямом рейсе Сочи — Саратов
Пункт отправления | Пункт назначения |
---|---|
Страна: Россия | |
Код страны: RU | |
Валюта: RUB | |
Город: Адлер | |
Код города: AER | |
Координаты: 39.9411 43.4488 | |
Часовая зона: Europe/Moscow | |
Аэропорт: Адлер - Сочи | |
Код аэропорта: AER | |
Координаты: 39.9411 43.4488 | |
Часовая зона: Europe/Moscow | |