185рейсов сегодня
0время уже прошло
185ожидается
Популярные направления сегодня
- Москва39
- Санкт-Петербург16
- Уфа8
- Самара7
- Сургут6
- Дубай6
- Новосибирск6
- Минеральные Воды4
По времени: ночь 00:00–06:00 (28) · утро 06:00–12:00 (48) · день 12:00–18:00 (48) · вечер 18:00–24:00 (61)
Цены на авиабилеты из Екатеринбург
найдено Aviasales · обновляется ежедневно
Онлайн-табло на завтра
данные: 05:18 МСК · обновление каждые 15 минут · время местное
Вылеты
| Время | Рейс | Куда | Авиакомпания | Терминал |
|---|---|---|---|---|
| 00:50 | SU 1021 | Москва | — | |
| 01:10 | UJ 722 | Шарм-эль-Шейх | B | |
| 01:40 | FZ 980 | Дубай | NULL | |
| 02:15 | SU 652 | Бангкок | — | |
| 02:50 | J2 646 | Баку | — | |
| 02:50 | S7 4109 | Баку | B | |
| 05:05 | FV 6122 | Сочи | — | |
| 05:30 | DP 516 | Санкт-Петербург | — | |
| 05:45 | DP 6544 | Москва | — | |
| 05:50 | DP 563 | Краснодар | — | |
| 05:55 | U6 815 | Дели | — | |
| 06:00 | DP 6542 | Москва | — | |
| 06:10 | FV 6402 | Санкт-Петербург | — | |
| 06:35 | U6 737 | Дубай | — | |
| 06:50 | U6 264 | Москва | — | |
| 06:50 | S7 5018 | Новосибирск | NULL | |
| 07:00 | SU 2817 | Минеральные Воды | — | |
| 07:10 | 5N 502 | Санкт-Петербург | — | |
| 07:45 | WZ 5047 | Саратов | — | |
| 07:45 | U6 2903 | Ош | — | |
| 08:15 | FZ 998 | Дубай | NULL | |
| 08:15 | U6 262 | Москва | — | |
| 08:30 | SU 1407 | Москва | — | |
| 08:30 | SU 8551 | Москва | — | |
| 08:40 | WZ 5029 | Нижний Новгород | — | |
| 08:45 | U6 205 | Минеральные Воды | — | |
| 09:30 | U6 272 | Москва | — | |
| 10:05 | U6 623 | Санкт-Петербург | — | |
| 11:20 | UT 105 | Уфа | — | |
| 11:30 | 3F 3478 | Ереван | NULL | |
| 11:35 | UT 302 | Ханты-Мансийск | — | |
| 11:35 | U6 2753 | Душанбе | — | |
| 11:40 | FV 6792 | Красноярск | — | |
| 11:50 | UT 281 | Самара | — | |
| 11:55 | WZ 901 | Жуковский | A | |
| 12:00 | U6 2985 | Бишкек | — | |
| 12:00 | U6 300 | Москва | — | |
| 12:10 | FV 6210 | Москва | — | |
| 12:10 | SU 1419 | Москва | A | |
| 12:25 | U6 773 | Стамбул | — | |
| 12:30 | U6 572 | Санкт-Петербург | — | |
| 12:30 | U6 174 | Санкт-Петербург | — | |
| 12:45 | YC 249 | Ноябрьск | — | |
| 12:55 | WZ 1403 | Тбилиси | — | |
| 13:00 | U6 219 | Сочи | — | |
| 13:10 | UT 332 | Нягань | — | |
| 13:30 | YC 221 | Новый Уренгой | — | |
| 13:40 | YC 121 | Салехард | — | |
| 13:50 | B2 2017 | Сургут | A | |
| 13:50 | WZ 1017 | Сургут | — | |
| 13:55 | SU 1401 | Москва | — | |
| 14:00 | U6 209 | Краснодар | — | |
| 15:20 | SU 1413 | Москва | — | |
| 15:20 | S7 5014 | Новосибирск | NULL | |
| 15:55 | SU 854 | Санья | — | |
| 16:00 | WZ 1097 | Астана | — | |
| 16:00 | U6 268 | Москва | — | |
| 17:35 | U6 403 | Калининград | — | |
| 17:40 | FV 6418 | Санкт-Петербург | — | |
| 18:00 | SZ 210 | Душанбе | — | |
| 18:15 | U6 571 | Владивосток | — | |
| 18:45 | WZ 6966 | Минск | B | |
| 18:45 | B2 966 | Минск | — | |
| 18:55 | U6 173 | Хабаровск | — | |
| 19:00 | UT 112 | Сургут | — | |
| 19:00 | U6 266 | Москва | — | |
| 19:05 | SU 1403 | Москва | — | |
| 19:30 | U6 2961 | Ташкент | — | |
| 19:35 | WZ 5049 | Оренбург | — | |
| 20:10 | UT 177 | Нижневартовск | — | |
| 20:30 | U6 270 | Москва | — | |
| 20:40 | U6 299 | Благовещенск | — | |
| 21:00 | U6 2861 | Самарканд | — | |
| 21:15 | S7 5020 | Новосибирск | NULL | |
| 21:20 | FV 6208 | Москва | — | |
| 21:20 | WZ 5071 | Омск | — | |
| 21:30 | UT 1105 | Уфа | — | |
| 21:40 | N4 3801 | Утапао | B | |
| 22:00 | N4 5583 | Утапао | — | |
| 22:15 | FV 6404 | Санкт-Петербург | — | |
| 22:15 | U6 624 | Чита | — | |
| 22:25 | B2 2067 | Казань | A | |
| 22:25 | WZ 1067 | Казань | — | |
| 22:30 | WZ 1025 | Уфа | — | |
| 22:30 | B2 2045 | Уфа | A | |
| 22:45 | WZ 1033 | Самара | — | |
| 22:45 | B2 2033 | Самара | A | |
| 22:50 | SU 632 | Гоа | — | |
| 23:10 | SU 1415 | Москва | — | |
| 23:25 | SU 836 | Нячанг | — | |
| 23:45 | B2 2091 | Новокузнецк | A | |
| 23:45 | U6 2655 | Худжанд | — | |
| 23:45 | WZ 2091 | Новокузнецк | — | |
| 23:55 | SU 626 | Пхукет | — |
Ничего не найдено — измените запрос
Прилёты
| Время | Рейс | Откуда | Авиакомпания | Терминал |
|---|---|---|---|---|
| 00:25 | U6 774 | Стамбул | — | |
| 00:40 | FZ 979 | Дубай | NULL | |
| 01:05 | U6 263 | Москва | — | |
| 01:50 | J2 645 | Баку | — | |
| 01:50 | S7 4110 | Баку | B | |
| 02:00 | SU 8550 | Москва | — | |
| 02:00 | SU 1406 | Москва | — | |
| 02:30 | U6 265 | Москва | — | |
| 03:20 | DP 6543 | Москва | — | |
| 03:50 | DP 6541 | Москва | — | |
| 04:15 | U6 271 | Москва | — | |
| 04:25 | U6 2964 | Наманган | — | |
| 04:35 | DP 515 | Санкт-Петербург | — | |
| 04:50 | DP 1403 | Москва | — | |
| 05:10 | FV 6401 | Санкт-Петербург | — | |
| 05:15 | SU 2816 | Минеральные Воды | — | |
| 05:50 | U6 2954 | Душанбе | — | |
| 06:00 | U6 2008 | Ташкент | — | |
| 06:15 | S7 5017 | Новосибирск | NULL | |
| 06:20 | 5N 501 | Санкт-Петербург | — | |
| 07:15 | FZ 997 | Дубай | NULL | |
| 08:50 | U6 876 | Пекин | — | |
| 09:05 | U6 623 | Чита | — | |
| 09:45 | UT 111 | Сургут | — | |
| 09:55 | U6 174 | Хабаровск | — | |
| 10:00 | U6 300 | Благовещенск | — | |
| 10:25 | UT 106 | Уфа | — | |
| 10:30 | 3F 3477 | Ереван | NULL | |
| 10:40 | Y7 7034 | Самара | A | |
| 10:40 | B2 2034 | Самара | A | |
| 10:40 | WZ 1034 | Самара | — | |
| 10:45 | FV 6791 | Красноярск | — | |
| 10:45 | UT 301 | Ханты-Мансийск | — | |
| 10:50 | WZ 1026 | Уфа | — | |
| 10:50 | SU 855 | Санья | — | |
| 10:50 | B2 2046 | Уфа | A | |
| 11:00 | B2 2068 | Казань | A | |
| 11:00 | WZ 1068 | Казань | — | |
| 11:05 | U6 572 | Владивосток | — | |
| 11:20 | SU 1418 | Москва | A | |
| 11:55 | YC 250 | Ноябрьск | — | |
| 12:20 | YC 122 | Салехард | — | |
| 12:30 | UT 331 | Нягань | — | |
| 12:35 | WZ 5048 | Саратов | — | |
| 12:40 | YC 222 | Новый Уренгой | — | |
| 12:55 | U6 273 | Москва | — | |
| 12:55 | SU 1400 | Москва | — | |
| 13:00 | WZ 5076 | Барнаул | — | |
| 13:00 | Y7 7076 | Барнаул | A | |
| 14:20 | SU 1412 | Москва | — | |
| 14:30 | U6 261 | Москва | — | |
| 14:45 | S7 5013 | Новосибирск | NULL | |
| 15:00 | U6 2904 | Ош | — | |
| 16:10 | N4 3434 | Пхукет | B | |
| 16:35 | U6 206 | Минеральные Воды | — | |
| 16:40 | SZ 209 | Душанбе | — | |
| 16:45 | FV 6417 | Санкт-Петербург | — | |
| 17:10 | UT 282 | Самара | — | |
| 17:25 | U6 173 | Санкт-Петербург | — | |
| 17:25 | U6 571 | Санкт-Петербург | — | |
| 17:30 | U6 220 | Сочи | — | |
| 17:35 | U6 816 | Дели | — | |
| 17:45 | B2 965 | Минск | — | |
| 17:45 | WZ 6965 | Минск | B | |
| 17:50 | SU 837 | Нячанг | — | |
| 18:05 | SU 1402 | Москва | — | |
| 18:10 | U6 299 | Москва | — | |
| 18:20 | B2 2018 | Сургут | A | |
| 18:25 | WZ 1018 | Сургут | — | |
| 19:10 | U6 2986 | Бишкек | — | |
| 19:25 | UT 178 | Нижневартовск | — | |
| 19:30 | U6 738 | Дубай | — | |
| 19:55 | N4 3634 | Пхукет | — | |
| 20:10 | SU 1022 | Москва | — | |
| 20:20 | UT 1106 | Уфа | — | |
| 20:20 | FV 6207 | Москва | — | |
| 20:30 | WZ 1404 | Тбилиси | — | |
| 20:40 | S7 5019 | Новосибирск | NULL | |
| 20:45 | U6 624 | Санкт-Петербург | — | |
| 20:45 | Y7 7050 | Оренбург | A | |
| 21:00 | WZ 1098 | Астана | — | |
| 21:20 | FV 6403 | Санкт-Петербург | — | |
| 21:35 | SU 627 | Пхукет | — | |
| 22:10 | SU 1414 | Москва | — | |
| 22:15 | U6 267 | Москва | — | |
| 22:55 | U6 210 | Краснодар | — | |
| 23:30 | WZ 5030 | Нижний Новгород | — | |
| 23:35 | WZ 5050 | Оренбург | — | |
| 23:35 | 7R 842 | Нарьян-Мар | — | |
| 23:50 | SU 1020 | Москва | — | |
| 23:50 | FV 6121 | Сочи | — |
Ничего не найдено — измените запрос
Серым временем выделены рейсы, плановое время которых уже прошло. Источник: Яндекс.Расписания; статусы вылета уточняйте у авиакомпании. Все перевозчики аэропорта — в разделе авиакомпании.
Полное табло аэропорта Кольцово (вылеты и прилёты, статистика дня, FAQ) — на главной странице табло.