LED
Единственный аэропорт Санкт-Петербурга66 направлений05:19 местное время (МСК)
190рейсов сегодня
13время уже прошло
177ожидается
Популярные направления сегодня
- Москва49
- Калининград11
- Стамбул9
- Казань7
- Архангельск5
- Уфа4
- Минск4
- Новосибирск4
По времени: ночь 00:00–06:00 (14) · утро 06:00–12:00 (47) · день 12:00–18:00 (62) · вечер 18:00–24:00 (67)
Цены на авиабилеты из Санкт-Петербург
найдено Aviasales · обновляется ежедневно
| Направление | Цена | |
|---|---|---|
| Москвана 24.11.2026 | от 1 694 ₽ | Найти |
| Калининградна 22.11.2026 | от 1 694 ₽ | Найти |
| Уфана 31.01.2027 | от 3 270 ₽ | Найти |
| Минскна 23.11.2026 | от 2 185 ₽ | Найти |
| Самарана 20.11.2026 | от 2 808 ₽ | Найти |
| Екатеринбургна 23.11.2026 | от 3 928 ₽ | Найти |
| Краснодарна 19.11.2026 | от 4 594 ₽ | Найти |
| Волгоградна 19.11.2026 | от 3 194 ₽ | Найти |
Табло прилёта
данные: 05:16 МСК · обновление каждые 15 минут · время местное
| Время | Рейс | Откуда | Авиакомпания | Терминал |
|---|---|---|---|---|
| 00:20 | DP 1536 | Калининград | 1 | |
| 00:30 | J2 139 | Баку | 1 | |
| 00:35 | FV 6568 | Сочи | 1 | |
| 00:35 | FV 6184 | Москва | 1 | |
| 00:35 | FV 6055 | Москва | 1 | |
| 00:40 | FV 6926 | Ереван | 1 | |
| 01:05 | TK 403 | Стамбул | 1 | |
| 01:25 | PC 398 | Стамбул | 1 | |
| 01:50 | PC 1574 | Анталья | 1 | |
| 02:05 | VF 291 | Стамбул | 1 | |
| 02:30 | SM 901 | Шарм-эль-Шейх | — | |
| 03:10 | JU 124 | Белград | 1 | |
| 05:05 | VF 293 | Стамбул | 1 | |
| 05:25 | TK 405 | Стамбул | 1 | |
| 06:00 | FV 6472 | Омск | 1 | |
| 06:15 | DP 570 | Пермь | 1 | |
| 06:20 | FV 6412 | Уфа | 1 | |
| 06:35 | DP 516 | Екатеринбург | 1 | |
| 06:35 | FV 6442 | Сургут | 1 | |
| 06:45 | SU 733 | Хургада | 1 | |
| 06:50 | DP 550 | Челябинск | 1 | |
| 06:55 | FV 6582 | Пермь | 1 | |
| 06:55 | FV 6402 | Екатеринбург | 1 | |
| 07:05 | FV 6452 | Тюмень | 1 | |
| 07:10 | U6 2642 | Худжанд | 1 | |
| 07:15 | N4 308 | Омск | 1 | |
| 07:20 | N4 256 | Уфа | 1 | |
| 07:20 | FV 6454 | Оренбург | 1 | |
| 07:25 | FV 6462 | Челябинск | 1 | |
| 07:35 | FV 6039 | Москва | 1 | |
| 07:40 | U6 2734 | Ош | 1 | |
| 07:40 | N4 322 | Новокузнецк | 1 | |
| 08:10 | FV 6542 | Новосибирск | 1 | |
| 08:15 | 5N 502 | Екатеринбург | 1 | |
| 08:25 | EY 853 | Абу-Даби | 1 | |
| 08:25 | D2 119 | Череповец | 1 | |
| 08:35 | FV 6188 | Москва | 1 | |
| 08:50 | 3F 3333 | Ереван | — | |
| 08:55 | FV 6574 | Красноярск | 1 | |
| 09:00 | SU 6 | Москва | 1 | |
| 09:00 | 5N 572 | Новосибирск | 1 | |
| 09:10 | N4 310 | Томск | 1 | |
| 09:20 | UT 469 | Сургут | 1 | |
| 09:30 | C6 421 | Ташкент | 1 | |
| 09:35 | FV 6170 | Москва | 1 | |
| 09:40 | YK 879 | Бишкек | 1 | |
| 10:00 | FV 6131 | Москва | 1 | |
| 10:00 | B2 941 | Минск | 1 | |
| 10:10 | ВГ 612 | Вологда | Вологодское авиапредприятие | 1 |
| 10:40 | DP 6823 | Москва | 1 | |
| 10:40 | FV 6162 | Москва | 1 | |
| 10:45 | U6 2138 | Душанбе | 1 | |
| 11:00 | SU 10 | Москва | 1 | |
| 11:05 | FV 6052 | Москва | 1 | |
| 11:15 | U6 623 | Чита | 1 | |
| 11:20 | FV 6532 | Алматы | 1 | |
| 11:30 | S7 6409 | Иркутск | 1 | |
| 11:40 | 2S 113 | Анталья | — | |
| 11:45 | N4 302 | Красноярск | 1 | |
| 11:45 | HY 633 | Ташкент | 1 | |
| 11:50 | DP 530 | Калининград | 1 | |
| 12:00 | FV 6057 | Москва | 1 | |
| 12:05 | FV 6304 | Архангельск | 1 | |
| 12:05 | FV 6004 | Москва | 1 | |
| 12:20 | S7 5003 | Новосибирск | 1 | |
| 12:35 | FV 6324 | Калининград | 1 | |
| 12:35 | FV 6588 | Сыктывкар | 1 | |
| 12:50 | TK 401 | Стамбул | 1 | |
| 13:00 | FV 6215 | Москва | 1 | |
| 13:05 | FV 6006 | Москва | 1 | |
| 13:30 | FV 6594 | Казань | 1 | |
| 13:30 | FV 6232 | Самара | 1 | |
| 13:35 | FV 6087 | Москва | 1 | |
| 13:40 | U6 174 | Хабаровск | 1 | |
| 13:40 | U6 572 | Владивосток | 1 | |
| 13:40 | 2S 117 | Стамбул | — | |
| 13:50 | FV 6344 | Мурманск | 1 | |
| 13:55 | 5N 506 | Калининград | 1 | |
| 14:00 | FV 6106 | Нижний Новгород | 1 | |
| 14:00 | FV 6245 | Москва | 1 | |
| 14:05 | FV 6008 | Москва | 1 | |
| 14:05 | FV 6972 | Ташкент | 1 | |
| 14:05 | SU 2875 | Иркутск | 1 | |
| 14:20 | DP 203 | Москва | 1 | |
| 14:25 | DP 201 | Москва | 1 | |
| 14:25 | N4 244 | Казань | 1 | |
| 14:25 | B2 2114 | Казань | — | |
| 14:30 | PC 396 | Стамбул | 1 | |
| 14:35 | FV 6053 | Москва | 1 | |
| 14:40 | B2 939 | Минск | 1 | |
| 14:50 | I8 925 | Ижевск | 1 | |
| 15:00 | FV 6045 | Москва | 1 | |
| 15:10 | N4 352 | Ижевск | 1 | |
| 15:20 | N4 282 | Калининград | 1 | |
| 15:20 | S7 5005 | Новосибирск | 1 | |
| 15:20 | 5N 532 | Самара | 1 | |
| 15:20 | EO 270 | Орск | 1 | |
| 15:30 | FV 6118 | Волгоград | 1 | |
| 15:30 | DP 894 | Минск | 1 | |
| 15:35 | FV 6446 | Апатиты | 1 | |
| 15:50 | FV 6326 | Калининград | 1 | |
| 15:50 | MU 6025 | Шанхай | 1 | |
| 15:55 | A4 4020 | Саранск | 1 | |
| 16:00 | DP 6825 | Москва | 1 | |
| 16:00 | FV 6427 | Москва | 1 | |
| 16:05 | DP 624 | Ижевск | 1 | |
| 16:05 | FV 6026 | Москва | 1 | |
| 16:25 | FV 6560 | Сочи | 1 | |
| 16:30 | DP 540 | Минеральные Воды | 1 | |
| 16:35 | FV 6085 | Москва | 1 | |
| 16:40 | DP 520 | Астрахань | 1 | |
| 16:45 | S7 8207 | Москва | — | |
| 16:55 | 7R 108 | Иваново | 1 | |
| 17:00 | FV 6495 | Москва | 1 | |
| 17:05 | DP 505 | Махачкала | 1 | |
| 17:05 | FV 6028 | Москва | 1 | |
| 17:05 | FV 6342 | Мурманск | 1 | |
| 17:10 | DP 510 | Краснодар | 1 | |
| 17:20 | DP 566 | Ульяновск | 1 | |
| 17:25 | FV 6356 | Минеральные Воды | 1 | |
| 17:30 | FV 6497 | Москва | 1 | |
| 17:40 | 5N 145 | Архангельск | 1 | |
| 17:45 | S7 1015 | Москва | 1 | |
| 18:00 | DP 508 | Владикавказ | 1 | |
| 18:00 | FV 6515 | Москва | 1 | |
| 18:00 | FV 6334 | Калининград | 1 | |
| 18:05 | FV 6024 | Москва | 1 | |
| 18:05 | FV 6306 | Архангельск | 1 | |
| 18:10 | U6 8532 | Душанбе | 1 | |
| 18:15 | FV 6318 | Краснодар | 1 | |
| 18:15 | SU 629 | Пхукет | 1 | |
| 18:25 | D2 324 | Ухта | 1 | |
| 18:50 | FV 6476 | Красноярск | 1 | |
| 19:00 | SU 30 | Москва | 1 | |
| 19:05 | FV 6022 | Москва | 1 | |
| 19:05 | MU 259 | Шанхай | 1 | |
| 19:20 | B2 945 | Минск | 1 | |
| 19:25 | N4 254 | Уфа | — | |
| 19:30 | FV 6519 | Москва | 1 | |
| 19:35 | U6 118 | Сухум | 1 | |
| 19:40 | HY 9711 | Термез | 1 | |
| 19:55 | FV 6858 | Минеральные Воды | 1 | |
| 19:55 | FV 6570 | Сочи | 1 | |
| 20:00 | SU 32 | Москва | 1 | |
| 20:05 | FV 6176 | Москва | 1 | |
| 20:15 | FV 6066 | Махачкала | 1 | |
| 20:20 | 5N 518 | Мурманск | 1 | |
| 20:20 | 3U 3815 | Чэнду | 1 | |
| 20:25 | D2 121 | Череповец | 1 | |
| 20:30 | FV 6579 | Москва | 1 | |
| 20:35 | FV 6020 | Москва | 1 | |
| 20:40 | DP 536 | Калининград | 1 | |
| 21:05 | FV 6178 | Москва | 1 | |
| 21:05 | 7R 250 | Ярославль | 1 | |
| 21:05 | FV 6043 | Москва | 1 | |
| 21:25 | EK 175 | Дубай | 1 | |
| 21:30 | N4 286 | Калининград | 1 | |
| 21:35 | FV 6083 | Москва | 1 | |
| 21:35 | 5N 538 | Казань | 1 | |
| 21:40 | 5N 582 | Самара | 1 | |
| 21:45 | UT 508 | Краснодар | 1 | |
| 21:55 | FV 6330 | Калининград | 1 | |
| 22:00 | FV 6097 | Москва | 1 | |
| 22:05 | FV 6180 | Москва | 1 | |
| 22:05 | 7R 242 | Нарьян-Мар | 1 | |
| 22:15 | FV 6108 | Нижний Новгород | 1 | |
| 22:25 | 5N 149 | Архангельск | 1 | |
| 22:35 | FZ 991 | Дубай | — | |
| 22:35 | FV 6016 | Москва | 1 | |
| 22:35 | FV 6316 | Краснодар | 1 | |
| 22:35 | FV 6346 | Мурманск | 1 | |
| 22:45 | B2 2118 | Казань | — | |
| 22:45 | FV 6308 | Архангельск | 1 | |
| 22:55 | FV 6699 | Москва | 1 | |
| 22:55 | DP 526 | Чебоксары | 1 | |
| 23:00 | FV 6562 | Сочи | 1 | |
| 23:00 | DP 578 | Саратов | 1 | |
| 23:05 | FV 6014 | Москва | 1 | |
| 23:05 | FV 6116 | Волгоград | 1 | |
| 23:10 | DP 572 | Самара | 1 | |
| 23:10 | FV 6404 | Екатеринбург | 1 | |
| 23:15 | DP 518 | Волгоград | 1 | |
| 23:15 | 5N 514 | Калининград | — | |
| 23:20 | FV 6414 | Уфа | 1 | |
| 23:25 | N4 240 | Нижнекамск | 1 | |
| 23:30 | J2 19 | Баку | 1 | |
| 23:35 | TK 399 | Стамбул | 1 | |
| 23:35 | FV 6951 | Москва | 1 | |
| 23:45 | N4 248 | Казань | 1 | |
| 23:50 | FV 6596 | Казань | 1 |
Ничего не найдено — измените запрос
Серым временем выделены рейсы, плановое время которых уже прошло. Источник: Яндекс.Расписания; статусы вылета уточняйте у авиакомпании. Все перевозчики аэропорта — в разделе авиакомпании.
Полное табло аэропорта Пулково (вылеты и прилёты, статистика дня, FAQ) — на главной странице табло.