SVO
Крупнейший аэропорт России95 направлений05:19 местное время (МСК)
400рейсов сегодня
0время уже прошло
400ожидается
Популярные направления сегодня
- Санкт-Петербург37
- Сочи13
- Екатеринбург12
- Краснодар11
- Казань11
- Челябинск10
- Минеральные Воды10
- Калининград10
По времени: ночь 00:00–06:00 (62) · утро 06:00–12:00 (194) · день 12:00–18:00 (144) · вечер 18:00–24:00 (0)
Цены на авиабилеты из Москва
найдено Aviasales · обновляется ежедневно
| Направление | Цена | |
|---|---|---|
| Санкт-Петербургна 19.11.2026 | от 1 294 ₽ | Найти |
| Сочина 25.11.2026 | от 2 194 ₽ | Найти |
| Екатеринбургна 21.11.2026 | от 2 694 ₽ | Найти |
| Краснодарна 24.11.2026 | от 4 394 ₽ | Найти |
| Казаньна 26.01.2027 | от 1 632 ₽ | Найти |
| Челябинскна 24.11.2026 | от 3 194 ₽ | Найти |
| Минеральные Водына 20.11.2026 | от 3 195 ₽ | Найти |
| Калининградна 22.11.2026 | от 2 694 ₽ | Найти |
Онлайн-табло на завтра
данные: 05:19 МСК · обновление каждые 15 минут · время местное
Вылеты
| Время | Рейс | Куда | Авиакомпания | Терминал |
|---|---|---|---|---|
| 00:05 | SU 536 | Дубай | C | |
| 00:10 | FV 6279 | Хабаровск | B | |
| 00:10 | SU 1876 | Бухара | C | |
| 00:15 | SU 2134 | Стамбул | C | |
| 00:15 | SU 424 | Хургада | C | |
| 00:25 | SU 1524 | Горно-Алтайск | B | |
| 00:30 | 2S 12 | Анталья | C | |
| 00:30 | SU 1092 | Челябинск | B | |
| 00:35 | SU 1638 | Омск | B | |
| 00:35 | SU 1834 | Минск | C | |
| 00:35 | SU 1456 | Кемерово | B | |
| 00:40 | SU 1428 | Магнитогорск | B | |
| 00:40 | SU 1430 | Барнаул | B | |
| 00:40 | JU 135 | Белград | C | |
| 00:45 | SU 1382 | Ханты-Мансийск | B | |
| 00:45 | SU 1982 | Бишкек | C | |
| 00:45 | FV 6171 | Оренбург | B | |
| 00:50 | 2S 86 | Стамбул | C | |
| 00:50 | SU 1502 | Тюмень | B | |
| 00:55 | SU 1562 | Иркутск | B | |
| 00:55 | SU 1306 | Новосибирск | B | |
| 01:00 | FV 6805 | Санкт-Петербург | B | |
| 01:00 | SU 1964 | Ереван | C | |
| 01:05 | SU 1942 | Алматы | C | |
| 01:10 | SU 1482 | Красноярск | B | |
| 01:15 | SU 524 | Дубай | C | |
| 01:30 | SU 1464 | Новосибирск | B | |
| 01:35 | SU 1512 | Сургут | B | |
| 01:35 | AT 223 | Касабланка | C | |
| 02:40 | 5N 231 | Оренбург | D | |
| 02:45 | SU 8560 | Виктория | C | |
| 02:55 | SM 944 | Шарм-эль-Шейх | C | |
| 03:10 | 5G 710 | Ереван | C | |
| 04:00 | JU 139 | Белград | C | |
| 05:40 | SU 1264 | Краснодар | B | |
| 05:45 | SU 430 | Шарм-эль-Шейх | C | |
| 06:10 | SU 1256 | Краснодар | B | |
| 06:10 | FV 6405 | Сыктывкар | B | |
| 06:20 | SU 1152 | Сочи | B | |
| 06:30 | SU 1602 | Самара | B | |
| 06:30 | SU 1000 | Калининград | B | |
| 06:40 | SU 1418 | Екатеринбург | B | |
| 06:45 | FV 6075 | Ульяновск | B | |
| 06:45 | SU 1534 | Челябинск | B | |
| 06:50 | SU 1294 | Ижевск | B | |
| 06:55 | SU 1252 | Нижнекамск | B | |
| 06:55 | FV 6247 | Нижнекамск | B | |
| 06:55 | SU 1246 | Оренбург | B | |
| 07:00 | FV 6127 | Санкт-Петербург | B | |
| 07:05 | DP 6843 | Казань | D | |
| 07:05 | SU 2140 | Стамбул | C | |
| 07:10 | SU 1122 | Сочи | B | |
| 07:10 | DP 6903 | Магас | D | |
| 07:10 | SU 520 | Дубай | C | |
| 07:10 | DP 5945 | Сочи | D | |
| 07:15 | DP 6835 | Калининград | D | |
| 07:15 | SU 1148 | Геленджик | B | |
| 07:20 | DP 6965 | Волгоград | D | |
| 07:20 | SU 1758 | Волгоград | B | |
| 07:20 | DP 6863 | Саратов | D | |
| 07:25 | SU 1236 | Уфа | B | |
| 07:25 | SU 6 | Санкт-Петербург | B | |
| 07:30 | SU 1504 | Тюмень | B | |
| 07:30 | DP 6961 | Астрахань | D | |
| 07:35 | SU 1310 | Минеральные Воды | B | |
| 07:35 | DP 6913 | Минеральные Воды | D | |
| 07:40 | DP 6841 | Казань | D | |
| 07:40 | FV 6433 | Пермь | B | |
| 07:40 | SU 1434 | Магнитогорск | B | |
| 07:40 | SU 1444 | Иркутск | B | |
| 07:45 | SU 1318 | Мурманск | B | |
| 07:45 | WY 186 | Маскат | C | |
| 07:50 | DP 6919 | Ставрополь | D | |
| 07:50 | SU 1872 | Ташкент | C | |
| 07:55 | SU 1854 | Баку | C | |
| 07:55 | SU 1540 | Новокузнецк | B | |
| 08:00 | FV 6955 | Санкт-Петербург | B | |
| 08:00 | SM 788 | Хургада | C | |
| 08:05 | FV 6309 | Калининград | B | |
| 08:05 | SU 1052 | Махачкала | B | |
| 08:10 | SU 2130 | Стамбул | C | |
| 08:10 | SU 1864 | Ереван | C | |
| 08:15 | DP 6807 | Чебоксары | D | |
| 08:15 | SU 1498 | Грозный | B | |
| 08:15 | DP 6905 | Владикавказ | D | |
| 08:15 | SU 1886 | Бишкек | C | |
| 08:20 | SU 1136 | Сочи | B | |
| 08:20 | AT 221 | Касабланка | C | |
| 08:25 | SU 1356 | Саратов | B | |
| 08:25 | SU 426 | Шарм-эль-Шейх | C | |
| 08:25 | SU 1400 | Екатеринбург | B | |
| 08:30 | SU 1830 | Минск | C | |
| 08:40 | SU 530 | Абу-Даби | C | |
| 08:50 | SU 1276 | Казань | B | |
| 08:55 | SU 1678 | Астрахань | B | |
| 09:00 | SU 1866 | Ереван | C | |
| 09:00 | SU 1230 | Уфа | B | |
| 09:00 | FV 6801 | Санкт-Петербург | B | |
| 09:05 | SU 1828 | Гянджа | C | |
| 09:05 | SU 1108 | Краснодар | B | |
| 09:05 | DP 6921 | Махачкала | D | |
| 09:10 | DP 6823 | Санкт-Петербург | D | |
| 09:10 | SU 1682 | Краснодар | B | |
| 09:10 | SU 1094 | Челябинск | B | |
| 09:15 | SU 1134 | Сочи | B | |
| 09:15 | SU 1366 | Ставрополь | B | |
| 09:20 | SU 10 | Санкт-Петербург | B | |
| 09:20 | SU 1538 | Томск | B | |
| 09:20 | SU 1460 | Новосибирск | B | |
| 09:25 | SU 1344 | Минеральные Воды | B | |
| 09:25 | SU 1322 | Мурманск | B | |
| 09:25 | SU 1220 | Нижний Новгород | B | |
| 09:30 | SU 540 | Дубай | C | |
| 09:40 | SU 1688 | Омск | B | |
| 09:40 | D2 152 | Череповец | B | |
| 09:45 | DP 6941 | Сочи | D | |
| 09:45 | SU 1412 | Екатеринбург | B | |
| 09:50 | SU 400 | Каир | C | |
| 09:50 | SU 526 | Дубай | C | |
| 09:55 | SU 1486 | Красноярск | B | |
| 09:55 | SU 1544 | Пенза | B | |
| 10:00 | FV 6213 | Санкт-Петербург | B | |
| 10:00 | FV 6337 | Архангельск | B | |
| 10:05 | SU 2136 | Стамбул | C | |
| 10:05 | B2 976 | Минск | C | |
| 10:10 | SU 1604 | Самара | B | |
| 10:15 | SU 1208 | Краснодар | B | |
| 10:15 | FV 6373 | Ижевск | B | |
| 10:25 | SU 1940 | Алматы | C | |
| 10:30 | FV 6057 | Санкт-Петербург | B | |
| 10:30 | 5N 521 | Мурманск | D | |
| 10:35 | SU 1054 | Махачкала | B | |
| 10:35 | YC 190 | Новый Уренгой | B | |
| 10:40 | SU 1190 | Казань | B | |
| 10:45 | SU 1060 | Орск | B | |
| 10:50 | SU 1420 | Челябинск | B | |
| 10:55 | SU 2142 | Анталья | C | |
| 10:55 | DP 6901 | Нальчик | D | |
| 11:00 | SU 1182 | Волгоград | B | |
| 11:00 | FV 6059 | Санкт-Петербург | B | |
| 11:00 | SU 1202 | Пермь | B | |
| 11:05 | SU 1150 | Сочи | B | |
| 11:10 | SU 1312 | Минеральные Воды | B | |
| 11:15 | SU 1234 | Уфа | B | |
| 11:20 | SU 1018 | Калининград | B | |
| 11:25 | JU 131 | Белград | C | |
| 11:30 | FV 6215 | Санкт-Петербург | B | |
| 11:35 | YC 132 | Салехард | B | |
| 11:35 | SU 1860 | Ереван | C | |
| 11:35 | SU 2132 | Стамбул | C | |
| 11:40 | DP 6581 | Самара | D | |
| 11:50 | SU 1346 | Апатиты | B | |
| 11:55 | SU 1962 | Астана | C | |
| 12:00 | FV 6087 | Санкт-Петербург | B | |
| 12:05 | W5 99 | Тегеран | C | |
| 12:05 | DP 6915 | Минеральные Воды | D | |
| 12:10 | SU 1124 | Сочи | B | |
| 12:15 | DP 6923 | Махачкала | D | |
| 12:25 | SU 1954 | Актау | C | |
| 12:30 | FV 6245 | Санкт-Петербург | B | |
| 12:35 | SU 1266 | Краснодар | B | |
| 12:35 | EY 842 | Абу-Даби | C | |
| 12:40 | SU 1722 | Хабаровск | B | |
| 12:40 | SU 1300 | Минеральные Воды | B | |
| 12:40 | SU 1156 | Краснодар | B | |
| 12:45 | SU 1974 | Ташкент | C | |
| 12:50 | SU 1004 | Калининград | B | |
| 12:50 | GF 13 | Манама | — | |
| 13:00 | FV 6043 | Санкт-Петербург | B | |
| 13:00 | SU 1842 | Минск | C | |
| 13:05 | FV 6073 | Пермь | B | |
| 13:10 | SU 1196 | Казань | B | |
| 13:10 | FV 6221 | Нижний Новгород | B | |
| 13:15 | SU 1488 | Красноярск | B | |
| 13:30 | FV 6045 | Санкт-Петербург | B | |
| 13:35 | SU 1402 | Екатеринбург | B | |
| 13:40 | D2 333 | Ухта | B | |
| 13:40 | DP 6825 | Санкт-Петербург | D | |
| 13:40 | SU 1472 | Нижневартовск | B | |
| 13:45 | SU 1642 | Астрахань | B | |
| 13:45 | B2 988 | Гомель | C | |
| 13:50 | SU 1292 | Самара | B | |
| 14:00 | FV 6763 | Тюмень | B | |
| 14:05 | SU 1422 | Челябинск | B | |
| 14:05 | FV 6661 | Калининград | B | |
| 14:10 | DP 6845 | Нижнекамск | D | |
| 14:10 | SU 1056 | Махачкала | B | |
| 14:10 | FV 6047 | Санкт-Петербург | B | |
| 14:15 | SU 1316 | Минеральные Воды | B | |
| 14:20 | SU 1856 | Баку | C | |
| 14:30 | FV 6427 | Санкт-Петербург | B | |
| 14:35 | SU 1126 | Сочи | B | |
| 14:35 | SU 1232 | Уфа | B | |
| 14:45 | SU 1946 | Алматы | C | |
| 14:50 | CZ 8028 | Гуанчжоу | C | |
| 14:55 | SU 1364 | Ставрополь | B | |
| 14:55 | SU 1862 | Ереван | C | |
| 15:00 | SU 1680 | Нижнекамск | B | |
| 15:10 | N4 77 | Оренбург | B | |
| 15:15 | SU 1328 | Мурманск | B |
Ничего не найдено — измените запрос
Прилёты
| Время | Рейс | Откуда | Авиакомпания | Терминал |
|---|---|---|---|---|
| 00:05 | FV 6084 | Санкт-Петербург | B | |
| 00:05 | SU 1185 | Волгоград | B | |
| 00:10 | SU 1281 | Казань | B | |
| 00:10 | SU 1051 | Грозный | B | |
| 00:15 | SU 299 | Нячанг | C | |
| 00:20 | SU 1427 | Челябинск | B | |
| 00:25 | AT 222 | Касабланка | C | |
| 00:25 | DP 5844 | Казань | D | |
| 00:35 | SU 1489 | Красноярск | B | |
| 00:35 | FV 6098 | Санкт-Петербург | B | |
| 00:40 | SU 435 | Хургада | C | |
| 01:25 | SU 1947 | Алматы | C | |
| 01:35 | SU 1021 | Екатеринбург | B | |
| 01:40 | SU 1117 | Краснодар | B | |
| 01:45 | SU 527 | Дубай | C | |
| 01:55 | SM 943 | Шарм-эль-Шейх | C | |
| 02:10 | 5G 709 | Ереван | C | |
| 02:35 | SU 1869 | Ереван | C | |
| 03:05 | JU 138 | Белград | C | |
| 03:40 | SU 2641 | Стамбул | C | |
| 04:40 | SU 1501 | Тюмень | B | |
| 04:55 | SU 1133 | Сочи | B | |
| 05:20 | SU 1851 | Баку | C | |
| 05:20 | SU 1327 | Мурманск | B | |
| 05:40 | SU 431 | Шарм-эль-Шейх | C | |
| 05:55 | DP 6502 | Уфа | D | |
| 06:00 | DP 6524 | Омск | D | |
| 06:00 | SU 1511 | Сургут | B | |
| 06:10 | SU 1871 | Ташкент | C | |
| 06:10 | DP 6568 | Челябинск | D | |
| 06:15 | DP 6512 | Пермь | D | |
| 06:20 | DP 6532 | Барнаул | D | |
| 06:25 | FV 6872 | Омск | B | |
| 06:25 | DP 6544 | Екатеринбург | D | |
| 06:30 | FV 6172 | Оренбург | B | |
| 06:40 | DP 6542 | Екатеринбург | D | |
| 06:40 | SU 1429 | Магнитогорск | B | |
| 06:45 | SU 1093 | Челябинск | B | |
| 06:50 | WY 185 | Маскат | C | |
| 06:50 | SU 2139 | Стамбул | C | |
| 06:55 | SU 1549 | Новосибирск | B | |
| 07:00 | SM 787 | Шарм-эль-Шейх | C | |
| 07:10 | AT 220 | Касабланка | C | |
| 07:25 | SU 1647 | Нижневартовск | B | |
| 07:30 | DP 6562 | Тюмень | D | |
| 07:35 | FV 6810 | Санкт-Петербург | B | |
| 07:40 | SU 1451 | Кемерово | B | |
| 07:45 | SU 1883 | Бишкек | C | |
| 07:45 | DP 6522 | Омск | D | |
| 07:45 | EY 841 | Абу-Даби | C | |
| 07:50 | SU 1395 | Пермь | B | |
| 07:55 | SU 1503 | Тюмень | B | |
| 07:55 | SU 1957 | Астана | C | |
| 08:00 | GF 12 | Манама | — | |
| 08:05 | SU 1335 | Архангельск | B | |
| 08:10 | SU 1383 | Ханты-Мансийск | B | |
| 08:20 | SU 1261 | Уфа | B | |
| 08:20 | DP 6526 | Новосибирск | D | |
| 08:30 | 5N 232 | Оренбург | D | |
| 08:35 | FV 6806 | Санкт-Петербург | B | |
| 08:45 | SU 1279 | Казань | B | |
| 08:45 | SU 1639 | Омск | B | |
| 08:50 | D2 151 | Череповец | B | |
| 08:55 | SU 1173 | Астрахань | B | |
| 09:00 | FV 6808 | Санкт-Петербург | B | |
| 09:00 | SU 1495 | Красноярск | B | |
| 09:05 | SU 1965 | Ереван | C | |
| 09:05 | SU 1459 | Новокузнецк | B | |
| 09:10 | B2 975 | Минск | B | |
| 09:20 | SU 8551 | Екатеринбург | B | |
| 09:20 | SU 1407 | Екатеринбург | B | |
| 09:25 | DP 6548 | Красноярск | D | |
| 09:30 | SU 1513 | Сургут | B | |
| 09:30 | YC 189 | Новый Уренгой | B | |
| 09:35 | SU 1835 | Минск | B | |
| 09:35 | FV 6952 | Санкт-Петербург | B | |
| 09:45 | SU 1531 | Томск | B | |
| 09:50 | SU 1875 | Самарканд | C | |
| 09:50 | SU 1009 | Калининград | B | |
| 09:50 | SU 1877 | Бухара | C | |
| 10:00 | SU 1751 | Якутск | B | |
| 10:05 | FV 6700 | Санкт-Петербург | B | |
| 10:10 | YC 131 | Салехард | B | |
| 10:20 | W5 98 | Тегеран | C | |
| 10:30 | SU 1431 | Барнаул | B | |
| 10:40 | JU 130 | Белград | C | |
| 10:45 | SU 1457 | Кемерово | B | |
| 10:45 | SU 1307 | Новосибирск | B | |
| 11:00 | SU 1479 | Абакан | B | |
| 11:00 | FV 6076 | Ульяновск | B | |
| 11:00 | DP 6926 | Махачкала | D | |
| 11:05 | FV 6128 | Санкт-Петербург | B | |
| 11:05 | N4 62 | Казань | B | |
| 11:10 | FV 6406 | Сыктывкар | B | |
| 11:10 | SU 1983 | Бишкек | C | |
| 11:15 | SU 1603 | Самара | B | |
| 11:25 | SU 7 | Санкт-Петербург | B | |
| 11:30 | SU 1455 | Улан-Удэ | B | |
| 11:40 | SU 1295 | Ижевск | B | |
| 11:45 | DP 6808 | Чебоксары | D | |
| 11:50 | SU 1943 | Алматы | C | |
| 11:55 | SU 1253 | Нижнекамск | B | |
| 11:55 | FV 6248 | Нижнекамск | B | |
| 12:00 | SU 5807 | Хабаровск | B | |
| 12:00 | SU 1715 | Хабаровск | B | |
| 12:05 | FV 6956 | Санкт-Петербург | B | |
| 12:10 | DP 6966 | Волгоград | D | |
| 12:20 | SU 1483 | Красноярск | B | |
| 12:20 | SU 233 | Дели | C | |
| 12:25 | FV 6732 | Иркутск | B | |
| 12:30 | SU 1759 | Волгоград | B | |
| 12:40 | SU 1525 | Горно-Алтайск | B | |
| 12:40 | SU 1357 | Саратов | B | |
| 12:45 | SU 1831 | Минск | B | |
| 12:45 | D2 332 | Ухта | B | |
| 12:45 | SU 1247 | Оренбург | B | |
| 12:50 | SU 1315 | Минеральные Воды | B | |
| 12:50 | SU 1001 | Калининград | B | |
| 12:55 | B2 987 | Минск | B | |
| 12:55 | FV 6210 | Екатеринбург | B | |
| 13:00 | CZ 8027 | Гуанчжоу | C | |
| 13:05 | FV 6802 | Санкт-Петербург | B | |
| 13:05 | SU 1237 | Уфа | B | |
| 13:10 | SU 1535 | Челябинск | B | |
| 13:10 | FV 6230 | Нижний Новгород | B | |
| 13:10 | FV 6434 | Пермь | B | |
| 13:15 | SU 1731 | Петропавловск-Камчатский | B | |
| 13:20 | SU 2135 | Стамбул | C | |
| 13:25 | DP 6836 | Калининград | D | |
| 13:30 | SU 11 | Санкт-Петербург | B | |
| 13:30 | EY 845 | Абу-Даби | C | |
| 13:40 | SU 1435 | Магнитогорск | B | |
| 13:45 | DP 6962 | Астрахань | D | |
| 13:55 | GS 7941 | Чунцин | C | |
| 14:00 | SU 1545 | Пенза | B | |
| 14:00 | FV 6214 | Санкт-Петербург | B | |
| 14:05 | DP 6904 | Магас | D | |
| 14:05 | SU 1319 | Мурманск | B | |
| 14:10 | N4 60 | Казань | B | |
| 14:20 | SU 425 | Хургада | C | |
| 14:25 | SU 1505 | Тюмень | B | |
| 14:25 | SU 1563 | Иркутск | B | |
| 14:30 | SU 1231 | Уфа | B | |
| 14:30 | SU 1267 | Краснодар | B | |
| 14:30 | FV 6058 | Санкт-Петербург | B | |
| 14:35 | MU 247 | Шанхай | C | |
| 14:35 | SU 1401 | Екатеринбург | B | |
| 14:40 | SU 1153 | Сочи | B | |
| 14:40 | FV 6310 | Калининград | B | |
| 14:40 | FV 6294 | Анадырь | B | |
| 14:45 | QR 339 | Доха | C | |
| 14:45 | SU 1605 | Самара | B | |
| 14:50 | SU 1265 | Краснодар | B | |
| 15:00 | FV 6338 | Архангельск | B | |
| 15:00 | VN 63 | Ханой | C | |
| 15:00 | FV 6060 | Санкт-Петербург | B | |
| 15:05 | AH 3000 | Алжир | C | |
| 15:05 | SU 1191 | Казань | B | |
| 15:05 | CA 753 | Пекин | C | |
| 15:10 | SU 5805 | Владивосток | B | |
| 15:10 | DP 6914 | Минеральные Воды | D | |
| 15:10 | FV 6374 | Ижевск | B | |
| 15:15 | FV 6258 | Владивосток | B | |
| 15:20 | SU 205 | Пекин | C | |
| 15:25 | SU 1311 | Минеральные Воды | B | |
| 15:25 | SU 1053 | Махачкала | B | |
| 15:30 | DP 6920 | Ставрополь | D | |
| 15:30 | SU 1095 | Челябинск | B | |
| 15:30 | MU 2075 | Пекин | C | |
| 15:30 | SU 1679 | Астрахань | B | |
| 15:35 | SU 1499 | Грозный | B | |
| 15:35 | FV 6216 | Санкт-Петербург | B | |
| 15:35 | SU 1257 | Краснодар | B | |
| 15:40 | SU 1323 | Мурманск | B | |
| 15:40 | FV 6260 | Владивосток | B | |
| 15:50 | SU 279 | Пхукет | C | |
| 15:50 | DP 6922 | Махачкала | D | |
| 15:55 | SU 1123 | Сочи | B | |
| 15:55 | SU 5919 | Хабаровск | B | |
| 16:00 | EO 3482 | Пхукет | C | |
| 16:00 | DP 6582 | Самара | D | |
| 16:00 | SU 1413 | Екатеринбург | B | |
| 16:00 | SU 1855 | Баку | C | |
| 16:05 | FV 6088 | Санкт-Петербург | B | |
| 16:10 | SU 1183 | Волгоград | B | |
| 16:10 | UJ 601 | Хургада | C | |
| 16:15 | SU 1743 | Южно-Сахалинск | B | |
| 16:15 | SU 1203 | Пермь | B | |
| 16:25 | SU 271 | Бангкок | C | |
| 16:25 | 5N 522 | Мурманск | D | |
| 16:30 | SU 1149 | Геленджик | B | |
| 16:30 | SU 525 | Дубай | C | |
| 16:35 | FV 6246 | Санкт-Петербург | B | |
| 16:40 | CZ 341 | Пекин | C | |
| 16:45 | SU 209 | Шанхай | C | |
| 16:45 | FV 6222 | Нижний Новгород | B | |
| 16:55 | SU 1235 | Уфа | B | |
| 17:00 | SU 1843 | Минск | B | |
| 17:00 | FV 6044 | Санкт-Петербург | B | |
| 17:00 | SU 1137 | Сочи | B |
Ничего не найдено — измените запрос
Серым временем выделены рейсы, плановое время которых уже прошло. Источник: Яндекс.Расписания; статусы вылета уточняйте у авиакомпании. Все перевозчики аэропорта — в разделе авиакомпании.
Полное табло аэропорта Шереметьево (вылеты и прилёты, статистика дня, FAQ) — на главной странице табло.